北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江苏讯瑞工程管理有限公司 | 法定代表人 | 李凤 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术与设计服务-工程管理服务 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 盐城市亭湖区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-03-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320902MA212G5LXB |
注册号 | 320902000552556 | 组织机构代码 | MA212G5LX |
住址 | 盐城市亭湖区范公中路99号金座广场10幢2155室,10幢2153室,10幢2154室(5) | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;工程造价咨询业务;建设工程质量检测;施工专业作业;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;工商登记代理代办;市场营销策划;商务代理代办服务;企业形象策划;科技中介服务;室内装饰装修;环保咨询服务;规划设计管理;市政设施管理;城市绿化管理;防洪除涝设施管理;水利相关咨询服务;安全咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐保亚 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-05-28 | |
2 | 李凤 共有12家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2023-03-23 | |
3 | 吉同 共有8家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2023-03-14 | |
4 | 郑旭 共有10家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-07-25 | |
5 | 严金凤 共有11家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-01-28 | |
6 | 杨业辉 共有14家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-01-27 | |
7 | 李荣荣 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-01-10 | |
8 | 杨业辉 共有14家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-12-21 | |
9 | 瞿小霞 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-12-14 | |
10 | 瞿小雅 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-12-01 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |