北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广州麦稻文化体育发展有限公司 | 法定代表人 | 陈晓敏 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-体育-其他体育 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2019-12-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101MA5D3G0C60 |
注册号 | 440106005823166 | 组织机构代码 | MA5D3G0C6 |
住址 | 广州市天河区天河北路179号第21层自编030房-77(仅限办公) | ||
经营范围 | 社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;体育器材装备安装服务;体育工程科技服务;全民健身科技服务;竞技体育科技服务;军事体育拓展训练;提供钓鱼服务;射箭馆场服务;棋牌服务;飞镖服务;台球服务;保龄球服务;健身服务;运动场馆服务(游泳馆除外);体育组织;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务;舞台表演安全保护服务;舞台表演美工服务;舞台表演道具服务;舞台表演化妆服务;舞台灯光、音响设备安装服务;舞台安装、搭建服务;照明灯光设计服务;舞台机械设计安装服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文化推广(不含许可经营项目);文化传播(不含许可经营项目);滑翔伞;蹦极;漂流;攀岩;潜水;高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪;游泳馆;图书出版;报纸出版;期刊出版;音像制品出版;电子出版物出版;互联网出版业;广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);国内广播节目播出服务;国外广播节目播出服务;付费广播节目播出服务;信息网络传播视听节目业务;赛事转播服务;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;电影放映;录音制作 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理 | |
3 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-13 | 章程备案 |
准予章程备案[新增]
|
|
2 | 2020-04-13 | 股东变更 |
深圳中核城投控股有限公司,广州市凡谷一品体育用品有限公司,广州天秀娱乐经纪有限公司
|
广州市凡谷一品体育用品有限公司,广州天秀娱乐经纪有限公司,中业国信(深圳)集团有限公司
|
3 | 2020-04-13 | 章程备案 |
NULL
|
准予章程备案
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-24 | 麦稻体育 MIDDLE | 44854607 | 28类-健身器材 | |
2 | 2020-03-24 | 麦稻体育 MIDDLE | 44835469 | 35类-广告销售 | |
3 | 2020-03-24 | 麦稻体育 MIDDLE | 44854631 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |