北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 昆山北部新城集团有限公司 | 法定代表人 | 陈春明 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-期货市场服务-期货市场服务 |
注册资本 | 300000.0万人民币 | ||
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-04-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320583MA21CKLF83 |
注册号 | 320583001707361 | 组织机构代码 | MA21CKLF8 |
住址 | 江苏省昆山市周市镇迎宾路818号 | ||
经营范围 | 一般项目:股权投资;创业投资;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;市政设施管理;非居住房地产租赁;物业管理;会议及展览服务;城市绿化管理;商业综合体管理服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈春明 共有17家公司 | 100.0% | 150000.0万人民币 | 2021-04-27 | |
2 | 陈春明 共有17家公司 | 100.0% | 58000.0万人民币 | 2016-12-23 | |
3 | 陈春明 共有17家公司 | 100.0% | 35000.0万人民币 | 2020-05-12 | |
4 | 徐刚 共有1家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2016-11-02 | |
5 | 陈春明 共有17家公司 | 100.0% | 25000.0万人民币 | 2020-05-12 | |
6 | 陈春明 共有17家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2020-05-12 | |
7 | 陈春明 共有17家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2020-05-12 | |
8 | 盛明华 共有1家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2023-01-29 | |
9 | 朱东鹤 共有1家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2020-08-28 | |
10 | 殷保 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-08-16 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-15 | 负责人变更 |
陆晓夏
[退出]
|
陈春明
[新增]
|
2 | 2020-10-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200000.000000
|
300000.000000
(+50.0%)
|
3 | 2020-06-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30000.000000
|
200000.000000
(+566.67%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |