北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 钢研投资有限公司 | 法定代表人 | 邢杰鹏 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 75000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-06-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110000MA01T3N94M |
注册号 | 110000028986115 | 组织机构代码 | MA01T3N94 |
住址 | 北京市海淀区学院南路76号10幢等68幢-62幢368号 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐利平 共有4家公司 | 100.0% | 40000.0万人民币 | 2021-12-31 | |
2 | 赵琴 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2023-08-30 | |
3 | 陆星新 共有1家公司 | 80.0% | 24000.0万人民币 | 2012-09-06 | |
4 | 李灏 共有2家公司 | 37.23% | 1119.0303万人民币 | 2018-01-09 | |
5 | 杨植岗 共有2家公司 | 30.0% | 1500.0万人民币 | 2022-07-20 | |
6 | 陈锐 共有1家公司 | 30.0% | 30.0万人民币 | 2018-02-08 | |
7 | 毕中南 共有1家公司 | 20.0% | 1666.6666万人民币 | 2021-04-02 | |
8 | 胡强 共有2家公司 | 20.0% | 1000.0万人民币 | 2021-12-28 | |
9 | { res.NAME }} | 16.39% | 5000.0万人民币 | 2021-03-26 | |
10 | 黄沙棘 共有1家公司 | 3.83% | 716.861万人民币 | 2015-12-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-19 | 负责人变更 |
王社教
[退出]
|
邢杰鹏
[新增]
|
2 | 2022-07-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
艾磊,李晗,王社教*,邢杰鹏
|
金戈,李晗,王海风,邢杰鹏*
|
3 | 2022-06-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50000万元
|
75000万元
(+50.0%)
|
4 | 2022-06-15 | 注册资本 |
50000万
|
75000万
(+50.0%)
|
5 | 2021-07-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
艾磊,李晗,刘国营,王社教*
|
艾磊,李晗,王社教*,邢杰鹏
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京锐航美科科技有限公司30%股权 | 招标方 | 2022-11-22 | 详情 |
2 | 北京锐航美科科技有限公司30%股权 | 招标方 | 2022-11-15 | 详情 |
3 | 北京锐航美科科技有限公司30%股权 | 招标方 | 2022-11-08 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |