北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南京信大安全应急管理研究院有限公司 | 法定代表人 | 王金虎 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-04-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320191MA216QWL0G |
注册号 | 320191000360163 | 组织机构代码 | MA216QWL0 |
住址 | 南京市江北新区惠达路6号北斗大厦2楼203-8 | ||
经营范围 | 许可项目:特种设备设计;特种设备安装改造修理;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;危险化学品包装物及容器生产;特种设备制造;各类工程建设活动;特种设备检验检测服务;建设工程设计;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通信设备制造;网络设备制造;网络设备销售;地震服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;气象观测服务;气象信息服务;海洋气象服务;仪器仪表制造;雷达及配套设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;海洋环境监测与探测装备销售;教学用模型及教具制造;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急技术装备制造;环境应急检测仪器仪表销售;互联网安全服务;卫星通信服务;智能水务系统开发;海洋工程装备销售;市政设施管理;海洋工程关键配套系统开发;轨道交通运营管理系统开发;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;第二类医疗器械销售;环境监测专用仪器仪表制造;智能车载设备制造;水资源专用机械制造;海洋工程装备制造;环境保护专用设备制造;环境应急治理服务;环境应急技术装备销售;深海石油钻探设备制造;地质勘查专用设备制造;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;地质勘查专用设备销售;基础地质勘查;地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);海洋能系统与设备制造;生态资源监测;海洋能系统与设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;自然科学研究和试验发展;自然生态系统保护管理;生态保护区管理服务;森林固碳服务;软件开发;人工智能应用软件开发;环境保护监测;规划设计管理;水资源管理;工业机器人制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;工业机器人销售;工业设计服务;智能基础制造装备制造;智能仪器仪表制造;伺服控制机构制造;液气密元件及系统制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;选矿;特种劳动防护用品生产;专用化学产品制造(不含危险化学品);通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;光电子器件制造;电子专用材料制造;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;电子元器件批发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能农机装备销售;特种劳动防护用品销售;电子元器件零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;气体、液体分离及纯净设备销售;农业机械销售;农副食品加工专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;光电子器件销售;电子专用材料销售;集成电路芯片及产品销售;增材制造装备销售;试验机销售;土壤及场地修复装备销售;物联网应用服务;网络与信息安全软件开发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;园区管理服务;会议及展览服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;水利相关咨询服务;大气环境污染防治服务;固体废物治理;噪声与振动控制服务;生态环境材料销售;教育咨询服务(不含教育培训活动);信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动);科技指导;交通安全、管制专用设备制造;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安全系统监控服务;安防设备制造;安全咨询服务;农业面源和重金属污染防治技术服 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭超艺 共有2家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2020-04-21 | |
2 | 张夏琨 共有1家公司 | 40.0% | 40.0万人民币 | 2020-04-27 | |
3 | 陈冲 共有7家公司 | 30.0% | 30.0万人民币 | 2020-04-28 | |
4 | 鞠志广 共有3家公司 | 30.0% | 30.0万人民币 | 2020-04-22 | |
5 | 姜艳 共有1家公司 | 25.0% | 250.0万人民币 | 2021-12-29 | |
6 | 许俊辉 共有1家公司 | 15.0% | 30.0万人民币 | 2021-11-18 | |
7 | 马观岚 共有7家公司 | 10.0% | 30.0万人民币 | 2022-06-29 | |
8 | 袁旻然 共有1家公司 | 10.0% | 10.0万人民币 | 2020-06-01 | |
9 | 沈理 共有2家公司 | 10.0% | 10.0万人民币 | 2022-03-16 | |
10 | 史寅科 共有6家公司 | 5.0% | 50.0万人民币 | 2020-05-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 建湖县应急管理局防汛抢险物资装备采购项目中标公告采购包1 | 中标方 | 2024-12-18 | 详情 |
2 | 建湖县应急管理局防汛抢险物资装备采购项目中标公告 | 中标方 | 2024-12-18 | 详情 |
3 | 河北省气象服务中心(河北省气象影视中心)气象防灾减灾救灾工程-河北省气象灾害风险预报业务能力提升1包中标公告 | 中标方 | 2024-06-12 | 详情 |
4 | 河北省气象服务中心(河北省气象影视中心)气象防灾减灾救灾工程-河北省气象灾害风险预报业务能力提升中标公告 | 中标方 | 2024-06-12 | 详情 |
5 | 中山市交通和建筑在建工程气象安全服务场景应用项目结果公告 | 竞标方 | 2023-07-06 | 详情 |
6 | 河北省保险气象服务系统建设成交公告 | 竞标方 | 2023-05-23 | 详情 |
7 | 莆田市新气象科技服务有限公司关于涵江区、城厢区、秀屿区气象灾害普查项目图件制作及评估报告项目结果公告 | 竞标方 | 2022-07-08 | 详情 |
8 | 莆田市新气象科技服务有限公司关于涵江区、城厢区、秀屿区气象灾害普查项目图件制作及评估报告项目邀请招标公告 | 竞标方 | 2022-06-17 | 详情 |
9 | 【平公资采2022276号】平顶山平新产业集聚区管委会区域评估报告编制采购项目-成交公告 | 竞标方 | 2022-05-30 | 详情 |
10 | 平顶山平新产业集聚区管委会区域评估报告编制采购项目-中标公告 | 竞标方 | 2022-05-28 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |