北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 百越众联服务外包(天津)有限公司 | 法定代表人 | 王薪权 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-人力资源服务-其他人力资源服务 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 天津市河西区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-12-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91120103MA06X43L45 |
注册号 | 120103000447830 | 组织机构代码 | MA06X43L4 |
住址 | 天津市河西区洞庭路与怒江道交口西北侧美年广场3,4号楼-4号楼-1704-14 | ||
经营范围 | 以从事服务外包方式从事人力资源服务(需审批的项目取得经营许可后方可经营);汽车租赁;机票代理;翻译服务;房地产中介服务;物业管理;绿化工程;公共安全防范工程;从事广告业务;会议服务;礼仪服务;展览展示服务;公共关系咨询;计算机网络工程;通讯技术服务;公路旅客运输(取得经营许可后方可经营);动漫设计;企业营销策划;机械设备租赁;代订酒店;代办机动车行驶证、驾驶员驾驶证及车辆年检手续;劳务服务(劳务派遣除外);人力资源服务(取得经营许可后方可经营且不含劳务派遣);二手车经销;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范泽霖 共有1家公司 | 24.5% | 2.45万人民币 | 2024-05-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |