北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 深圳市宝能住宅科技集团有限公司 | 法定代表人 | 杨宏伟 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 30000.0万人民币 | ||
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-03-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440300MA5G2Y5KXU |
注册号 | 440300209520347 | 组织机构代码 | MA5G2Y5KX |
住址 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区宝安北路2088号深业物流大厦1002-5室 | ||
经营范围 | 装配式建筑产业园投资(具体项目另行申报);智能建筑、绿色建筑的研发;砼结构构件、金属结构的销售;装配式建筑用新材料、新工艺、新技术、新设备的研发及销售;整体厨房、整体卫浴的研发及销售;智能家电的设计及销售;建筑材料的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询,商务信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);建筑钢结构、预制构件工程的上门安装服务;装配式建筑项目设计、咨询服务;房屋建筑工程。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)^装配式建筑工程检测服务。 |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事,总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱久华 共有1家公司 | 100.0% | 25000.0万人民币 | 2018-12-19 | |
2 | 杨宏伟 共有11家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2019-09-20 | |
3 | 张雄华 共有13家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-12-10 | |
4 | 龚迪兵 共有6家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-11-06 | |
5 | 龚迪兵 共有6家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-10-29 | |
6 | 杨宏伟 共有11家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-08-31 | |
7 | 杨宏伟 共有11家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-06-08 | |
8 | 刘文涛 共有53家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-08-06 | |
9 | 杨宏伟 共有11家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-07-15 | |
10 | 刘文涛 共有53家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-06-04 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-15 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘文涛
|
杨宏伟
|
2 | 2021-06-15 | 指定联系人 |
戴欣
|
叶水赐
|
3 | 2021-06-15 | 监事信息 |
刘文涛(执行董事)
[退出]
刘文涛(总经理) [退出] 王步云(监事) [退出] |
杨宏伟(执行董事)
[新增]
杨宏伟(总经理) [新增] 王乐朝(监事) [新增] |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |