北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江苏荷风环境艺术工程有限公司 | 法定代表人 | 刘卫军 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术与设计服务 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 南京市鼓楼区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-09-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320000778044899X |
注册号 | 320000000055444 | 组织机构代码 | 778044899 |
住址 | 南京市鼓楼区黑龙江路35号106室 | ||
经营范围 | 园林景观规划设计、施工,园林工程监理,绿化工程、室内外装饰工程的设计、施工,市政建设工程施工,楼宇智能化、强弱电工程施工,技术咨询服务;设计、制作路牌、灯箱、印刷品、礼品广告,代理自制广告;花卉、苗木、盆景种植、租赁、销售;园林展会、活动组织策划、布置;园林机械设备、建筑材料、装饰材料、家具、五金交电、工艺美术品销售;生态旅游开发服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈和连 共有8家公司 | 75.0% | 150.0万人民币 | 2004-02-23 | |
2 | 朱国荣 共有4家公司 | 25.0% | 500.0万人民币 | 2008-03-25 | |
3 | 顾斌 共有4家公司 | 5.0% | 100.0万人民币 | 2008-12-24 | |
4 | 王盐宁 共有2家公司 | 3.0% | 240.0万人民币 | 2012-01-21 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012-05-08 | 住所变更 |
南京市
下关区小市街121号5单元113室
|
南京市
鼓楼区黑龙江路35号106室
|
2 | 2011-05-20 | 住所变更 |
南京市
中华门外横溪街道吴楚东路1号
|
南京市
下关区小市街121号5单元113室
|
3 | 2010-07-30 | 法定代表人变更 |
杨崇江
[退出]
|
刘卫军
[新增]
|
4 | 2008-04-17 | 住所变更 |
南京市
建邺区南湖街道拓园10幢
|
南京市
中华门外横溪街道吴楚东路1号
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-12-16 | - | - | - | 南京市工商行政管理局下关分局小市工商所(已撤销) |
2 | 2011-03-11 | - | - | - | 江苏省工商行政管理局 |
3 | 2007-06-25 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市工商行政管理局建邺分局南湖工商所 |
4 | 2006-11-27 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市工商行政管理局建邺分局南湖工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |