北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:ASIA NEW ENERGY PTE.LTD 持股100%
公司名称 | 亚洲新能源(中国)有限公司 | 法定代表人 | 徐建 关联23家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展 |
注册资本 | 22100.0万人民币 | ||
登记机关 | 南通市海门区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-01-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 12人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320684699354020G |
注册号 | 320684400010962 | 组织机构代码 | 699354020 |
住址 | 江苏省南通市海门市滨江街道珠海路1号内1号房 | ||
经营范围 | 新能源技术研究、技术咨询服务;风力发电场建设经营;风力发电配套设备、能源装备钢结构的制造,销售自产产品;工程建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张小东 共有16家公司 | 100.0% | 600.0万人民币 | 2010-10-12 | |
2 | 杨军锋 共有4家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2011-12-13 | |
3 | 郑镭 共有18家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2011-04-02 | |
4 | 桑肖彬 共有1家公司 | 99.6% | 4980.0万人民币 | 2011-10-12 | |
5 | 周林 共有5家公司 | 97.5% | 3900.0万人民币 | 2013-05-30 | |
6 | 司飞 共有17家公司 | 70.1493% | 470.0万人民币 | 2012-01-12 | |
7 | 徐建 共有23家公司 | 70.0% | 7000.0万人民币 | 2015-11-27 | |
8 | 周林 共有5家公司 | 51.0001% | 1040.82万人民币 | 2011-06-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
REAPOWERPTE.LTD.
[退出]
|
苏通控股有限公司
[新增]
|
2 | 2017-09-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3250.000000
|
22100.000000
(+580.0%)
|
3 | 2017-09-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(外国法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 亚洲新能源(中国)有限公司20MW光伏并网发电项目箱变招标公告【变更】 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
2 | 亚洲新能源(中国)有限公司20MW光伏并网发电项目逆变器招标公告【变更】 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
3 | 亚洲新能源(中国)有限公司20MW光伏并网发电项目光伏支架招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
4 | 中节能新疆哈密20MW光伏并网发电项目光伏支架招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
5 | 中节能新疆哈密20MW光伏并网发电项目招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
6 | 亚洲新能源(中国)有限公司20MW光伏并网发电项目电缆招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
7 | 中节能新疆哈密20MW光伏并网发电项目开关柜招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
8 | 中节能新疆哈密20MW光伏并网发电项目电缆招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
9 | 亚洲新能源(中国)有限公司20MW光伏并网发电项目开关柜招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
10 | 免费会员---中节能新疆哈密20MW光伏并网发电项目汇流箱招标公告 | 招标方 | 2016-03-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-05-23 | 整流罩定位支撑工装 | CN201320283192.2 | CN203266495U | 实用 |
2 | 2013-05-23 | 风机罩顶部装配工装 | CN201320283191.8 | CN203266049U | 实用 |
3 | 2013-05-23 | 整流罩定位支撑工装 | CN201310192218.7 | CN103302611A | 发明 |
4 | 2013-05-23 | 风机罩左右门装配工装 | CN201320283195.6 | CN203266496U | 实用 |
5 | 2013-05-23 | 康斐尔黏贴橡胶胎架 | CN201320283231.9 | CN203266747U | 实用 |
6 | 2013-05-23 | 康斐尔黏贴橡胶胎架 | CN201310192290.X | CN103302697A | 发明 |
7 | 2013-05-23 | 风机罩底部装配工装 | CN201320283174.4 | CN203266481U | 实用 |
8 | 2013-05-23 | 风机罩顶部装配工装 | CN201310192219.1 | CN103302467A | 发明 |
9 | 2013-05-23 | 风机罩底部装配工装 | CN201310192286.3 | CN103302608A | 发明 |
10 | 2013-05-23 | 风机罩发运胎架 | CN201320283701.1 | CN203332634U | 实用 |
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
2024-07-01 | 博鳌可持续发展报告:亚洲新能源发电将迎来快速发展 |
2024-06-25 | (聚焦博鳌)报告称:亚洲新能源发电将迎来快速发展 |
2024-06-25 | 《可持续发展的亚洲与世界2024年度报告——迈向零碳电力时代... |
2024-04-10 | (聚焦博鳌)报告称:亚洲新能源发电将迎来快速发展 |
2024-04-10 | 九洲集团:全资子公司拟收购亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司49%... |
2024-04-10 | 《可持续发展的亚洲与世界2024年度报告——迈向零碳电力时代... |
2024-04-10 | [河南新闻联播]大象资讯开封尉氏县受邀参加亚洲新能源汽车创新峰会 |
2024-02-22 | 九洲集团:全资子公司拟收购亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司49%... |
2023-11-27 | 亚洲新能源汽车创新峰会上,尉氏这样发出邀请 |
2023-10-13 | 九洲集团:全资子公司拟收购亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司49%... |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |