北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南京溧水柘塘粮食购销有限公司 | 法定代表人 | 章勇 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 溧水县柘塘粮食购销有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 南京市溧水区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2002-10-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913201177423893420 |
注册号 | 320124000002097 | 组织机构代码 | 742389342 |
住址 | 南京市溧水区柘塘镇 | ||
经营范围 | 粮食收购、大米生产。初级农产品的销售、装具器材、粮油机械、建筑材料、五金交电、服装、百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-30 | 负责人变更 |
徐翔华
[退出]
|
章勇
[新增]
|
2 | 2013-11-27 | 法定代表人变更 |
杨勇
[退出]
|
徐翔华
[新增]
|
3 | 2013-08-20 | 名称变更 |
溧水
县
柘塘粮食购销有限公司
|
南京
溧水柘塘粮食购销有限公司
|
4 | 2013-08-20 | 企业类型变更 |
1100
|
1152
|
5 | 2013-08-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2013-03-13 | 经营范围变更 |
初级农产品的销售、装具器材、粮油机械、建筑材料、五金交电、服装、百货销售
粮食收购 [退出] |
初级农产品的销售、装具器材、粮油机械、建筑材料、五金交电、服装、百货销售
粮食收购、大米生产 [新增] |
7 | 2012-09-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
25-10月-02——23-10月-12
|
25-10月-02——24-10月-22
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-11-07 | 溧工商案〔2013〕00276号 | - | 江苏省南京市溧水区市场监督管理局 |
2 | - | 让市监吊字[2018]2939号 | - | 大庆市让胡路区市场监督管理局 |
3 | - | 让市监吊字【2018】2939号 | - | 大庆市让胡区市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-31 | - | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
2 | 2010-10-18 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
3 | 2010-06-22 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
4 | 2010-04-08 | 未按规定悬挂或放置营业执照 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
5 | 2009-10-15 | 未按规定悬挂或放置营业执照 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
6 | 2008-05-07 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
7 | 2007-07-12 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
8 | 2007-03-30 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
9 | 2004-10-22 | - | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
10 | 2004-10-13 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 南京市溧水区工商行政管理局开发区分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |