北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上海民享投资管理有限公司成立于2010年,注册资本3000万元,主要从事投资管理、投资咨询、市场营销策划。公司投资和管理团队核心成员均有近十年的证券投资从业经验,核心投研团队成员曾管理三十亿元规模资产,具有丰富的资产管理经验和成熟的投资理念及投资策略。 公司落户上海人民广场,愿与腾飞中的上海,共同成长。最终,发展成为一家专业、诚信、一流的投资管理有限公司。 ...更多
公司名称 | 上海民享股权投资管理有限公司 | 法定代表人 | 李辛 关联25家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上海民享投资管理有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-资本投资服务 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 上海市工商局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-06-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310000598118088X |
注册号 | 310107000656500 | 组织机构代码 | 598118088 |
住址 | 上海市普陀区志丹路168号2025室 | ||
经营范围 | 股权投资管理,投资管理,资产管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李辛 共有25家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-05-04 | |
2 | { res.NAME }} | 50.0% | 5.0万人民币 | 2015-05-22 | |
3 | { res.NAME }} | 50.0% | 5.0万人民币 | 2015-05-22 | |
4 | 李鸿建 共有1家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2015-12-29 | |
5 | 上海民享股权投资管理有限公司 共有1家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2015-05-26 | |
6 | 李鸿建 共有1家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2015-12-29 | |
7 | 李鸿建 共有1家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2015-12-29 | |
8 | 李鸿建 共有1家公司 | 50.0% | 5.0万人民币 | 2015-06-15 | |
9 | 上海民享股权投资管理有限公司 共有1家公司 | 45.5156% | 2710.0万人民币 | 2015-06-15 | |
10 | { res.NAME }} | 37.84% | 13395.0万人民币 | 2017-02-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-14 | 经营范围变更 |
【依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动】 投资管理、资产管理(以上均除股权投资及股权投资管理) [退出] 投资咨询(除专项)、商务信息咨询(以上咨询均除经纪) [退出] 物业管理 [退出] 会展会务服务 [退出] |
【依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权投资管理 [新增] 投资管理 [新增] 资产管理 [新增] 投资咨询 [新增] |
2 | 2016-01-14 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
10000.000000万人民币
(+900.0%)
|
3 | 2016-01-14 | 名称变更 |
上海民享投资管理有限公司
|
上海民享
股权
投资管理有限公司
|
4 | 2016-01-14 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-01-05章程修正案
|
5 | 2016-01-14 | 一般经营项目变更 |
投资管理、资产管理(以上均除股权投资及股权投资管理),投资咨询(除专项)、商务信息咨询(以上咨询均除经纪),物业管理,会展会务服务。
|
股权投资管理,投资管理,资产管理,投资咨询
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-27 | 河南启智实业有限公司,河南省恒信工程技术服务有限公司,南京百宜得新材料科技有限公司,北京酒仙网络科技有限公司,新余富海民享富远投资管理中心(有限合伙)、上海民享股权投资管理有限公司 | 裁判 | 北京市第二中级人民法院 | 详情 |
2 | 2020-03-27 | 河南启智实业有限公司,河南省恒信工程技术服务有限公司,南京百宜得新材料科技有限公司,北京酒仙网络科技有限公司,新余富海民享富远投资管理中心(有限合伙)、上海民享股权投资管理有限公司 | 裁判 | 北京市第二中级人民法院 | 详情 |
3 | 2020-03-27 | 河南启智实业有限公司,南京百宜得新材料科技有限公司,新余富海民享富远投资管理中心(有限合伙)、上海民享股权投资管理有限公司 | 起诉状、上诉状副本 | 北京市第二中级人民法院 | 详情 |
4 | 2019-06-25 | 上海民享股权投资管理有限公司 | 仲裁文书 | - | 详情 |
5 | 2019-05-13 | 上海民享股权投资管理有限公司 | 其它 | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2022)赣0502执5692号 | 新余市渝水区人民法院 | (2022)赣0502民初2635号 | 全部未履行 | 2022-12-02 | 2023-05-22 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-09-16 | - | - | - | ! |
2 | 2014-04-03 | - | - | - | ! |
3 | 2013-09-30 | - | - | - | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-05-29 | 富生 | 14778576 | 36类-金融物管 | |
2 | 2014-05-29 | 富生富小镇 | 14779546 | 36类-金融物管 | |
3 | 2017-07-12 | - | 25284664 | 16类-办公用品 | |
4 | 2017-07-12 | - | 25296063 | 41类-教育娱乐 | |
5 | 2017-07-12 | - | 25284677 | 36类-金融物管 | |
6 | 2017-07-12 | - | 25288778 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |