企信通
更多网址
  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

x

开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式

SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱

扫码支付
总计:¥99
微信,扫码支付
购买提示
1、企信通产品信息来源均为企业公开信息,不保证所有信息的准确性;
2、本产品会员为虚拟商品,购买后不支持退款;
3、严禁使用非法手段获取本产品数据,一旦发现将对账号进行封禁处理。

市南区光固化安装部

电话:-

官网: -

邮箱:-

地址:山东省青岛市市南区安庆路11号 附近企业 更多

分享

企信通小程序

微信 扫码查看详情

备注
下载报告
数据更新:2020-01-01

简介:- ...更多

  • 基本信息 418
  • 司法风险
  • 经营风险
  • 经营状况
  • 知识产权
  • 公司舆情 0

基本信息

基本工商
公司名称 市南区光固化安装部 法定代表人 许金生 关联518家企业
曾用名 -
企业类型 个体户 所属行业 制造业-农副食品加工业-谷物磨制-其他谷物磨制
注册资本 1.0万元
登记机关 青岛市市南区市场监督管理局 经营状态 在营
成立日期 2019-12-28 核准日期 登录即可免费查看
参保人数 - 人员规模 -
统一社会信用代码 登录即可免费查看 纳税人识别号 92370202MA3RAR7XXG
注册号 370202601837783 组织机构代码 -
住址 山东省青岛市市南区安庆路11号
经营范围 服装裁剪;批发及零售:服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般经营项目 -
许可经营项目 -
企业图谱
市南区光固化安装部
全屏查看

法定代表人:

注册资本:

成立日期:

企业:

职位:

企业年报

截止目前暂无企业年报信息!

截止到当前日期,暂无企业年报信息!

股东信息

截止目前暂无股东信息!

截止到当前日期,暂无股东信息!

股权轨迹

登录即可免费查看!

主要高管 1
序号 姓名 职位
1 负责人
历史高管

登录即可免费查看!

对外投资 417
序号 所投企业 法定代表人 投资比例 投资数额 成立日期
1 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
2 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
3 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
4 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
5 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
6 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
7 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
8 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
9 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
10 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
11 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
12 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
13 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
14 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
15 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
16 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
17 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
18 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
19 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
20 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
21 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
22 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
23 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
24 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
25 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
26 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
27 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
28 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
29 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
30 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
31 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
32 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
33 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
34 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
35 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
36 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
37 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
38 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
39 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
40 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
41 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
42 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
43 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
44 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
45 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
46 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
47 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
48 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
49 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
50 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
51 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
52 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
53 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
54 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
55 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
56 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
57 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
58 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
59 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
60 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
61 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
62 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
63 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
64 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
65 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-20
66 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
67 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
68 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
69 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
70 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-20
71 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
72 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
73 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
74 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
75 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
76 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
77 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
78 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
79 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
80 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
81 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
82 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
83 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-09
84 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-17
85 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
86 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
87 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
88 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
89 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
90 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
91 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
92 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
93 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
94 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
95 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
96 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
97 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
98 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
99 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
100 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
101 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
102 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
103 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
104 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
105 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
106 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
107 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
108 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
109 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
110 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
111 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
112 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
113 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
114 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
115 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
116 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
117 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
118 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
119 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
120 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
121 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
122 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
123 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
124 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
125 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
126 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
127 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
128 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
129 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
130 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
131 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
132 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
133 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
134 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
135 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
136 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
137 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
138 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
139 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-09
140 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
141 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
142 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
143 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
144 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
145 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
146 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
147 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
148 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
149 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
150 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
151 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
152 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
153 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
154 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
155 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
156 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
157 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
158 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
159 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
160 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
161 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
162 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
163 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
164 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
165 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
166 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
167 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
168 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
169 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-17
170 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-20
171 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
172 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
173 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
174 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
175 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
176 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
177 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
178 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
179 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
180 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
181 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
182 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
183 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
184 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
185 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
186 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
187 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
188 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
189 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
190 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
191 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
192 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
193 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
194 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
195 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
196 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
197 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
198 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
199 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
200 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
201 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
202 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
203 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
204 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
205 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
206 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
207 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-09
208 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
209 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
210 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
211 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
212 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
213 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
214 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
215 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
216 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
217 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
218 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
219 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
220 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
221 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
222 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
223 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
224 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
225 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
226 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
227 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
228 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
229 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
230 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
231 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
232 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
233 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
234 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
235 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
236 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
237 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
238 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
239 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-20
240 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
241 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
242 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
243 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
244 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
245 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
246 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
247 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
248 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
249 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
250 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
251 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
252 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-17
253 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
254 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
255 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
256 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
257 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
258 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
259 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
260 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
261 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
262 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
263 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
264 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
265 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
266 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
267 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
268 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
269 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
270 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
271 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
272 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
273 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
274 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
275 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
276 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
277 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
278 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
279 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
280 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
281 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
282 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
283 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
284 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
285 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
286 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
287 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-20
288 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
289 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
290 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
291 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
292 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
293 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
294 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
295 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
296 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
297 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
298 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
299 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-09
300 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
301 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
302 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
303 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
304 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
305 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
306 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
307 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
308 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
309 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
310 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
311 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
312 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
313 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
314 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
315 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
316 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
317 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
318 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
319 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
320 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
321 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
322 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
323 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
324 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
325 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
326 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
327 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
328 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
329 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
330 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-07
331 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
332 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
333 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
334 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
335 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
336 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
337 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
338 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
339 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
340 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
341 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
342 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
343 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
344 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
345 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
346 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
347 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
348 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
349 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
350 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
351 许金生 - 100.0% 1.0万人民币 2020-01-08
352 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
353 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
354 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
355 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
356 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
357 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
358 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
359 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
360 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
361 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
362 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-10
363 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-20
364 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
365 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
366 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
367 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
368 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
369 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
370 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
371 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
372 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
373 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
374 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
375 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
376 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
377 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
378 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
379 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
380 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
381 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
382 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-20
383 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
384 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-21
385 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
386 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
387 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
388 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
389 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
390 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-20
391 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-19
392 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
393 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-22
394 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
395 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
396 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
397 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
398 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-19
399 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
400 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-22
401 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-09
402 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-20
403 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
404 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
405 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-18
406 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-09
407 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-07
408 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
409 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
410 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-28
411 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-04-19
412 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
413 许金生 - 66.67% 2.0万人民币 2020-03-18
414 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-05-06
415 许金生 - 100.0% 3.0万人民币 2020-04-16
416 许金生 - 50.0% 50.0万人民币 2020-06-29
417 许金生 - 66.67% 20.0万人民币 2020-05-06
历史对外投资

登录即可免费查看!

分支机构

截止目前暂无分支机构信息!

截止到当前日期,暂无分支机构信息!

变更记录

截止目前暂无变更记录信息!

截止到当前日期,暂无变更记录信息!

司法风险

升级尊享会员
开庭公告

截止目前暂无开庭公告信息!

截止到当前日期,暂无开庭公告信息!

法律诉讼

截止目前暂无法律诉讼信息!

截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!

法院公告

截止目前暂无法院公告信息!

截止到当前日期,暂无法院公告信息!

被执行人

截止目前暂无被执行人信息!

截止到当前日期,暂无被执行人信息!

失信被执行人

截止目前暂无失信被执行人信息!

截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!

经营风险

升级尊享会员
工商局行政处罚

截止目前暂无法院公告信息!

截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!

信用中国行政处罚

截止目前暂无行政处罚信息!

截止到当前日期,暂无行政处罚信息!

股权出质

截止目前暂无股权出质信息!

截止到当前日期,暂无股权出质信息!

行政监督

暂无行政监督信息!

截止到当前日期,暂无行政监督信息!

经营状况

历次融资

截止目前暂无融资信息!

截止到当前日期,暂无融资信息!

员工招聘

截止目前暂无员工招聘信息!

截止到当前日期,暂无员工招聘信息!

薪酬概况(单位¥,月薪) 数据来源:互联网
微信公众号

截止目前暂无微信公众号信息!

截止到当前日期,暂无微信公众号信息!

招投标记录

截止目前暂无招投标信息!

截止到当前日期,暂无招投标信息!

百度推广信息

截止目前暂无百度推广信息!

截止到当前日期,暂无百度推广信息!

知识产权

商标信息

截止目前暂无商标信息!

截止到当前日期,暂无商标信息!

软件著作权

截止目前暂无软件著作权信息!

截止到当前日期,暂无软件著作权信息!

作品著作权

截止目前暂无作品著作权信息!

截止到当前日期,暂无作品著作权信息!

专利

截止目前暂无专利信息!

截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!

网站备案

截止目前暂无网站备案信息!

截止到当前日期,暂无网站备案信息!

公司舆情 0

日期 标题
日期 标题
详情
备注
导入收藏夹
确定 取消
添加分组
被执行人 身份证号码/组织机构代码
执行标的(元): 执行法院 北京市第三中级人民法院
立案日期 案号
失信被执行人 身份证号码/组织机构代码
被执行人的履行情况 省份
案号 (2020)京03执96号 执行法院 北京市第三中级人民法院
执行依据文号 做出执行依据单位
立案日期 发布日期
失信被执行人行为具体情形
生效法律文书确定的义务
公告日期 关联当事人
法院
公告内容
下载报告
查看样本