北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海云风文化传媒有限公司 | 法定代表人 | 郝继丰 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-其他专业咨询与调查 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310116MA1J852T3G |
注册号 | 310116003410992 | 组织机构代码 | MA1J852T3 |
住址 | 上海市奉贤区望园路1698弄17号8幢三层302室 | ||
经营范围 | 文化艺术交流策划,品牌管理,商务信息咨询,企业管理咨询,建筑专业建设工程设计,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,广播电视节目制作。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郝继丰 共有8家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-04-02 | |
2 | 郝继丰 共有8家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-03-01 | |
3 | 王昱 共有7家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2018-12-26 | |
4 | 郝继丰 共有8家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2020-10-23 | |
5 | 张嘉滨 共有4家公司 | 51.0% | 153.0万人民币 | 2019-06-27 | |
6 | 王昱 共有1家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2018-05-07 | |
7 | 董涛 共有12家公司 | 49.0% | 49.0万人民币 | 2017-03-31 | |
8 | 曹峰 共有1家公司 | 30.0% | 30.0万人民币 | 2018-04-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郝继丰
他有 8家公司 |
2017-03-01 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-27 | 法定代表人变更 |
郝继丰
|
郝继丰
|
2 | 2019-08-27 | 章程备案 |
无
|
2019-08-22章程备案
|
3 | 2019-08-27 | 住所变更 |
上海市奉贤区
海杰路1568号2幢1734室
|
上海市奉贤区
望园路1698弄17号8幢三层302室
|
4 | 2016-11-10 | 章程备案 |
2016-0
4
-1
1
章程备案
|
2016-0
9
-1
3
章程备案
|
5 | 2016-11-10 | 投资人(股权)变更 |
郝继丰
上海灿晟投资管理有限公司 张云可 [退出] |
上海灿晟投资管理有限公司
郝继丰 |
6 | 2016-04-25 | 住所变更 |
上海市
金山区卫昌路293号2幢7511室
|
上海市
奉贤区海杰路1568号2幢1734室
|
7 | 2016-04-25 | 一般经营项目变更 |
文化艺术交流策划咨询、品牌管理咨询、商务信息咨询、商务咨询、投资咨询、企业管理咨询、投资管理咨询、建筑设计咨询(除经纪),投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),设计制作代理发布各类广告。
|
文化艺术交流策划,品牌管理,商务信息咨询,企业管理咨询,建筑专业建设工程设计,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告。
|
8 | 2016-04-25 | 经营范围变更 |
【依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动】 文化艺术交流策划咨询、品牌管理咨询、商务信息咨询、商务咨询、投资咨询、企业管理咨询、投资管理咨询、建筑设计咨询(除经纪) [退出] 投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目) [退出] 设计制作代理发布各类广告 [退出] |
【依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动】 文化艺术交流策划 [新增] 品牌管理 [新增] 商务信息咨询 [新增] 企业管理咨询 [新增] 建筑专业建设工程设计 [新增] 设计、制作各类广告 [新增] 利用自有媒体发布广告 [新增] |
9 | 2016-04-25 | 章程备案 |
无
|
2016-04-11章程备案
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-22 | - | - | 北京恒泰天铭企业管理有限公司 | - | - |
2 | 2019-11-22 | - | 上海灿晟投资管理有限公司 | 北京恒泰天铭企业管理有限公司 | 5 | 305.0000 |
3 | 2017-11-07 | - | 上海灿晟投资管理有限公司 | 中融国际信托有限公司 | - | 305.0000 |
4 | 2017-11-07 | - | - | 中融国际信托有限公司 | - | - |
5 | 2017-11-07 | 2620170114 | 上海灿晟投资管理有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 5 | 305.0万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-6K
来自 1 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-02 | - | 25656465 | 25类-服装鞋帽 | |
2 | 2017-08-02 | - | 25656465 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2018-06-04 | 外八行 THE EIGHT | 31391721 | 43类-餐饮住宿 | |
4 | 2017-08-02 | - | 25656465 | 16类-办公用品 | |
5 | 2021-05-11 | - | 55954122 | 41类-教育娱乐 | |
6 | 2018-06-04 | 外八行THE EIGHT | 31381682 | 01类-化学原料 | |
7 | 2018-06-04 | 外八行 THE EIGHT | 31368861 | 09类-科学仪器 | |
8 | 2018-06-04 | 外八行THE EIGHT | 31379387 | 37类-建筑修理 | |
9 | 2021-05-11 | - | 55957142 | 45类-社会服务 | |
10 | 2017-08-02 | - | 25656465 | 18类-皮革皮具 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三角印象 | 沪作登字-2017-F-00872925 | 美术 | 2016-12-01 | - | - |
2 | 《逆天侠盗团2-千面贼王》 | 沪作登字-2017-A-00872927 | 文字 | 2016-10-01 | - | - |
3 | 《逆天侠盗团2-千面贼王》海报 | 沪作登字-2017-F-00872929 | 美术 | 2017-03-20 | - | - |
4 | 《逆天侠盗团-百盗之局》 | 沪作登字-2017-A-00872928 | 文字 | 2016-05-01 | - | - |
5 | 《逆天侠盗团-百盗之局》海报 | 沪作登字-2017-F-00872926 | 美术 | 2016-07-30 | - | - |
6 | 《逆天侠盗团2--千面贼王》 | 沪作登字-2017-I-00863778 | 类似摄制电影方法创作的作品 | 2017-03-15 | - | - |
7 | 《逆天侠盗团--百盗之局》 | 沪作登字-2017-I-00863779 | 类似摄制电影方法创作的作品 | 2016-07-01 | - | - |
8 | 逆天侠盗团2-千面贼王 | 沪作登字-2017-I-00843334 | 类似摄制电影方法创作的作品 | 2017-03-15 | - | - |
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |