北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:限责任公司 企业资金: 300-500万元 ...更多
公司名称 | 上海北方石油销售有限责任公司 | 法定代表人 | 黄威 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-石油及制品批发 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2000-05-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310115630579758W |
注册号 | 310115000565521 | 组织机构代码 | 630579758 |
住址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1200号19层001号席位 | ||
经营范围 | 汽油、煤油、柴油的批发,化工产品及原料(除危险品),石油添加剂、石油专用设备及仪器仪表、金属材料、橡塑制品、建材、装潢材料、五金交电、日用百货的销售及其以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾承宏 共有19家公司 | 35.0% | 1050.0万人民币 | 2014-04-08 | |
2 | 梁德成 共有4家公司 | 18.75% | 150.0万人民币 | 2000-07-21 | |
3 | { res.NAME }} | 10.0% | 200.0万人民币 | 2001-04-16 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-14 | 法定代表人变更 |
艾承宏
[退出]
|
黄威
[新增]
|
2 | 2024-06-14 | 投资人(股权)变更 |
海南成大实业股份有限公司
艾侯宇 |
艾侯宇
海南成大实业股份有限公司 |
3 | 2019-06-10 | 章程备案 |
无
|
2019-06-03章程备案
|
4 | 2019-06-10 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-05-23~20
2
0-05-22
|
2000-05-23~20
4
0-05-22
|
5 | 2018-11-12 | 投资人(股权)变更 |
海南成大实业股份有限公司
童晋康 [退出] |
海南成大实业股份有限公司
艾侯宇 [新增] |
6 | 2018-11-12 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-11-10章程修正案
|
7 | 2018-06-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-06章程修正案
|
8 | 2018-06-20 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区
东方路969号十层
|
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道1200号19层001号席位
|
9 | 2010-12-09 | 其他变更 |
2010-10
-13
~20
11
-01-01
|
2010-1
2-
0
9
~20
20
-01-01
|
10 | 2010-10-13 | 出资比例变更 |
海南成大实业股份有限公司 出资 450.000000万人民币 比例 90.0000%
[退出]
童晋康 出资 50.000000万人民币 比例 10.0000% [退出] |
海南成大实业股份有限公司 出资 4500.000000万人民币 比例 90.0000%
[新增]
童晋康 出资 500.000000万人民币 比例 10.0000% [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-12 | 普市监案处字〔2015〕第070201510141号 | - | 上海市普陀区市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-29 | - | 海南成大实业股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司海口琼山支行 | 5 | 4500.0000 |
2 | 2020-06-29 | - | - | 中国工商银行股份有限公司海口琼山支行 | - | - |
3 | 2020-06-28 | - | - | 中国工商银行股份有限公司海口琼山支行 | - | - |
4 | 2020-06-28 | - | 艾侯宇 | 中国工商银行股份有限公司海口琼山支行 | 5 | 500.0000 |
5 | 2020-06-28 | - | - | 中国工商银行股份有限公司海口琼山支行 | - | - |
6 | 2014-07-08 | 150000222010060300010 | - | 中国工商银行股份有限公司海口琼山支行 | 9 | 4500 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-12-02 | - | - | - | ! |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 成品油供应商名录服务采购中标结果公示 | 竞标方 | 2023-06-08 | 详情 |
2 | 成品油供应商名录服务采购中标结果公示 | 中标方 | 2023-06-08 | 详情 |
3 | 2021年上海网运电源中心柴油发电机组用油 | 竞标方 | 2021-08-24 | 详情 |
4 | 20东航物流及子公司加油服务项目第二次重招中标公示 | 中标方 | 2020-12-23 | 详情 |
5 | 2020年上海网运电源中心柴油发电机组用油单一来源采购 | 竞标方 | 2020-08-14 | 详情 |
6 | 2019年中国电信上海公司网运电源中心柴油发电机组用油项目中选人公示 | 中标方 | 2019-09-02 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |