北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:德商资本成立于2014年,总部位于成都市高新区孵化园德商国际大楼,是四川最大民营投资机构,目前资金管理规模超过10个亿。德商资本专注于为初创期、成长期以及成熟期等不同发展阶段的优质创新型企业,提供从种子轮、天使轮、A轮、B轮到IPO、产业并购等全程融资服务。德商资本规划在未来5年内上市,上市后管理资金规模达到100亿,成为国内最有影响力的投资机构之一。为实现投资业务的全产业链布局,德商资本打造了从优贝空间孵化器到德商奇点基金、德商创客基金、德商鼎祥基金等系列产品线布局。同时整合国内优质资源,紧紧把握行业趋势,为项目团队提供创业培训、专家指导、信息咨询、上市指导等增值服务,全力协助被投企业发展。德商资本目前业务范围已拓展至北京、深圳,接下来还将在上海、广州等城市展开全国性快速布局。德商资本主要专注于移动互联网、智能硬件、大健康、现代服务业、文化娱乐、旅游、体育等领域。 ...更多
公司名称 | 中银投资有限公司 | 法定代表人 | 王海霞 关联16家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 万行实业投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 35500.0万美元 | ||
登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-03-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100006259097912 |
注册号 | 110000450003420 | 组织机构代码 | 625909791 |
住址 | 北京市西城区西单北大街110号西单汇大厦8层8F-801号 | ||
经营范围 | (一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资的企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;5、在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品;6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包;(六)以代理、经销或设立出口采购机构(包括内部机构)的方式出口境内商品,并可按照有关规定办理出口退税;(七)购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售,如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要,允许其在国内外采购系统集成配套产品,但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十;(八)为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相应的技术培训;(九)在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前,为其进行产品市场开发,允许投资性公司从其母公司进口与其投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销;(十)为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务,或依法设立经营性租赁公司;(十一)为其进口的产品提供售后服务;(十二)参与有对外承包工程经营权的中国企业境外工程承包;(十三)在国内销售(不含零售)投资性公司进口的母公司产品;(十四)进口并在国内销售(不含零售)母公司及其控股的关联公司的产品;(十五)进口为所投资企业、母公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件;(十六)承接境内外企业的服务外包业务;(十七)根据有关规定,从事物流配送业务;(十八)经中国银行业监督管理委员会批准,设立财务公司,向投资性公司及其所投资企业提供相关财务服务;(十九)经商务部批准,从事境外工程承包业务和境外投资,设立融资租赁、经营性租赁公司并提供相关服务;(二十)委托境内企业生产加工其或母公司产品并在国内外销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王海霞 共有16家公司 | 100.0% | 1000.0万美元 | 2005-12-30 | |
2 | 陈建中 共有16家公司 | 55.0% | 2750.0万人民币 | 2007-11-19 | |
3 | 任晨 共有1家公司 | 48.57% | 30600.0万人民币 | 2009-08-31 | |
4 | 陈建中 共有16家公司 | 47.33% | 2199.0万美元 | 1984-11-26 | |
5 | 李加海 共有1家公司 | 13.68% | 2189.3万人民币 | 2006-01-06 | |
6 | 汪洪波 共有4家公司 | 3.93% | 9344.3267万人民币 | 2015-07-31 | |
7 | 张翠微 共有1家公司 | 2.71% | 5000.0万人民币 | 2016-12-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王雨龙
他有 2家公司 |
1994-07-27 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈建中
,戴秋红
,黄涛,林玲,刘健,汤玲,王海霞*,王全胜,
王仁堂,
张冬,佘泽林
|
陈建中,黄涛,林玲,刘健,汤玲,王海霞*,王全胜,张冬,佘泽林
|
2 | 2022-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈建中,戴秋红,黄涛,林玲,刘健,
孙军建,
汤玲,王海霞,王全胜,王仁堂,佘泽林
|
陈建中,戴秋红,黄涛,林玲,刘健,汤玲,王海霞,王全胜,王仁堂,
张冬,
佘泽林
|
3 | 2022-12-13 | 法定代表人 |
刘健
[退出]
|
王海霞
[新增]
|
4 | 2022-01-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈建中,戴秋红,黄涛,刘健*
,倪培华
,孙军建,汤玲,王海霞,王全胜,王仁堂,佘泽林
|
陈建中,戴秋红,黄涛,
林玲,
刘健*,孙军建,汤玲,王海霞,王全胜,王仁堂,佘泽林
|
5 | 2021-08-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈建中,黄涛,刘健*,倪培华,孙军建,汤玲,王全胜,王
晓卓
,佘泽林
|
陈建中
,戴秋红
,黄涛,刘健*,倪培华,孙军建,汤玲,王
海霞,王
全胜,王
仁堂
,佘泽林
|
6 | 2020-06-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈建中,
龚建中
*,倪培华,孙军建,汤玲,王全胜,王晓卓,佘泽林
|
陈建中,
黄涛,刘健
*,倪培华,孙军建,汤玲,王全胜,王晓卓,佘泽林
|
7 | 2020-06-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈建中,副董事长
倪培华,董事 王晓卓,董事 佘泽林,董事 汤玲,董事 王全胜,董事 孙军建,经理 龚建中,董事长 [退出] |
陈建中,副董事长
倪培华,董事 汤玲,董事 王晓卓,董事 王全胜,董事 佘泽林,董事 孙军建,经理 刘健,董事长 [新增] 黄涛,监事 [新增] |
8 | 2020-06-18 | 法定代表人 |
龚建中
[退出]
|
刘健
[新增]
|
9 | 2019-12-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚建中,董事长
佘泽林,董事 汤玲,董事 倪培华,董事 王晓卓,董事 孙军建,经理 张航,副董事长 [退出] 陈建中,董事 [退出] |
龚建中,董事长
倪培华,董事 王晓卓,董事 佘泽林,董事 汤玲,董事 孙军建,经理 陈建中,副董事长 [新增] 王全胜,董事 [新增] |
10 | 2019-01-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
王晓卓,董事
佘泽林,董事 陈建中,董事 孙军建,经理 黎晓静,董事长 [退出] 龚建中,副董事长 [退出] 张小勤,董事 [退出] 张航,董事 [退出] |
陈建中,董事
佘泽林,董事 王晓卓,董事 孙军建,经理 龚建中,董事长 [新增] 张航,副董事长 [新增] 汤玲,董事 [新增] 倪培华,董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | 未知:X某某,广州中祥置业有限公司,中国银行股份有限公司北海分行,北海嘉园房地产代理有限公司,中银投资有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北海市海城区人民法院 | 详情 |
2 | 2018-09-13 | 太原市亚太石油化学厂、中银投资有限公司 | 执行文书 | 山西省太原市中级人民法院 | 详情 |
3 | 2018-09-13 | 太原市亚太石化开发有限责任公司、太原亚太大厦有限公司、太原中保汽车销售有限公司、中银投资有限公司 | 执行文书 | 山西省太原市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2018-09-13 | 太原亚太太厦有限公司、太原中保汽车销售有限公司、阳曲县龙池山庄度假村有限公司、中银投资有限公司 | 执行文书 | 山西省太原市中级人民法院 | 详情 |
5 | 2018-09-13 | 太原市亚太石油化学厂、阳曲县龙池山庄度假村有限公司、中银投资有限公司 | 执行 | 山西省太原市中级人民法院 | 详情 |
6 | 2018-09-12 | 当事人:阳曲县龙池山庄度假村有限公司、当事人:中银投资有限公司、当事人:太原亚太太厦有限公司、当事人:阳曲县龙池山庄度假村有限公司、当事人:太原中保汽车销售有限公司 | - | - | 详情 |
7 | 2018-09-12 | 当事人:中银投资有限公司、当事人:太原市亚太石油化学厂、当事人:阳曲县龙池山庄度假村有限公司 | - | - | 详情 |
8 | 2018-09-12 | 当事人:中银投资有限公司、当事人:太原亚太大厦有限公司、当事人:太原中保汽车销售有限公司、当事人:太原市亚太石化开发有限责任公司 | - | - | 详情 |
9 | 2018-09-12 | 当事人:中银投资有限公司、当事人:太原市亚太石化开发有限责任公司、当事人:太原中保汽车销售有限公司、当事人:太原亚太大厦有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2018-09-12 | 当事人:中银投资有限公司、当事人:太原市亚太石油化学厂 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中银投资有限公司 | gh_49a351e9004e | 中银集团投资有限公司(中银投)于1984年在香港注册成立,是中国银行从事直接投资与管理业务的主要载体和平台,中银投现已发展成为同类投资公司中经营历史最长、管理资产规模最大、业务体系最健全的专业投资机构之... |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 港澳中心新办公区餐饮服务采购成交结果公示 | 招标方 | 2024-10-22 | 详情 |
2 | 采购补充医疗综合保障服务成交结果公示 | 招标方 | 2024-04-12 | 详情 |
3 | 中银投资及附属公司等二十二家存续业务实体2023年度审计师聘用安排成交结果公示 | 招标方 | 2024-04-12 | 详情 |
4 | 中银投资有限公司机房设备采购结果公告 | 招标方 | 2024-01-08 | 详情 |
5 | 中银投资有限公司网络设备采购结果公告 | 招标方 | 2024-01-08 | 详情 |
6 | 中银投资音视频系统建设-公开招标公告 | 招标方 | 2023-12-04 | 详情 |
7 | 2023、2024年度税务服务中介成交结果公示 | 招标方 | 2023-08-11 | 详情 |
8 | 2023-2025年度西单汇办公场所及车位租赁成交结果公示 | 招标方 | 2023-08-11 | 详情 |
9 | 2022年相关财务、行政、人力管理工作委托服务成交结果公示 | 竞标方 | 2023-03-14 | 详情 |
10 | 中苑宾馆酒店运营管理项目招标公告 | 竞标方 | 2022-12-29 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-02 | 中银投资有限公司 | www.bocgi.com.cn | 京ICP备13014749号-1 |
2 | 2013-04-02 | 中银投资有限公司 | www.bocgi.com.cn | 京ICP备13014749号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |