北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海快升金融信息服务有限公司 | 法定代表人 | 郑希武 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上海快钱金融信息服务有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 金融业-其他金融业-金融信息服务 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-04-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310115332662019N |
注册号 | 310141000144643 | 组织机构代码 | 332662019 |
住址 | 中国(上海)自由贸易试验区罗山路1502弄14号 | ||
经营范围 | 金融信息服务(除金融业务),金融产品的研发,金融类应用软件开发,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,从事计算机软件、计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,计算机软硬件开发、销售,计算机数据处理服务,供应链管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),证券、保险咨询(不得从事金融、证券、保险业务),会务服务,投资管理及咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,资产管理,会展服务,广告设计、制作、代理及利用自有媒体发布,公关活动策划,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 20.38% | 6163.0万人民币 | 2016-02-18 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-03 | 董事备案 |
张翼
[退出]
|
郑希武
[新增]
|
2 | 2024-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张翼
[退出]
nu [退出] |
郑希武冯晓云
[新增]
|
3 | 2024-06-03 | 监事备案 |
王迈利
|
王迈利
|
4 | 2024-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张翼
[退出]
null [退出] |
郑希武冯晓云
[新增]
[新增] |
5 | 2021-06-06 | 经理备案 |
穆矢
[退出]
|
张翼
[新增]
|
6 | 2021-06-06 | 监事备案 |
张翼
[退出]
|
王迈利
[新增]
|
7 | 2020-05-20 | 经理备案 |
穆矢
|
穆矢
|
8 | 2020-05-20 | 监事备案 |
赵锋
[退出]
|
张翼
[新增]
|
9 | 2020-05-20 | 章程备案 |
无
|
2019-12-31章程备案
|
10 | 2020-05-20 | 董事备案 |
穆矢
郑希武 [退出] 杨秀清 [退出] |
穆矢
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-28 | 未知:上海快升金融信息服务有限公司,付彪 | 裁判文书 | 湖北省武汉市硚口区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-01-16 | 未知:焦伟(610202197807290010),上海快升金融信息服务有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 西安市雁塔区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-08 | 周用金 | 22771127 | 36类-金融物管 | |
2 | 2017-02-08 | 周到金 | 22771126 | 36类-金融物管 | |
3 | 2017-02-08 | 星期贷 | 22771128 | 36类-金融物管 | |
4 | 2016-02-25 | 快逸贷 | 19151202 | 36类-金融物管 | |
5 | 2015-08-28 | 快升 | 17776940 | 36类-金融物管 | |
6 | 2015-08-28 | 快定稳 | 17776939 | 36类-金融物管 | |
7 | 2015-04-27 | 快定盈 | 16807607 | 36类-金融物管 | |
8 | 2015-04-27 | 快利来 | 16807612 | 36类-金融物管 | |
9 | 2016-02-25 | 快易还 | 19151203 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-09 | 快升 | www.99im.com | 沪ICP备16007391号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |