北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 无字号 | 法定代表人 | 段萍 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个体户 | 所属行业 | 制造业-文教、工美、体育和娱乐用品制造业-游艺器材及娱乐用品制造-露天游乐场所游乐设备制造 |
注册资本 | 5.0万元 | ||
登记机关 | 湘东区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2008-11-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 92360313MA37DNKP43 |
注册号 | 360313600016793 | 组织机构代码 | - |
住址 | 萍乡市湘东区湘东镇五里村 | ||
经营范围 | 响器,销售* | ||
一般经营项目 | 响器,销售* | ||
许可经营项目 | 响器,销售* |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-05 | 临市监消处罚﹝2023﹞3号 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项的规定,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款第(二)项的规定,经研究决定,责令当事人改正违法行为,并作如下行政处罚:一、警告; 二、没收违法所得1274元; 三、处以3822元罚款。 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项“经营者提供商品或者服务不得有下列行为:(七)在销售的商品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,以不合格商品冒充合格商品”的规定,构成销售以次充好的生鲜猪肉行为。 | 抚州市临川区市场监督管理局 |
2 | 2023-05-05 | 临市监消处罚﹝2023﹞6号 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项的规定,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款第(二)项的规定,经研究决定,责令当事人改正违法行为,并作如下行政处罚: 一、警告; 二、没收违法所得人民币2506元; 处以人民币7518元罚款。 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项“经营者提供商品或者服务不得有下列行为:(七)在销售的商品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,以不合格商品冒充合格商品”的规定,构成销售以次充好的生鲜猪肉行为。 | 抚州市临川区市场监督管理局 |
3 | 2023-05-04 | 临市监消处罚﹝2023﹞4号 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项的规定,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款第(二)项的规定,经研究决定,责令当事人改正违法行为,并作如下行政处罚:一、警告; 二、没收违法所得人民币1260元; 三、处以人民币3780元罚款。 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项“经营者提供商品或者服务不得有下列行为:(七)在销售的商品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,以不合格商品冒充合格商品”的规定,构成销售以次充好的生鲜猪肉行为。 | 抚州市临川区市场监督管理局 |
4 | 2023-05-04 | 临市监消处罚﹝2023﹞7号 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项的规定,依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款第(二)项的规定,经研究决定,责令当事人改正违法行为,并作如下行政处罚:一、警告; 二、没收违法所得1260元; 三、处以3780元罚款。 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项“经营者提供商品或者服务不得有下列行为:(七)在销售的商品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,以不合格商品冒充合格商品”的规定,构成销售以次充好的生鲜猪肉行为。 | 抚州市临川区市场监督管理局 |
5 | 2023-04-26 | 赣余市监公处罚﹝2023﹞46号 | 销售不符合国家强制性标准电动自行车违法行为 | 当事人的上述行为,违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款的规定,属于销售不符合国家强制性标准电动自行车违法行为。 | 大余县市场监督管理局 |
6 | 2023-04-24 | 赣余市监食处罚﹝2023﹞5号 | 2023年1月10日,我局对当事人经营的黄瓜进行监督抽检,经南昌海关技术中心检验,检测项目中铅(以Pb计)不符合GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,检验结论为不合格(《检验报告》编号:W202300340)。截止案发,该批黄瓜已全部售完,货值金额计27.00元,违法所得无法计算。 | 当事人营业场所位于农贸市场,主体性质属于食品小摊贩,其经营行为违反了《江西省食品小作坊小餐饮小食杂店小摊贩管理条例》第十条第一款的规定,构成经营不符合国家规定和食品安全要求的黄瓜的违法事实。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《江西省食品小作坊小餐饮小食杂店小摊贩管理条例》第四十六条之规定,拟责令当事人立即改正违法行为,作出如下行政处罚:罚款300.00元。 | 大余县市场监督管理局 |
7 | 2023-04-10 | 龙工商市监信监处罚﹝2023﹞6号 | 现已查明,当事人于2007年7月10日注册个体工商户后开展理发服务,截至2023年3月19日,未通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送2021年度报告,并向社会公示。?2022年08月11日,我局通过“龙南市场监管”微信公众号推送《龙南市市场监管局关于对市场主体未年报行为给予宽展期免予行政处罚的公告》,为深入推进我市营商环境优化升级“一号改革工程”,进一步营造良好营商环境,助力我市市场主体高质量发展,帮助市场主体纾困解难,对未主动申报2021年度年报的市场主体,2022年7月15日起至2022年8月31日,主动改正并向我局提出移出经营异常名录申请或恢复正常记载状态申请,可免于行政处罚。逾期仍未改正的,我局将按照相关法律法规进行处罚。经查看《国家企业信用信息公示系统(江西)》,当事人于2023年3月20日对2021年年报进行了补报并向社会公示。 | 本局认为,当事人的上述行为违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则?》第六十三条:“市场主体应当于每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告,并向社会公示”。之规定,构成了未按照国家有关规定公示年度报告并向社会公示的违法行为。 依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条“市场主体未按照法律、行政法规规定的期限公示或者报送年度报告的,由登记机关列入经营异常名录,可以处1万元以下的罚款。”之规定,责令当事人立即改正违法行为,并决定作如下处罚:罚款人民币3000元,上缴国库。 | 龙南市市场监督管理局 |
8 | 2023-03-28 | 临市监食处罚﹝2023﹞28号 | 当事人因亲戚说要100来斤肉家里做酒席,而云山镇这边把乡里的食品站取消了,去批发市场拿肉要赶早还远,不是很方便,而且当事人自己屠宰还可以省一笔屠宰费用,所以当事人在本地农户那里购买了一头活猪自己屠宰。买来的生猪毛重124斤,进价8元每斤,购进来992元,屠宰后除了血水及一些损耗还剩98斤;当事人亲戚招待客人拿去了大部分,当事人自己把剩下的猪肉大概20斤左右就带去农贸市场售卖,以每斤12元售卖了3斤,共计销售了36元,获利12元。剩余17斤被我局当场查获,当事人已现场销毁了,现在当事人已停止违法经营行为。 | 一、没收违法所得人民币36元; 二、处以罚款人民币15000元。 | 抚州市临川区市场监督管理局 |
9 | 2023-03-27 | 临市监消处罚﹝2023﹞2号 | 范福荣销售以次充好的生鲜猪肉行为,违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项的规定,构成销售以次充好的生鲜猪肉行为。 鉴于当事人积极配合调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料,参照《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条第二项之规定,应予以从轻处罚。 依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款第(二)项的规定,建议责令当事人改正违法行为,并作如下行政处罚: 一、警告 二、没收违法所得人民币2520元; 三、处以人民币7480元罚款。 | 当事人的行为违反了《侵害消费者权益行为处罚办法》第五条第七项“经营者提供商品或者服务不得有下列行为:(七)在销售的商品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,以不合格商品冒充合格商品”的规定,构成销售以次充好的生鲜猪肉行为。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条第一款“经营者有下列情形之一,除承担相应的民事责任外,其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正,可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款,没有违法所得的,处以 50 万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿、吊销营业执照”第(二)项“在商品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格商品冒充合格商品的”的规定处理。 | 抚州市临川区市场监督管理局 |
10 | 2023-03-23 | 赣丰市监食处罚﹝2023﹞8号 | 现查明,2023年1月19日,我局执法人员至张利花店内检查,在当事人经营场所货架上发现:品名:香葱梳打饼干(发酵型饼干),产品执行标准号:GB/T 20980,食品生产许可证编号:SC10835056103445,产地:福建省漳州市,生产商:龙海市新合记食品有限公司,地址:福建省漳州市龙海区海澄镇豆巷村五社334号,保质期:6个月,生产日期:2022年5月3,称重是0.68千克,计量方式:散装称重。截止2023年1月19日检查时,上述食品已超过保质期2个月16天。据当事人陈述,未索要证照和进货票据,未建立进销台账。购进了1箱,重量是5千克,进价是10元/千克,售价是12元/千克。在保质期内销售了3.5千克,自家食用了0.82千克,0.68千克超过保质期未销售,未产生违法所得。至案发,超过保质期的食品总货值8.16元。当事人经营的行为涉嫌违反了《江西省食品小作坊小餐饮小食杂店小摊贩管理条例》第十条第(七)项的规定。鉴于当事人货值金额不大,无违法所得。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(五)项及结合《江西省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十八条第(十)项的规定,我局建议依法对当事人予以从轻行政处罚。根据《江西省食品小作坊小餐饮小食杂店小摊贩管理条例》第四十六条及参照参照《江西省市场监督管理行政处罚裁量权参照执行标准(2022年本)》第六编第四十四条第(一)项规定,我局建议责令当事人改正违法行为,并作以下行政处罚:1、没收超过保质期的食品;2、罚款2000元。 | 当事人张利花销售不符合法律、法规规定的其他要求的食品的行为违反了《江西省食品小作坊小餐饮小食杂店小摊贩管理条例》第十条第(七)项:“食品小作坊、小餐饮、小食杂店和食品小摊贩生产经营食品应当符合国家规定和食品安全要求,并遵守下列规定:……(七)法律、法规规定的其他要求。”的规定,构成销售不符合法律、法规规定的其他要求的食品的违法行为。 | 丰城市市场监督管理局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |