北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 靖州县为禹水利工程部 | 法定代表人 | 张玲 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个体户 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-水利和水运工程建筑-水源及供水设施工程建筑 |
注册资本 | 30.0万元 | ||
登记机关 | 靖州苗族侗族自治县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-07-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 92431229MA7ADDKE7A |
注册号 | 431229600219923 | 组织机构代码 | - |
住址 | 湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县飞山北路北城名邸第10幢1单元-1层B18号房 | ||
经营范围 | 水利工程设计及施工;广告制作、广告设计及安装;房屋建筑工程设计及装修;园林绿化工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
一般经营项目 | - | ||
许可经营项目 | - |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周述华 共有2家公司 | 50.0% | 100.0万人民币 | 2020-07-16 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 靖州苗族侗族自治县职业教育总校关于其他广告服务的网上超市采购项目成交公告 | 中标方 | 2024-10-17 | 详情 |
2 | 靖州苗族侗族自治县职业教育总校关于其他广告服务的网上超市采购项目成交公告 | 中标方 | 2024-10-17 | 详情 |
3 | 靖州苗族侗族自治县司法局关于装修工程的网上超市采购项目合同履约验收公告 | 中标方 | 2024-01-26 | 详情 |
4 | 靖州苗族侗族自治县司法局关于装修工程的网上超市采购项目成交公告 | 中标方 | 2024-01-22 | 详情 |
5 | 靖州苗族侗族自治县卫生健康局关于其他广告服务的网上超市采购项目合同履约验收公告 | 中标方 | 2024-01-03 | 详情 |
6 | 靖州苗族侗族自治县卫生健康局关于其他广告服务的网上超市采购项目成交公告 | 中标方 | 2023-12-28 | 详情 |
7 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局关于其他广告服务的网上超市采购项目成交公告 | 中标方 | 2023-12-15 | 详情 |
8 | 靖州苗族侗族自治县交通运输局关于其他广告服务的网上超市采购项目成交公告 | 中标方 | 2023-12-06 | 详情 |
9 | 靖州苗族侗族自治县科学技术协会关于其他广告服务的网上超市采购项目成交公告 | 中标方 | 2023-11-28 | 详情 |
10 | 靖州苗族侗族自治县大堡子镇人民政府关于其他广告服务的网上超市采购项目合同履约验收公告 | 中标方 | 2023-11-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |