企信通
更多网址
  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

x

开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式

SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱

扫码支付
总计:¥99
微信,扫码支付
购买提示
1、企信通产品信息来源均为企业公开信息,不保证所有信息的准确性;
2、本产品会员为虚拟商品,购买后不支持退款;
3、严禁使用非法手段获取本产品数据,一旦发现将对账号进行封禁处理。

江孜县娘雄商行卫国路店

电话:- 更多

官网: -

邮箱:-

地址:江孜县卫国路民政局商品房5号 附近企业 更多

分享

企信通小程序

微信 扫码查看详情

备注
下载报告
数据更新:2020-01-01

简介:- ...更多

  • 基本信息 243
  • 司法风险
  • 经营风险
  • 经营状况
  • 知识产权
  • 公司舆情 0

基本信息

基本工商
公司名称 江孜县娘雄商行卫国路店 法定代表人 米玛顿珠 关联246家企业
曾用名 -
企业类型 个体户 所属行业 批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发-服装批发
注册资本 25.0万元
登记机关 江孜县市场监督管理局 经营状态 在营
成立日期 2018-03-15 核准日期 登录即可免费查看
参保人数 - 人员规模 -
统一社会信用代码 登录即可免费查看 纳税人识别号 92540222MA6T58548X
注册号 540222600025635 组织机构代码 -
住址 江孜县卫国路民政局商品房5号
经营范围 藏装、藏包、藏靴、藏帽、旅游产品、绸缎、布料批发及零售(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般经营项目 -
许可经营项目 -
企业图谱
江孜县娘雄商行卫国路店
全屏查看

法定代表人:

注册资本:

成立日期:

企业:

职位:

企业年报

截止目前暂无企业年报信息!

截止到当前日期,暂无企业年报信息!

股东信息

截止目前暂无股东信息!

截止到当前日期,暂无股东信息!

股权轨迹

登录即可免费查看!

主要高管 1
序号 姓名 职位
1 负责人
历史高管

登录即可免费查看!

对外投资 242
序号 所投企业 法定代表人 投资比例 投资数额 成立日期
1 扎西 - 13.33% 0.4万人民币 2012-03-28
2 阿琼 - 0.52% 0.8万人民币 2013-12-03
3 达拉 - 1.65% 2.97万人民币 2013-04-07
4 普布 - 1.85% 1.6万人民币 2009-04-23
5 米玛顿珠 - 80.0% 400.0万人民币 2012-01-17
6 米玛顿珠 - 40.4% 20.0万人民币 2017-04-07
7 顿珠 - 2.22% 3.3333万人民币 2012-12-12
8 巴旦 - 5.0% 0.5万人民币 2015-03-17
9 朗加 - 1.67% 1.0万人民币 2016-06-23
10 班久 - 1.6667% 2.5万人民币 2014-10-17
11 米玛顿珠 - 100.0% 80.0万人民币 2015-09-16
12 尼玛扎西 - 0.53% 0.0956万人民币 2012-07-05
13 米玛顿珠 - 60.0% 480.0万人民币 2010-10-15
14 米玛顿珠 - 100.0% 100.0万人民币 2005-07-05
15 次旺多吉 - 2.0% 0.8万人民币 2013-01-24
16 米玛顿珠 - 78.95% 150.0万人民币 2014-02-19
17 罗布 - 2.17% 0.5万人民币 2015-01-08
18 达娃次仁 - 2.85% 2.0万人民币 2014-12-24
19 普珠次仁 - 1.0% 0.8万人民币 2016-07-26
20 米玛顿珠 - 90.91% 50.0万人民币 2012-05-24
21 尼玛 - 1.08% 0.18万人民币 2013-10-14
22 赤列塔杰 - 0.36% 0.46万人民币 2013-03-19
23 尼玛次仁 - 4.04% 2.0万人民币 2012-07-24
24 米玛顿珠 - 33.22% 49.83万人民币 2016-03-15
25 顿珠 - 16.67% 3.0万人民币 2015-03-06
26 扎西旺堆 - 4.16% 2.5万人民币 2016-03-15
27 米玛顿珠 - 50.0% 5.0万人民币 2014-09-01
28 顿珠 - 0.77% 0.5万人民币 2017-10-24
29 米玛顿珠 - 11.11% 10.0万人民币 2018-02-28
30 扎西平措 - 0.15% 0.1381万人民币 2015-05-18
31 次仁平措 - 0.76% 1.3万人民币 2014-05-23
32 旦增阿旺 - 1.11% 0.5万人民币 2013-05-09
33 次仁 - 1.05% 0.74118万人民币 2013-07-11
34 仓木决 - 1.45% 1.75万人民币 2013-05-11
35 巴归次仁 - 3.36% 5.0万人民币 2013-02-28
36 占都 - 2.07% 1.035万人民币 2015-10-21
37 米玛顿珠 - 100.0% 400.0万人民币 2018-06-19
38 欧珠 - 3.23% 0.65万人民币 2018-10-31
39 达娃次仁 - 10.0% 2.0万人民币 2018-10-29
40 米玛次仁 - 1.2% 12.0万人民币 2019-02-28
41 米玛顿珠 - 54.55% 60.0万人民币 2018-05-15
42 达瓦次仁 - 1.34% 3.0万人民币 2019-03-25
43 巴顿 - 20.0% 3.0万人民币 2019-03-12
44 晋美 - 0.89% 1.0万人民币 2019-03-01
45 索朗旺堆 - 2.3% 3.45万人民币 2019-03-26
46 格桑 - 0.66% 0.48万人民币 2019-03-26
47 索朗次仁 - 0.65% 0.3878万人民币 2019-03-18
48 米玛旺堆 - 0.66% 2.5万人民币 2019-03-20
49 次旦顿珠 - 4.0% 20.0万人民币 2019-03-22
50 达娃 - 1.64% 0.05万人民币 2019-03-26
51 米玛顿珠 - 32.57% 86.0万人民币 2019-03-21
52 普次仁 - 1.69% 1.6551万人民币 2019-03-27
53 米玛顿珠 - 64.9% 5.01万人民币 2019-03-27
54 多吉次仁 - 8.0% 6.0万人民币 2019-03-29
55 达娃多吉 - 0.39% 0.5万人民币 2019-03-22
56 边巴顿珠 - 0.8% 1.0万人民币 2019-03-18
57 多吉欧珠 - 7.14% 2.2万人民币 2019-03-20
58 次仁多布杰 - 0.79% 0.2万人民币 2019-03-27
59 洛热 - 1.06% 0.175万人民币 2019-03-20
60 米玛国吉 - 9.0% 27.0万人民币 2019-04-11
61 旦木真 - 1.78% 1.607万人民币 2019-03-27
62 达瓦次仁 - 0.15% 0.06万人民币 2019-03-19
63 拉巴卓玛 - 0.19% 0.03万人民币 2019-03-20
64 阿律 - 2.78% 0.08万人民币 2019-03-17
65 普布 - 1.04% 46.9089万人民币 2019-03-26
66 尼玛顿珠 - 3.01% 0.1666万人民币 2019-03-26
67 索朗顿珠 - 0.72% 0.30375万人民币 2019-03-22
68 索仓 - 2.5% 0.25万人民币 2019-03-25
69 边巴加布 - 2.13% 10.0万人民币 2019-03-25
70 普布次仁 - 20.0% 3.0万人民币 2019-04-01
71 索朗伦珠 - 2.78% 0.05万人民币 2019-04-03
72 巴桑 - 3.03% 0.06万人民币 2019-04-01
73 达瓦 - 1.05% 0.48万人民币 2016-05-25
74 仓决 - 6.25% 1.25万人民币 2019-03-13
75 索朗 - 5.0% 0.1万人民币 2019-05-28
76 米玛顿珠 - 2.5% 0.0165万人民币 2019-07-16
77 尼加 - 1.54% 0.1万人民币 2019-07-18
78 拉巴顿珠 - 0.79% 0.055万人民币 2019-07-23
79 阿律 - 16.66% 0.25万人民币 2019-07-20
80 阿律 - 16.66% 0.25万人民币 2019-07-20
81 巴顿 - 4.76% 0.01万人民币 2019-07-17
82 桑珠 - 0.79% 1.8万人民币 2019-07-05
83 顿珠次仁 - 2.27% 0.35万人民币 2019-07-05
84 拉旺 - 4.35% 0.02万人民币 2019-07-16
85 拉旺 - 4.48% 0.3万人民币 2019-07-15
86 米玛顿珠 - 4.0% 0.4万人民币 2019-07-16
87 西热旦增 - 0.58% 0.175万人民币 2019-07-06
88 达瓦 - 1.01% 0.01万人民币 2019-07-17
89 达瓦 - 1.09% 0.01万人民币 2019-07-18
90 米玛顿珠 - 4.76% 1.0万人民币 2019-07-18
91 赤让 - 3.13% 0.01万人民币 2019-07-17
92 达娃次仁 - 2.54% 0.18万人民币 2019-07-26
93 扎西平措 - 0.59% 0.9万人民币 2019-07-13
94 达娃 - 6.22% 0.65万人民币 2019-07-20
95 达娃 - 3.21% 0.42万人民币 2019-07-20
96 才旺群培 - 0.78% 0.65万人民币 2019-07-25
97 旦木真 - 20.0% 0.04万人民币 2019-07-25
98 旦木真 - 20.0% 0.04万人民币 2019-07-25
99 拉巴顿珠 - 1.5% 0.02万人民币 2019-07-25
100 多吉 - 4.55% 0.01万人民币 2019-07-25
101 次多 - 4.55% 0.01万人民币 2019-07-25
102 扎西平措 - 7.14% 0.01万人民币 2019-07-25
103 仓木琼 - 7.14% 0.01万人民币 2019-07-25
104 罗布 - 0.69% 0.005万人民币 2019-07-24
105 旦真 - 1.0% 0.01万人民币 2019-07-24
106 达瓦 - 1.51% 1.0万人民币 2019-07-22
107 多杰旺久 - 2.94% 0.05万人民币 2019-07-31
108 边巴旺堆 - 1.2% 0.3615万人民币 2019-07-30
109 拉巴扎西 - 3.85% 0.02万人民币 2019-07-30
110 卓玛普赤 - 1.54% 0.01万人民币 2019-07-29
111 次巴伟色 - 1.54% 0.01万人民币 2019-07-29
112 西热 - 4.0% 0.8万人民币 2019-07-11
113 达瓦琼达 - 7.41% 90.0万人民币 2019-07-29
114 拉巴索朗 - 1.05% 0.05万人民币 2019-07-29
115 次仁 - 3.12% 0.005万人民币 2019-07-29
116 旺堆 - 1.21% 0.1万人民币 2019-07-29
117 巴桑欧珠 - 2.1% 0.01万人民币 2019-07-23
118 曲培 - 2.1% 0.01万人民币 2019-07-23
119 次旺顿珠 - 2.0% 0.1万人民币 2019-07-23
120 米玛 - 1.37% 0.093万人民币 2019-07-29
121 达娃 - 1.69% 0.03万人民币 2019-07-28
122 旺杰 - 1.39% 0.01万人民币 2019-07-22
123 永珠平措 - 4.0% 0.01万人民币 2019-07-26
124 丹增石曲 - 0.65% 0.01万人民币 2019-07-26
125 米玛旺堆 - 1.1% 0.01万人民币 2019-07-22
126 米玛次仁 - 1.25% 3.75万人民币 2019-07-26
127 伦珠 - 1.56% 0.01万人民币 2019-07-22
128 白央 - 0.83% 0.35万人民币 2019-07-26
129 尼玛曲宗 - 1.69% 0.01万人民币 2019-07-22
130 边巴罗布 - 0.91% 0.05万人民币 2019-07-26
131 石曲 - 2.5% 0.1万人民币 2019-07-21
132 旦增同珠 - 3.13% 0.05万人民币 2019-07-21
133 旦增同珠 - 3.12% 0.05万人民币 2019-07-21
134 米玛顿珠 - 4.0% 0.52万人民币 2019-07-09
135 米玛次仁 - 1.3% 0.075万人民币 2019-08-07
136 加布 - 2.68% 1.34万人民币 2019-08-05
137 普穷 - 1.03% 0.01万人民币 2019-08-01
138 落桑 - 1.67% 0.06万人民币 2019-08-01
139 多杰 - 7.14% 0.01万人民币 2019-07-26
140 巴旦 - 8.89% 0.02万人民币 2019-08-05
141 强巴加央 - 6.25% 1.0万人民币 2019-07-15
142 达娃次仁 - 16.67% 0.1667万人民币 2019-08-22
143 确巴 - 6.67% 0.0361万人民币 2019-08-26
144 索朗欧珠 - 3.41% 0.15万人民币 2019-08-30
145 拉巴次仁 - 2.78% 0.05万人民币 2019-08-30
146 索朗欧珠 - 13.33% 0.02万人民币 2019-09-04
147 扎西 - 2.27% 0.01万人民币 2019-09-03
148 扎西 - 2.27% 0.01万人民币 2019-09-03
149 普旦 - 1.67% 0.05万人民币 2019-09-05
150 米玛次仁 - 1.23% 0.05万人民币 2019-09-05
151 普欧 - 2.23% 0.05万人民币 2019-09-05
152 普布 - 4.0% 1.0万人民币 2019-08-20
153 旦增欧珠 - 5.0% 0.9万人民币 2019-07-08
154 扎西多杰 - 1.28% 0.9万人民币 2019-07-05
155 确巴 - 2.11% 0.35万人民币 2019-09-17
156 边索 - 4.0% 0.35万人民币 2019-09-18
157 达娃确巴 - 2.0% 0.01万人民币 2019-07-17
158 达娃确巴 - 2.0% 0.01万人民币 2019-07-17
159 次仁顿珠 - 1.5% 0.05万人民币 2019-07-16
160 吴坚 - 2.18% 0.3万人民币 2019-07-18
161 多布杰 - 16.67% 0.05万人民币 2019-07-26
162 格桑旺吉 - 3.18% 0.35万人民币 2019-09-26
163 白玛仁增 - 0.14% 0.06万人民币 2014-05-30
164 多吉卓玛 - 50.0% 500.0万人民币 2018-03-29
165 米玛欧珠 - 1.45% 0.65万人民币 2019-12-04
166 米玛欧珠 - 1.67% 0.55万人民币 2019-12-04
167 伦珠 - 2.47% 1.35万人民币 2019-12-16
168 拉巴顿珠 - 0.47% 0.144万人民币 2015-12-28
169 巴桑顿珠 - 0.42% 1.39万人民币 2020-01-07
170 拉巴次仁 - 0.39% 0.735万人民币 2017-01-19
171 欧珠 - 0.08% 0.1万人民币 2020-02-21
172 赤让 - 1.54% 0.015万人民币 2020-03-11
173 边巴罗桑 - 0.63% 0.05万人民币 2020-03-11
174 旺杰 - 0.34% 0.01万人民币 2020-03-13
175 拉巴桑珠 - 0.17% 0.014万人民币 2020-03-20
176 米次 - 0.14% 0.03万人民币 2020-03-26
177 郑堆 - 0.1% 0.02万人民币 2020-05-11
178 拉巴顿珠 - 0.52% 0.014万人民币 2020-04-29
179 尼玛 - 1.66% 1.0463万人民币 2020-05-28
180 普贵 - 4.76% 12.5万人民币 2020-06-04
181 多布杰 - 2.43% 3.976万人民币 2020-05-25
182 扎西 - 10.0% 1.0万人民币 2020-06-11
183 次旺仁增 - - 0.005万人民币 2020-05-18
184 格桑 - 10.0% 1.0万人民币 2020-05-25
185 索朗旺姆 - 0.05% 0.01万人民币 2019-07-20
186 次仁顿珠 - 1.67% 0.35万人民币 2019-03-18
187 拉旺罗布 - 1.71% 0.6万人民币 2020-04-27
188 拉贵 - 8.75% 105.0万人民币 2020-08-04
189 拉巴次旺 - 1.35% 1.0万人民币 2015-05-12
190 旺加 - 1.64% 0.375万人民币 2019-07-20
191 米玛顿珠 - 33.3333% 10.0万人民币 2015-01-16
192 占堆 - 1.05% 0.375万人民币 2020-11-09
193 米玛顿珠 - 100.0% 210.0万人民币 2014-05-22
194 巴桑多吉 - 0.95% 0.64万人民币 2020-12-24
195 尼拉 - 2.3% 0.2万人民币 2019-07-26
196 尼拉 - 0.93% 0.02万人民币 2019-07-26
197 尼玛次仁 - 0.03% 0.0731万人民币 2021-01-06
198 米玛顿珠 - 2.94% 50.0万人民币 2021-01-21
199 普琼 - 1.66% 0.25万人民币 2020-04-16
200 拉巴普尺 - 1.05% 0.5万人民币 2021-01-26
201 米玛顿珠 - 3.01% 4.0万人民币 2021-02-08
202 珠杰 - 1.18% 0.1万人民币 2021-01-29
203 米玛顿珠 - 5.26% 3.6万人民币 2021-02-25
204 次旺欧珠 - 5.27% 60.0万人民币 2021-03-08
205 米玛顿珠 - 95.81% 80.0万人民币 2021-03-03
206 普琼 - 1.18% 0.03万人民币 2021-04-02
207 次旺欧珠 - 5.71% 200.0万人民币 2021-04-14
208 普琼 - 1.61% 0.08万人民币 2021-07-27
209 拉贵 - 3.12% 50.0万人民币 2021-08-24
210 次仁 - 1.62% 12.96万人民币 2020-11-24
211 次仁罗杰 - 10.0% 68.8万人民币 2020-04-28
212 尼拉 - 0.82% 0.01万人民币 2020-11-20
213 米玛顿珠 - 100.0% 888.0万人民币 2022-02-22
214 米玛欧珠 - 0.83% 0.16667万人民币 2015-10-23
215 米玛顿珠 - 70.0% 3850.0万人民币 2022-04-26
216 米玛旺堆 - 1.89% 0.875万人民币 2022-05-24
217 巴桑顿珠 - 16.66% 2.5万人民币 2019-07-28
218 尼玛顿珠 - 1.82% 0.2万人民币 2016-06-22
219 格桑 - 0.56% 0.01万人民币 2020-01-13
220 米玛顿珠 - 93.75% 750.0万人民币 2022-12-15
221 罗桑次仁 - 4.0% 4.0万人民币 2023-02-06
222 巴桑 - 4.0% 0.4万人民币 2014-08-22
223 蒋毅 - 0.1% 0.01万人民币 2016-10-14
224 扎平 - 50.0% 250.0万人民币 2023-06-14
225 旦增旺久 - 40.0% 2000.0万人民币 2021-01-07
226 次仁旺堆 - 16.67% 250.0万人民币 2021-04-16
227 米玛顿珠 - 100.0% 500.0万人民币 2021-04-15
228 金紫红 - 49.0% 245.0万人民币 2021-08-30
229 格桑多吉 - 4.0% 0.2万人民币 2019-07-18
230 郑玉林 - 5.64% 56.4万人民币 2013-12-16
231 旺拉 - 2.03% 1.65万人民币 2015-05-20
232 扎西旺拉 - 2.15% 13.45万人民币 2015-08-11
233 扎西 - 4.44% 0.7587万人民币 2014-10-15
234 米玛顿珠 - 25.0% 450.0万人民币 2020-07-28
235 巴桑平措 - 50.0% 400.0万人民币 2023-12-18
236 拉巴平措 - 3.45% 50.0万人民币 2023-03-20
237 西热江参 - 3.7% 0.8万人民币 2019-07-29
238 达次 - 1.42% 17.0万人民币 2020-11-02
239 桑布 - 1.89% 0.3581万人民币 2020-09-22
240 米玛顿珠 - 91.31% 105.0万人民币 2012-10-26
241 白玛 - 1.42% 0.5万人民币 2020-05-14
242 旺扎 - 1.52% 0.3125万人民币 2020-05-26
历史对外投资

登录即可免费查看!

分支机构

截止目前暂无分支机构信息!

截止到当前日期,暂无分支机构信息!

变更记录

截止目前暂无变更记录信息!

截止到当前日期,暂无变更记录信息!

司法风险

升级尊享会员
开庭公告

截止目前暂无开庭公告信息!

截止到当前日期,暂无开庭公告信息!

法律诉讼

截止目前暂无法律诉讼信息!

截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!

法院公告

截止目前暂无法院公告信息!

截止到当前日期,暂无法院公告信息!

被执行人

截止目前暂无被执行人信息!

截止到当前日期,暂无被执行人信息!

失信被执行人

截止目前暂无失信被执行人信息!

截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!

经营风险

升级尊享会员
工商局行政处罚

截止目前暂无法院公告信息!

截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!

信用中国行政处罚

截止目前暂无行政处罚信息!

截止到当前日期,暂无行政处罚信息!

股权出质

截止目前暂无股权出质信息!

截止到当前日期,暂无股权出质信息!

行政监督

暂无行政监督信息!

截止到当前日期,暂无行政监督信息!

经营状况

历次融资

截止目前暂无融资信息!

截止到当前日期,暂无融资信息!

员工招聘

截止目前暂无员工招聘信息!

截止到当前日期,暂无员工招聘信息!

薪酬概况(单位¥,月薪) 数据来源:互联网
微信公众号

截止目前暂无微信公众号信息!

截止到当前日期,暂无微信公众号信息!

招投标记录

截止目前暂无招投标信息!

截止到当前日期,暂无招投标信息!

百度推广信息

截止目前暂无百度推广信息!

截止到当前日期,暂无百度推广信息!

知识产权

商标信息

截止目前暂无商标信息!

截止到当前日期,暂无商标信息!

软件著作权

截止目前暂无软件著作权信息!

截止到当前日期,暂无软件著作权信息!

作品著作权

截止目前暂无作品著作权信息!

截止到当前日期,暂无作品著作权信息!

专利

截止目前暂无专利信息!

截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!

网站备案

截止目前暂无网站备案信息!

截止到当前日期,暂无网站备案信息!

公司舆情 0

日期 标题
日期 标题
详情
备注
导入收藏夹
确定 取消
添加分组
被执行人 身份证号码/组织机构代码
执行标的(元): 执行法院 北京市第三中级人民法院
立案日期 案号
失信被执行人 身份证号码/组织机构代码
被执行人的履行情况 省份
案号 (2020)京03执96号 执行法院 北京市第三中级人民法院
执行依据文号 做出执行依据单位
立案日期 发布日期
失信被执行人行为具体情形
生效法律文书确定的义务
公告日期 关联当事人
法院
公告内容
下载报告
查看样本