北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:大丰农村商业银行是一家综合性商业银行,通过吸收公众存款为用户提供短期、中期及长期贷款服务,同时也为用户办理票据承兑与贴现、买卖政府债券及代理发行社会保障卡等业务。 ...更多
公司名称 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 法定代表人 | 张洪国 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 江苏大丰农村合作银行 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-货币金融服务 |
注册资本 | 83224.7693万人民币 | ||
登记机关 | 盐城市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-12-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320900782094063W |
注册号 | 320982000005080 | 组织机构代码 | 782094063 |
住址 | 江苏省盐城市大丰区常新中路9号 | ||
经营范围 | 吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;办理外汇汇款、外币兑换;结汇、售汇;代理收付款项代理保险业务(与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险);提供保管箱服务;提供资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事长 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事兼总经理 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
程宏伟
他有 1家公司 |
2019-01-28 | 在营 | |
2 |
曾杨
他有 1家公司 |
2017-08-08 | 在营 | |
3 |
岳阳
他有 1家公司 |
2011-12-29 | 在营 | |
4 |
陈真
他有 1家公司 |
2005-12-31 | 在营 | |
5 |
吴杨
他有 1家公司 |
2005-12-31 | 在营 | |
6 |
徐卫铭
他有 1家公司 |
2005-12-31 | 在营 | |
7 |
喻彬
他有 1家公司 |
2005-12-31 | 在营 | |
8 |
宗海燕
他有 1家公司 |
2005-12-31 | 在营 | |
9 |
蒋芹
他有 1家公司 |
2005-12-31 | 在营 | |
10 |
李昂
他有 1家公司 |
2005-12-31 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
79261.711500
|
83224.769300
(+5.0%)
|
2 | 2024-03-18 | 负责人变更 |
卞玉叶
[退出]
|
张洪国
[新增]
|
3 | 2024-03-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
74775.234400
|
79261.711500
(+6.0%)
|
4 | 2019-05-21 | 驻在地址变更 |
江苏省盐城市大丰区
金丰南大街8号
|
江苏省盐城市大丰区
常新中路9号
|
5 | 2018-06-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
69236.363500
|
74775.234400
(+8.0%)
|
6 | 2017-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
63636.363600
|
69236.363500
(+8.8%)
|
7 | 2016-12-29 | 驻在地址变更 |
江苏省盐城市大丰区金丰南大街
10号
|
江苏省盐城市大丰区金丰南大街
8号
|
8 | 2016-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
55493.895700
|
63636.363600
(+14.67%)
|
9 | 2016-09-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50000.000000
|
55493.895700
(+10.99%)
|
10 | 2016-04-27 | 驻在地址变更 |
江苏省
大丰市金丰南大街10号
|
江苏省
盐城市大丰区金丰南大街10号
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-18 | 未知:廖恒壮,江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 裁判文书 | 大丰市人民法院 | 详情 |
2 | 2024-07-18 | 未知:胡佐义,江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 裁判文书 | 大丰市人民法院 | 详情 |
3 | 2024-05-21 | 未知:胡佐义,江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 大丰市人民法院 | 详情 |
4 | 2024-05-06 | 未知:江苏大丰农村商业银行股份有限公司,张贤兵 | 起诉状副本及开庭传票 | 大丰市人民法院 | 详情 |
5 | 2024-04-24 | 未知:廖恒壮,江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 大丰市人民法院 | 详情 |
6 | 2020-11-05 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司,唐元慧、王进 | 裁判 | 大丰市人民法院 | 详情 |
7 | 2020-08-16 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司,(李霞 | 起诉状副本及开庭传票 | 大丰市人民法院 | 详情 |
8 | 2019-05-20 | 被告:赵洁红、原告:江苏大丰农村商业银行股份有限公司、被告:罗韶宇、被告:重庆东银控股集团有限公司、被告:江苏江动集团有限公司 | - | - | 详情 |
9 | 2018-08-27 | 被告:赵洁红、原告:江苏大丰农村商业银行股份有限公司、被告:罗韶宇、被告:重庆东银控股集团有限公司、被告:江苏江动集团有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2016-06-08 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司、江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 裁判文书 | 江西省南昌市西湖区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-22 | 大工商案〔2014〕00862号 | - | 江苏省盐城市盐城市大丰区市场监督管理局 |
2 | 2010-09-13 | 盐工商案字(2010)第00299号 | - | 江苏省盐城市工商行政管理局 |
3 | 2010-09-13 | 盐工商案字(2010)第00299号 | - | 江苏省盐城市工商行政管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-28 | 盐银罚决字﹝2022﹞2号 | 1.未按规定履行身份识别义务;2.未按规定开展持续的客户身份识别;3.未按规定报送可疑交易报告;4.可疑交易模型不完善;5.单位银行结算账户开立未备案;6.实行预算管理的事业单位银行结算账户开立未经核准;7.个人银行结算账户开立未备案;8.个人银行结算账户开立迟备案;9.违反用户安全管理规定。 | 经检查,大丰农商银行存在如下违法违规行为:1.违反金融机构反洗钱义务管理规定:未按规定履行身份识别义务;未按规定开展持续的客户身份识别;未按规定报送可疑交易报告;可疑交易模型不完善。2.违反支付结算管理规定:单位银行结算账户开立未备案;实行预算管理的事业单位银行结算账户开立未经核准;个人银行结算账户开立未备案;个人银行结算账户开立迟备案。3.违反征信管理规定:违反用户安全管理规定。 | 中国人民银行盐城市中心支行 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-13 | - | - | 盐城市大丰区橡塑制品有限公司 | - | - |
2 | 2024-08-13 | - | 江苏多为泵业股份有限公司 | 盐城市大丰区橡塑制品有限公司 | 5 | 146.6000 |
3 | 2024-03-14 | - | 胡海涛 | 江苏金茂融资担保有限公司 | 5 | 32.6000 |
4 | 2024-03-14 | - | - | 江苏金茂融资担保有限公司 | - | - |
5 | 2024-01-18 | - | 丁玉平 | 徐前 | 5 | 24.0322 |
6 | 2024-01-18 | - | - | 徐前 | - | - |
7 | 2023-12-21 | - | 江苏新泰针织有限责任公司 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司兴隆支行 | 5 | 749.9559 |
8 | 2023-12-21 | - | - | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司兴隆支行 | - | - |
9 | 2023-06-08 | - | - | 大丰万达纺织有限公司 | - | - |
10 | 2023-06-08 | - | 江苏恒迪集团有限公司 | 大丰万达纺织有限公司 | 5 | 860.0000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市大丰工商行政管理局城西分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥8K-50K
来自 6 条样本
说明:工资水平在¥8K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司第三方监管服务采购项目(二次)招标公告 | 招标方 | 2024-11-08 | 详情 |
2 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司大额企业贷款专项检查工作 | 招标方 | 2024-11-08 | 详情 |
3 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司裕华支行模块化机房建设项目更正公告 | 招标方 | 2024-11-06 | 详情 |
4 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司第三方监管服务采购项目招标公告 | 招标方 | 2024-10-31 | 详情 |
5 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司裕华支行模块化机房建设项目招标公告 | 招标方 | 2024-10-23 | 详情 |
6 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司2024年空调系统设施维保服务中标结果公示 | 招标方 | 2024-10-22 | 详情 |
7 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司宣传品(家电、床品及其他用品)采购项目更正公告 | 招标方 | 2024-10-22 | 详情 |
8 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司宣传品(洗化、米油等)采购项目中标结果公示 | 招标方 | 2024-10-22 | 详情 |
9 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司宣传品(家电、床品及其他用品)采购项目中标结果公示 | 招标方 | 2024-10-22 | 详情 |
10 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司安全测试服务项目中标结果公示 | 招标方 | 2024-10-12 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 DFRCB | 23711794 | 37类-建筑修理 | |
2 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 DFRCB | 23706433 | 35类-广告销售 | |
3 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 DFRCB | 23706370 | 42类-网站服务 | |
4 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 | 23710631 | 36类-金融物管 | |
5 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 DFRCB | 23683684 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 DFRCB | 23710169 | 44类-医疗园艺 | |
7 | 2017-04-21 | 图形 | 23710706 | 11类-灯具空调 | |
8 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 DFRCB | 23706173 | 37类-建筑修理 | |
9 | 2017-04-21 | DFRCB | 23706200 | 37类-建筑修理 | |
10 | 2017-04-21 | 大丰农商银行 | 23708982 | 45类-社会服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-07 | - | http://86669666.com.cn | 苏ICP备15001177号 |
2 | 2019-02-14 | 大丰农村商业银行互联网金融平台 | www.86669666.com.cn | 苏ICP备15001177号 |
3 | 2019-02-14 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | www.dfrcb.com | 苏ICP备15001177号 |
4 | 2019-02-14 | 贵阳小河科技银行 | www.gykjbkhlw.com | 苏ICP备15001177号 |
5 | 2016-02-23 | 大丰农村商业银行互联网金融平台 | www.86669666.com.cn | 苏ICP备15001177号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |