北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:主要承接市政工程管网排查绿化道路建设和养护等 ...更多
公司名称 | 无锡渐强市政工程有限公司 | 法定代表人 | 杨君 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业 |
注册资本 | 1206.03万人民币 | ||
登记机关 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-05-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 6人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320214MA1MLKL28K |
注册号 | 320214000283887 | 组织机构代码 | MA1MLKL28 |
住址 | 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路影剧院四号楼 | ||
经营范围 | 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、架线和管道工程、港口和航道工程、水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、清淤工程、驳岸工程、公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程、园林与景观工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、管道工程、环保工程、生态保护工程的设计、施工;生态环境改造技术服务;生物技术服务;污水处理;水处理设备制造、安装、销售;管道疏通、建筑劳务分包;机械设备的租赁(不含融资租赁);水污染治理;大气污染治理;物业管理;清洁服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输;道路普通货物运输;园林绿化设计、施工、养护;花卉苗木的栽培、销售;公园绿化管理;市政管网检测服务;内河河道疏浚;砂石、建材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事,总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1200.000000
|
1206.030000
(+0.5%)
|
2 | 2022-05-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人
独
资)
|
有限责任公司(自然人
投
资
或控股
)
|
3 | 2022-05-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
翁传海
|
翁传海
朱正好 [新增] |
4 | 2019-09-03 | 业务范围变更 |
机械设备的租赁(不含融资租赁)
水污染治理 大气污染治理 物业管理 清洁服务 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输 道路普通货物运输 园林绿化设计、施工、养护 花卉苗木的栽培、销售 公园绿化管理 市政管网检测服务 内河河道疏浚 砂石、建材的销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、架线和管道工程、港口和航道工程、水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、清淤工程、驳岸工程、公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程的设计、施工 [退出] |
机械设备的租赁(不含融资租赁)
水污染治理 大气污染治理 物业管理 清洁服务 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输 道路普通货物运输 园林绿化设计、施工、养护 花卉苗木的栽培、销售 公园绿化管理 市政管网检测服务 内河河道疏浚 砂石、建材的销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、架线和管道工程、港口和航道工程、水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、清淤工程、驳岸工程、公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程、园林与景观工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、管道工程、环保工程、生态保护工程的设计、施工 [新增] 生态环境改造技术服务 [新增] 生物技术服务 [新增] 污水处理 [新增] 水处理设备制造、安装、销售 [新增] 管道疏通、建筑劳务分包 [新增] |
5 | 2018-03-20 | 驻在地址变更 |
无锡市
硕放街道墙宅路663号
|
无锡市
新吴区鸿山街道后宅中路影剧院四号楼
|
6 | 2018-03-20 | 业务范围变更 |
市政管网检测服务
内河河道疏浚 砂石、建材的销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、绿化工程、架线和管道工程的施工 [退出] 公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程服务 [退出] |
市政管网检测服务
内河河道疏浚 砂石、建材的销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、架线和管道工程、港口和航道工程、水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、清淤工程、驳岸工程、公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程的设计、施工 [新增] 机械设备的租赁(不含融资租赁) [新增] 水污染治理 [新增] 大气污染治理 [新增] 物业管理 [新增] 清洁服务 [新增] 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输 [新增] 道路普通货物运输 [新增] 园林绿化设计、施工、养护 [新增] 花卉苗木的栽培、销售 [新增] 公园绿化管理 [新增] |
7 | 2018-03-20 | 负责人变更 |
翁传海
[退出]
|
杨君
[新增]
|
8 | 2017-02-23 | 业务范围变更 |
公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程服务
内河河道疏浚 砂石、建材的销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、绿化工程的施工 [退出] |
公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程服务
内河河道疏浚 砂石、建材的销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、绿化工程、架线和管道工程的施工 [新增] 市政管网检测服务 [新增] |
9 | 2017-02-16 | 业务范围变更 |
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
市政工程、土石方工程、管道工程、绿化工程的施工、维修服务 [退出] 市政管网检测、维修服务 [退出] |
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水利工程、土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程、绿化工程的施工 [新增] 公路路基工程、公路路面工程、其他公路工程服务 [新增] 内河河道疏浚 [新增] 砂石、建材的销售 [新增] |
10 | 2017-02-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
300.000000
|
1200.000000
(+300.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-16 | 新吴交路执〔2023〕418号 | - | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)住房和城乡建设局 |
2 | 2022-06-15 | 锡新交道运罚〔2022〕00187号 | - | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)住房和城乡建设局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-16 | 新吴交路执﹝2023﹞418号 | 经营者车辆未按照规定参加年度审验 | 罚款壹仟贰佰元 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)交通运输局 |
2 | 2022-06-16 | 锡新交道运罚﹝2022﹞00187号 | 我单位接到关于无锡市交警部门关于无锡渐强市政工程有限公司自2020年11月13日至2021年11月13日违法超限运输抄告案件共1起。无锡渐强市政工程有限公司于2019年4月取得道路运输经营许可证,目前共有车辆5辆,在一年周期内(2020年11月13日至2021年11月13日)违法超限车辆数为1辆,该单位1年违法超限运输的货车超过本单位货运车辆总数10%,建议立案。 | 责令道路运输企业停业整顿7天 | 无锡市新吴区交通运输局 |
3 | 2021-04-26 | 锡新交道运罚﹝2021﹞00172号 | 2021年4月15日10时许,我单位执法人员到无锡渐强市政工程有限公司开展安全检查,发现企业的隐患排查治理台账没有2021年的登记记录。当事人无锡渐强市政工程有限公司生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。 | 罚款5000.00元的行政处罚,并责令限期改正 | 无锡市新吴区交通运输局 |
4 | 2020-06-12 | 锡新交道运罚﹝2020﹞00130号 | 我单位接收到关于无锡渐强市政工程有限公司运输车辆关于超载超限的违法抄告,苏BQ3178(黄)于2020年5月13日违法超限运输被无锡市公安局新吴分局交通警察大队处罚;苏BN0220(黄)于2020年5月19日违法超限运输被无锡市公安局新吴分局交通警察大队处罚;苏BN3588(黄)于2020年5月20日违法超限运输被无锡市公安局新吴分局交通警察大队处罚;无锡渐强市政工程有限公司共有运输车辆数为10,在统计周期(2020年4月4日至2021年4月3日)内违法超限共3次,企业1年内违法超限运输的货运车辆已达到本单位货运车辆总数的30%,当事人道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。 | 责令7日内改正、责令道路运输企业停业整顿7天,记道路运输业户道路运输经营许可证件10分 | 无锡市新吴区交通运输局 |
5 | 2020-06-03 | 锡新交道运罚﹝2020﹞00128号 | 2020年5月29日,我单位接收到关于无锡渐强市政工程有限公司运输车辆苏BN3588(黄)超载超限违法抄告,该车于2020年5月20日16时在锡东大道锡太路口因超载超限比例达到80.8%被执法机关查获;2020年6月2日15时,无锡渐强市政工程有限公司委托代理人陆栋梁接受我单位执法人员调查时供述运输车辆苏BN3588(黄)此次超载超限运输任务是由无锡渐强市政工程有限公司指派。当事人无锡渐强市政工程有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物。 | 罚款5000.00元的行政处罚,并责令立即改正,记道路运输业户道路运输经营许可证件10分 | 无锡市新吴区交通运输局 |
6 | 2020-06-03 | 锡新交道运罚﹝2020﹞00129号 | 2020年5月29日,我单位接收到关于无锡渐强市政工程有限公司运输车辆苏BN0220(黄)超载超限违法抄告,该车于2020年5月19日16时在具区路超限检测站因超载超限比例达到95%被执法机关查获;2020年6月2日15时,无锡渐强市政工程有限公司委托代理人陆栋梁接受我单位执法人员调查时供述运输车辆苏BN0220(黄)此次超载超限运输任务是由无锡渐强市政工程有限公司指派。当事人无锡渐强市政工程有限公司指使、强令车辆驾驶人超限运输货物。 | 罚款5000.00元的行政处罚,并责令立即改正,记道路运输业户道路运输经营许可证件10分 | 无锡市新吴区交通运输局 |
7 | 2020-05-29 | 锡新交道运罚﹝2020﹞00122号 | 2020年5月19日,我单位接收到关于无锡渐强市政工程有限公司运输车辆苏BQ3178(黄)超载超限违法抄告,该车于2020年5月13日9时在泰伯大道新韵路因超载超限比例达到91%被执法机关查获。2020年5月28日16时,无锡安而达运输有限公司委托代理人陆栋梁接受我单位执法人员调查时供述运输车辆苏BQ3178(黄)此次超载超限运输任务是由无锡渐强市政工程有限公司指派。当事人指使、强令车辆驾驶人超限运输货物。 | 罚款10000.00元的行政处罚,并责令立即改正,记道路运输业户道路运输经营许可证件10分 | 无锡市新吴区交通运输局 |
8 | 2020-04-22 | 锡新交道运罚﹝2020﹞00068号 | 2020年04月22日15时01分,当事人无锡渐强市政工程有限公司在无锡市新吴区坊前路16号,因当事人指使、强令车辆驾驶人超限运输货物被我运政执法人员查获。当事人放弃陈述申辩权。 | 罚款5000.00元的行政处罚,并责令1日内改正,记道路运输业户道路运输经营许可证件10分 | 无锡市新吴区交通运输局 |
9 | 2019-04-02 | 1907060046 | 2019年03月22日10时00分,执法队员巡查至新吴区裕丰路时,发现中南君悦府B区工地出入口存在污染现象且没有安排工作人员对污染地点进行清扫冲洗,经调查,当事人已签订了市容环卫责任书,执法队员责令当事人立即进行整改,并开具了责令改正通知书。 | 罚款壹仟元整 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)综合行政执法局 |
10 | 2019-04-02 | 1907060047 | 2019年03月27日10时00分,执法队员巡查至新吴区裕丰路中南君悦府B区时,发现工地出入口存在污染现象且没有安排工作人员对污染地点进行清扫冲洗,经调查,当事人已签订了市容环卫责任书,执法队员责令当事人立即进行整改,并开具了责令改正通知书。 | 罚款壹仟元整 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)综合行政执法局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥2K-6K
来自 2 条样本
说明:工资水平在¥2K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 旺庄街道入河排污口排查监测溯源项目中标公告 | 中标方 | 2024-10-11 | 详情 |
2 | 旺庄街道入河排污口排查监测溯源项目中标公告采购包1 | 中标方 | 2024-10-11 | 详情 |
3 | 2024年度旺庄街道城市精细化管理及应急处置服务项目中标公告 | 中标方 | 2024-06-20 | 详情 |
4 | 2024年度旺庄街道城市精细化管理及应急处置服务项目中标公告采购包1 | 中标方 | 2024-06-20 | 详情 |
5 | 2024年度城市管理应急处置拆违拆临服务中标公告 | 中标方 | 2024-06-17 | 详情 |
6 | 2024年度城市管理应急处置拆违拆临服务中标公告采购包1 | 中标方 | 2024-06-17 | 详情 |
7 | 蠡园街道雨污水管网养护项目中标公告 | 中标方 | 2024-04-22 | 详情 |
8 | 2024-2025年新安街道污水管网养护采购项目2024-2025年新安街道污水管网养护采购项目合同 | 中标方 | 2024-02-18 | 详情 |
9 | 2024-2025年新安街道污水管网养护采购项目成交公告 | 中标方 | 2024-02-06 | 详情 |
10 | 锡旺物业保洁人员服务外包项目-成交公示 | 中标方 | 2024-01-26 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |