企信通
更多网址
  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

  • 北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼

    认证用户提供

x

开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式

SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱

扫码支付
总计:¥99
微信,扫码支付
购买提示
1、企信通产品信息来源均为企业公开信息,不保证所有信息的准确性;
2、本产品会员为虚拟商品,购买后不支持退款;
3、严禁使用非法手段获取本产品数据,一旦发现将对账号进行封禁处理。

白朗拉东藏靴缝纫店

电话:-

官网: -

邮箱:-

地址:白朗县巴扎乡拉东村(巴桑顿珠私有房) 附近企业 更多

分享

企信通小程序

微信 扫码查看详情

备注
下载报告
数据更新:2020-01-01

简介:-

  • 基本信息 309
  • 司法风险
  • 经营风险
  • 经营状况
  • 知识产权
  • 公司舆情 0

基本信息

基本工商
公司名称 白朗拉东藏靴缝纫店 法定代表人 巴桑顿珠 关联311家企业
曾用名 -
企业类型 个体户 所属行业 制造业-皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-制鞋业-纺织面料鞋制造
注册资本 15.0万元
登记机关 白朗县市场监督管理局 经营状态 在营
成立日期 2022-01-04 核准日期 登录即可免费查看
参保人数 - 人员规模 -
统一社会信用代码 登录即可免费查看 纳税人识别号 92540228MA7G02WH2C
注册号 540228600030029 组织机构代码 -
住址 白朗县巴扎乡拉东村(巴桑顿珠私有房)
经营范围 一般项目:鞋制造(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
一般经营项目 -
许可经营项目 -
企业图谱
白朗拉东藏靴缝纫店
全屏查看
企业年报

截止目前暂无企业年报信息!

截止到当前日期,暂无企业年报信息!

股东信息

截止目前暂无股东信息!

截止到当前日期,暂无股东信息!

股权轨迹

登录即可免费查看!

主要高管 1
序号 姓名 职位
1 负责人
历史高管

登录即可免费查看!

对外投资 308
序号 所投企业 法定代表人 投资比例 投资数额 成立日期
1 阿旺 - 5.88% 5.0万人民币 2012-05-02
2 米玛普赤 - 3.78% 1.7万人民币 2015-01-29
3 次仁 - 3.33% 1.5万人民币 2016-04-08
4 巴桑顿珠 - 91.43% 25.6万人民币 2015-07-06
5 次旦顿珠 - 6.94% 15.0万人民币 2015-01-12
6 边巴顿珠 - 3.49% 3.0万人民币 2013-12-18
7 巴桑顿珠 - 83.33% 100.0万人民币 2013-02-27
8 巴桑顿珠 - 78.0% 78.0万人民币 2017-02-16
9 加布 - 0.31% 0.05万人民币 2011-04-19
10 巴桑顿珠 - 100.0% 1000.0万人民币 2015-10-26
11 扎西 - 1.7% 0.85万人民币 2014-06-27
12 加拉 - 10.53% 1.0万人民币 2017-04-10
13 索朗次仁 - 0.84% 0.1681万人民币 2009-10-26
14 白玛仁增 - 0.32% 0.14万人民币 2014-05-30
15 巴桑顿珠 - 42.5% 15.0万人民币 2013-12-20
16 巴桑顿珠 - 87.28% 130.0万人民币 2012-08-14
17 巴桑顿珠 - 19.41% 5.0万人民币 2015-06-25
18 达平 - 0.31% 0.30769万人民币 2012-03-20
19 米玛确巴 - 9.75% 3.9万人民币 2015-05-15
20 旦增扎西 - 21.05% 2.0万人民币 2014-10-29
21 普琼 - 2.22% 12.0万人民币 2015-11-11
22 巴木贡 - 7.55% 8.0万人民币 2012-05-24
23 巴桑顿珠 - 100.0% 30.0万人民币 2015-04-28
24 多吉旺堆 - 1.24% 0.76111万人民币 2012-07-09
25 巴桑顿珠 - 100.0% 200.0万人民币 2009-02-21
26 达娃 - 7.05% 1.55万人民币 2014-07-18
27 巴桑次仁 - 1.67% 1.0万人民币 2013-10-09
28 巴桑 - 2.0% 1.0万人民币 2015-02-15
29 巴桑顿珠 - 67.39% 31.0万人民币 2013-12-31
30 旦达 - 0.44% 0.4万人民币 2014-04-01
31 格桑次仁 - 2.5% 1.5万人民币 2015-11-19
32 米玛次仁 - 1.54% 0.5万人民币 2015-07-22
33 尼玛平措 - 16.67% 5.0万人民币 2017-08-01
34 巴桑顿珠 - 62.5% 50.0万人民币 2014-03-26
35 巴桑顿珠 - 97.56% 80.0万人民币 2017-05-09
36 巴桑顿珠 - 100.0% 350.0万人民币 2012-10-08
37 巴桑罗布 - 2.35% 5.8万人民币 2009-01-07
38 次仁多吉 - 12.5% 10.625万人民币 2012-02-15
39 白玛 - 12.5% 10.625万人民币 2012-03-19
40 巴桑顿珠 - 100.0% 185.0万人民币 2016-07-07
41 拉巴平措 - 3.02% 1.2069万人民币 2016-04-06
42 普琼 - 3.0% 1.5万人民币 2013-07-22
43 德吉 - 0.01% 0.05万人民币 2010-02-03
44 达娃次仁 - 0.91% 0.3万人民币 2018-02-11
45 巴桑多吉 - 1.25% 2.5万人民币 2018-02-27
46 拉次 - 1.38% 0.4万人民币 2014-08-21
47 拉巴顿珠 - 1.0% 1.0万人民币 2018-03-16
48 明玛 - 1.61% 0.5万人民币 2016-05-25
49 次仁顿珠 - 0.5% 1.0万人民币 2015-05-26
50 平措顿珠 - 0.53% 0.25万人民币 2015-12-07
51 吉巴 - 0.51% 0.2万人民币 2014-02-25
52 拉旺次仁 - 3.84% 4.8万人民币 2015-07-09
53 多吉 - 1.3% 0.4万人民币 2016-06-23
54 旺堆 - 0.35% 1.5万人民币 2015-05-22
55 拉贵 - 4.28% 12.3368万人民币 2014-07-02
56 多吉 - 2.64% 0.35万人民币 2014-01-25
57 格桑普赤 - 0.7% 0.4万人民币 2013-03-04
58 拉巴顿珠 - 1.79% 0.5万人民币 2012-03-19
59 旦增 - 0.56% 2.8万人民币 2008-08-09
60 阿琼 - 0.69% 1.5万人民币 2013-04-07
61 拉次 - 0.89% 0.2346万人民币 2015-07-20
62 仓木决 - 1.46% 1.75万人民币 2013-05-11
63 普仓 - 1.07% 0.32万人民币 2013-02-04
64 央金 - 0.44% 0.4444万人民币 2013-09-17
65 达娃 - 2.01% 0.12万人民币 2015-05-11
66 米玛顿珠 - 0.53% 0.795万人民币 2016-03-15
67 罗布次仁 - 2.38% 1.1627万人民币 2016-05-20
68 格桑曲培 - 0.82% 0.1万人民币 2016-05-25
69 巴桑顿珠 - 99.13% 94.17万人民币 2018-05-15
70 旺堆 - 4.1% 1.52万人民币 2018-09-03
71 米玛 - 3.2% 8.0万人民币 2018-06-26
72 达瓦次仁 - 1.33% 3.0万人民币 2019-03-25
73 巴桑 - 1.41% 0.35万人民币 2019-03-15
74 旺久 - 0.32% 0.455万人民币 2019-04-01
75 扎西次仁 - 0.1% 0.02万人民币 2019-03-22
76 拉巴平措 - 0.82% 1.595万人民币 2019-04-03
77 格桑 - 2.01% 1.44万人民币 2019-03-26
78 次旦顿珠 - 4.0% 20.0万人民币 2019-03-22
79 尼玛欧珠 - 0.41% 0.8万人民币 2019-03-19
80 顿珠 - 2.22% 0.475万人民币 2019-03-27
81 次仁 - 1.3% 0.5万人民币 2019-03-26
82 尼加 - 0.63% 0.1万人民币 2019-03-26
83 索朗多杰 - 1.88% 3.6万人民币 2019-03-27
84 次仁 - 1.73% 0.3万人民币 2019-03-26
85 明玛 - 3.38% 4.235万人民币 2019-04-08
86 旦木真 - 1.78% 1.607万人民币 2019-03-27
87 多杰 - 1.42% 0.5万人民币 2019-03-19
88 多杰 - 3.23% 0.5万人民币 2019-03-25
89 普琼 - 2.33% 2.0万人民币 2019-03-27
90 旦增 - 4.25% 0.08万人民币 2019-03-27
91 索朗顿珠 - 1.45% 0.6075万人民币 2019-03-22
92 罗琼 - 1.5% 0.15万人民币 2019-03-24
93 次仁 - 1.47% 0.2万人民币 2019-03-27
94 顿珠 - 3.33% 1.0万人民币 2019-03-27
95 索朗 - 2.27% 2.0454万人民币 2019-03-26
96 罗布 - 6.69% 24.5万人民币 2019-03-24
97 边巴加布 - 2.13% 10.0万人民币 2019-03-25
98 尼玛国杰 - 1.54% 9.3万人民币 2019-04-04
99 久久 - 2.21% 0.59万人民币 2019-04-01
100 久米多吉 - 0.07% 0.0736万人民币 2019-04-01
101 桑布 - 8.3% 2.0万人民币 2019-04-02
102 达瓦 - 1.05% 0.48万人民币 2016-05-25
103 加措 - 0.21% 1.3万人民币 2019-04-17
104 扎西班典 - 14.7% 2.5万人民币 2019-05-05
105 索朗 - 5.0% 0.1万人民币 2019-05-28
106 普琼 - 5.0% 0.01万人民币 2019-06-11
107 普多吉 - 1.61% 0.005万人民币 2019-06-18
108 多杰扎巴 - 0.84% 0.9万人民币 2019-07-12
109 郎木加 - 1.0% 1.0万人民币 2019-07-15
110 郎木加 - 1.0% 0.5万人民币 2019-07-15
111 扎西次仁 - 2.18% 0.5万人民币 2019-07-16
112 尼玛顿珠 - 7.69% 1.0万人民币 2019-07-16
113 米玛次仁 - 0.87% 0.06万人民币 2019-07-14
114 格桑卓嘎 - 0.65% 0.06万人民币 2019-07-14
115 拉顿 - 5.56% 0.01万人民币 2019-07-17
116 洛桑 - 2.0% 0.02万人民币 2019-07-15
117 阿旺扎西 - 1.57% 0.01万人民币 2019-07-05
118 顿珠 - 3.71% 0.5万人民币 2019-07-17
119 次仁 - 2.23% 0.9万人民币 2019-07-08
120 拉旺 - 4.35% 0.02万人民币 2019-07-16
121 拉旺 - 4.48% 0.3万人民币 2019-07-15
122 土旦 - 0.31% 0.03万人民币 2019-07-15
123 益西 - 2.12% 0.06万人民币 2019-07-17
124 平拉 - 0.26% 0.9万人民币 2019-07-12
125 旦增 - 2.0% 0.5万人民币 2019-07-15
126 旦增 - 2.0% 0.5万人民币 2019-07-15
127 洛桑 - 2.33% 0.9万人民币 2019-07-11
128 达瓦 - 1.01% 0.01万人民币 2019-07-17
129 达瓦 - 1.08% 0.01万人民币 2019-07-18
130 普仓 - 1.66% 0.01万人民币 2019-07-12
131 米玛顿珠 - 4.76% 1.0万人民币 2019-07-18
132 巴桑顿珠 - 5.79% 4.0万人民币 2019-07-15
133 巴桑顿珠 - 5.79% 4.0万人民币 2019-07-15
134 边巴顿珠 - 0.3% 0.05万人民币 2012-12-10
135 次仁 - 1.32% 0.01万人民币 2019-07-28
136 白央 - 1.51% 0.01万人民币 2019-07-26
137 巴桑 - 20.0% 0.402万人民币 2019-07-20
138 锅赤 - 20.0% 0.87万人民币 2019-07-20
139 达贵 - 0.86% 0.2157万人民币 2019-07-25
140 旺堆坚参 - 2.7% 0.01万人民币 2019-07-25
141 扎西顿珠 - 5.9% 1.18万人民币 2019-07-25
142 达瓦次仁 - 2.64% 0.15万人民币 2019-07-25
143 旺久 - 0.65% 0.01万人民币 2019-07-25
144 普琼 - 1.5% 13.2万人民币 2019-07-23
145 巴桑次仁 - 4.77% 0.01万人民币 2019-07-25
146 达娃次仁 - 4.35% 0.01万人民币 2019-07-25
147 扎西顿珠 - 1.64% 0.02万人民币 2019-07-25
148 阿绿 - 4.0% 0.4万人民币 2019-07-25
149 巴桑郭杰 - 1.59% 0.01万人民币 2019-07-25
150 达娃国杰 - 0.77% 0.1万人民币 2019-07-24
151 达瓦 - 1.52% 1.0万人民币 2019-07-22
152 边巴多吉 - 5.09% 0.1万人民币 2019-07-23
153 边巴多吉 - 5.09% 0.1万人民币 2019-07-24
154 扎西 - 6.67% 1.0万人民币 2019-07-24
155 桑布 - 2.5% 0.5万人民币 2019-07-24
156 次旦欧珠 - 4.16% 0.02万人民币 2019-07-30
157 巴桑顿珠 - 35.0% 35.0万人民币 2019-07-24
158 尼索 - 10.0% 0.02万人民币 2019-05-29
159 巴桑罗杰 - 1.2% 1.0万人民币 2019-07-23
160 格桑塔杰 - 0.75% 0.05万人民币 2019-07-23
161 罗布 - 3.45% 0.01万人民币 2019-07-29
162 达瓦琼达 - 3.84% 45.0万人民币 2019-07-29
163 多布拉 - 5.56% 0.3万人民币 2019-07-23
164 郑堆 - 0.08% 0.1万人民币 2019-07-23
165 边巴多吉 - 0.98% 0.5万人民币 2019-07-23
166 次旺顿珠 - 2.0% 0.1万人民币 2019-07-23
167 次仁欧珠 - 2.13% 0.01万人民币 2019-07-29
168 次仁欧珠 - 2.13% 0.01万人民币 2019-07-29
169 旦增 - 2.56% 0.01万人民币 2019-07-29
170 边巴塔杰 - 2.85% 0.114万人民币 2019-07-23
171 多吉顿珠 - 1.82% 0.02万人民币 2019-07-28
172 次旺仁增 - 1.82% 0.03万人民币 2019-07-28
173 巴桑顿珠 - 33.33% 5.0万人民币 2019-07-28
174 普琼 - 16.67% 2.5万人民币 2019-07-28
175 达娃 - 3.45% 0.05万人民币 2019-07-26
176 边巴 - 0.38% 0.2万人民币 2019-07-26
177 边巴 - 1.37% 0.5万人民币 2019-07-26
178 桑珠 - 1.75% 3.5万人民币 2019-07-26
179 丹增石曲 - 0.66% 0.01万人民币 2019-07-26
180 普布塔杰 - 4.0% 0.2万人民币 2019-07-22
181 尼玛 - 1.41% 0.01万人民币 2019-07-22
182 尼玛潘多 - 8.33% 0.5万人民币 2019-07-26
183 多布杰 - 3.33% 0.02万人民币 2019-07-26
184 桑布 - 2.09% 0.03万人民币 2019-07-26
185 伦珠 - 1.56% 0.01万人民币 2019-07-22
186 索那 - 1.49% 0.05万人民币 2019-07-26
187 索那 - 1.56% 0.05万人民币 2019-07-26
188 边巴罗布 - 0.91% 0.05万人民币 2019-07-26
189 边巴 - 10.0% 0.4万人民币 2019-07-21
190 米玛次仁 - 0.87% 0.05万人民币 2019-08-07
191 达娃 - 0.27% 0.0057万人民币 2019-07-28
192 尼玛 - 0.28% 0.0057万人民币 2019-07-28
193 石贵 - 6.61% 0.05万人民币 2019-08-25
194 索吉 - 9.1% 0.091万人民币 2019-08-23
195 扎西 - 2.27% 0.01万人民币 2019-09-03
196 巴桑次仁 - 1.76% 0.05万人民币 2019-08-29
197 普布 - 2.42% 29.0万人民币 2019-09-05
198 普旦 - 1.67% 0.05万人民币 2019-09-05
199 普欧 - 2.22% 0.05万人民币 2019-09-05
200 占堆 - 8.34% 0.05万人民币 2019-09-05
201 普琼 - 1.12% 0.7万人民币 2019-07-16
202 罗杰 - 2.0% 0.005万人民币 2019-07-15
203 次仁顿珠 - 1.49% 0.05万人民币 2019-07-16
204 旦增 - 5.0% 1.0万人民币 2019-07-11
205 普布顿珠 - 1.82% 0.1万人民币 2019-07-18
206 普布桑珠 - 5.0% 1.25万人民币 2019-07-26
207 尼玛欧珠 - 1.95% 0.35万人民币 2019-09-26
208 果吉 - 0.74% 0.35万人民币 2019-10-24
209 巴顿 - 4.48% 9.0万人民币 2018-05-29
210 巴桑顿珠 - 100.0% 350.0万人民币 2018-07-13
211 巴桑顿珠 - 100.0% 800.0万人民币 2019-11-26
212 巴桑次仁 - 1.76% 4.97万人民币 2019-11-28
213 平措 - 12.5% 1.0万人民币 2019-11-28
214 巴桑 - 1.49% 0.35万人民币 2019-12-09
215 贡布次仁 - 14.2857% 1.0万人民币 2019-12-09
216 巴桑郭杰 - 0.55% 0.1434万人民币 2015-12-28
217 格桑次仁 - 1.8% 0.43万人民币 2014-06-26
218 旺久 - 0.77% 0.27万人民币 2014-04-30
219 米玛平措 - 0.34% 0.35万人民币 2015-01-27
220 次旦久明 - 2.63% 0.1万人民币 2019-12-30
221 伦珠 - 0.69% 0.01万人民币 2020-01-13
222 拉巴桑珠 - 2.58% 0.207万人民币 2020-03-20
223 白玛 - 0.14% 0.32万人民币 2020-03-20
224 次仁多布杰 - 1.27% 0.3万人民币 2020-03-24
225 次仁扎西 - 0.72% 0.1万人民币 2020-03-25
226 达娃 - 1.37% 0.25万人民币 2020-03-27
227 边巴旦增 - 3.85% 2.6667万人民币 2020-03-31
228 尼玛加拉 - 2.56% 3.0万人民币 2020-04-10
229 欧珠 - 2.04% 0.7万人民币 2020-04-03
230 米次 - 0.13% 0.03万人民币 2020-03-26
231 巴桑郭杰 - 0.57% 0.007万人民币 2020-04-29
232 尼玛旺堆 - 0.22% 0.2万人民币 2020-06-05
233 西落次仁 - 1.63% 13.400352万人民币 2020-06-04
234 巴桑 - 0.88% 0.087万人民币 2019-12-26
235 普贵 - 4.76% 12.5万人民币 2020-06-04
236 索朗旺堆 - 1.29% 1.0万人民币 2019-06-29
237 拉巴 - 0.61% 0.15万人民币 2014-06-05
238 达瓦次仁 - 1.0% 0.2万人民币 2020-07-15
239 塔杰 - 5.37% 6.595万人民币 2020-07-15
240 旦增群培 - 7.69% 100.0万人民币 2020-07-15
241 达瓦次旺 - 1.11% 1.2万人民币 2019-04-03
242 边巴多吉 - 5.09% 0.2万人民币 2020-04-29
243 格桑平措 - 0.28% 0.05万人民币 2019-03-20
244 扎西 - 1.56% 0.2万人民币 2019-07-15
245 旺加 - 3.57% 35.0万人民币 2020-05-11
246 多吉桑杰 - 0.8% 0.25万人民币 2019-03-19
247 平措 - 0.1% 0.1万人民币 2020-08-31
248 格桑 - 1.61% 1.8万人民币 2020-05-29
249 明玛 - 1.49% 0.5万人民币 2019-03-11
250 达瓦平措 - 1.99% 0.75万人民币 2019-03-15
251 罗布 - 1.32% 0.66万人民币 2019-03-19
252 罗布次仁 - 0.43% 0.05万人民币 2019-03-20
253 巴桑顿珠 - 90.0% 4500.0万人民币 2020-09-22
254 达瓦扎西 - 2.02% 1.42万人民币 2017-08-15
255 巴桑顿珠 - 100.0% 4000.0万人民币 2020-10-17
256 占堆 - 1.04% 0.375万人民币 2020-11-09
257 达瓦加布 - 2.27% 0.138万人民币 2019-03-17
258 西落次仁 - 3.12% 4.2812万人民币 2020-08-25
259 仁增罗布 - 2.33% 1.5万人民币 2019-03-19
260 尼玛次仁 - 2.95% 0.0731万人民币 2021-01-06
261 米玛顿珠 - 2.94% 50.0万人民币 2021-01-21
262 巴顿 - 4.17% 2.0万人民币 2019-07-15
263 米玛顿珠 - 3.01% 4.0万人民币 2021-02-08
264 米玛顿珠 - 1.76% 1.2万人民币 2021-02-25
265 拖旦 - 10.0% 150.0万人民币 2021-03-16
266 拉贵 - 2.0% 20.0万人民币 2021-04-20
267 次旺桑珠 - 7.69% 8.0万人民币 2021-05-20
268 索朗平措 - 0.54% 0.08万人民币 2019-04-01
269 普琼 - 1.61% 0.08万人民币 2021-07-27
270 南木加 - 2.0% 0.31万人民币 2021-07-30
271 普琼 - 0.5% 0.37万人民币 2019-03-21
272 拉巴次仁 - 16.67% 111.0万人民币 2021-11-03
273 旦增桑珠 - 0.35% 0.4万人民币 2019-03-07
274 晋巴 - 0.6% 0.3万人民币 2020-04-22
275 巴桑顿珠 - 100.0% 200.0万人民币 2021-12-23
276 巴桑顿珠 - 33.34% 200.0万人民币 2022-04-07
277 巴桑顿珠 - 40.0% 600.0万人民币 2022-05-20
278 米玛旺堆 - 1.89% 0.875万人民币 2022-05-24
279 白玛曲珍 - 0.82% 0.138万人民币 2018-01-24
280 巴桑顿珠 - 100.0% 109.0万人民币 2006-07-27
281 巴桑顿珠 - 50.0% 150.0万人民币 2022-06-13
282 欧珠 - 1.63% 0.06万人民币 2021-09-27
283 巴桑顿珠 - 9.09% 140.0万人民币 2022-12-14
284 边巴次仁 - 0.2% 0.1万人民币 2020-12-24
285 巴桑顿珠 - 73.06% 80.0万人民币 2017-11-20
286 巴桑顿珠 - 60.5% 200.4万人民币 2020-01-07
287 巴顿 - 2.04% 1.128545万人民币 2016-06-17
288 巴桑顿珠 - 55.56% 1000.0万人民币 2023-04-24
289 巴桑顿珠 - 3.33% 50.0万人民币 2021-02-25
290 巴桑顿珠 - 100.0% 1600.0万人民币 2023-06-09
291 格桑卓嘎 - 0.2% 0.25万人民币 2019-04-15
292 巴桑顿珠 - 40.0% 1200.0万人民币 2020-11-30
293 尼玛次仁 - 1.92% 2.0万人民币 2019-07-22
294 尼玛扎西 - 0.45% 0.0656万人民币 2012-07-05
295 顿珠 - 49.75% 99.5万人民币 2023-09-04
296 扎西 - 6.1% 1.0116万人民币 2014-10-15
297 加布 - 1.43% 1.0万人民币 2014-06-12
298 旺堆 - 0.85% 0.1万人民币 2019-07-29
299 巴桑次仁 - 1.76% 0.05万人民币 2019-08-29
300 达平 - 4.54% 0.1572万人民币 2022-04-26
301 达罗 - 0.6% 0.52万人民币 2020-04-29
302 欧珠加参 - 0.28% 0.24万人民币 2020-07-10
303 欧珠 - 1.8% 63.0万人民币 2021-04-16
304 米玛旺堆 - 1.83% 0.55万人民币 2015-02-05
305 多吉顿珠 - 1.07% 0.35万人民币 2019-03-27
306 平措 - 1.67% 1.0万人民币 2020-08-20
307 桑布 - 2.3% 1.32万人民币 2013-09-27
308 明玛 - 1.61% 0.5万人民币 2016-05-25
历史对外投资

登录即可免费查看!

分支机构

截止目前暂无分支机构信息!

截止到当前日期,暂无分支机构信息!

变更记录

截止目前暂无变更记录信息!

截止到当前日期,暂无变更记录信息!

司法风险

升级尊享会员

经营风险

升级尊享会员

经营状况

历次融资

截止目前暂无融资信息!

截止到当前日期,暂无融资信息!

员工招聘

截止目前暂无员工招聘信息!

截止到当前日期,暂无员工招聘信息!

薪酬概况(单位¥,月薪) 数据来源:互联网
微信公众号

截止目前暂无微信公众号信息!

截止到当前日期,暂无微信公众号信息!

招投标记录

截止目前暂无招投标信息!

截止到当前日期,暂无招投标信息!

百度推广信息

截止目前暂无百度推广信息!

截止到当前日期,暂无百度推广信息!

知识产权

商标信息

截止目前暂无商标信息!

截止到当前日期,暂无商标信息!

软件著作权

截止目前暂无软件著作权信息!

截止到当前日期,暂无软件著作权信息!

作品著作权

截止目前暂无作品著作权信息!

截止到当前日期,暂无作品著作权信息!

专利

截止目前暂无专利信息!

截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!

网站备案

截止目前暂无网站备案信息!

截止到当前日期,暂无网站备案信息!

公司舆情 0

日期 标题
日期 标题
备注
导入收藏夹
确定 取消
添加分组
被执行人 身份证号码/组织机构代码
执行标的(元): 执行法院 北京市第三中级人民法院
立案日期 案号
失信被执行人 身份证号码/组织机构代码
被执行人的履行情况 省份
案号 (2020)京03执96号 执行法院 北京市第三中级人民法院
执行依据文号 做出执行依据单位
立案日期 发布日期
失信被执行人行为具体情形
生效法律文书确定的义务
公告日期 关联当事人
法院
公告内容
下载报告
查看样本