北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京碳鼎科技有限公司 | 法定代表人 | 龚兴军 关联19家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京泰豪太阳能科技有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-07-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110302579042954U |
注册号 | 110302014060157 | 组织机构代码 | 579042954 |
住址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢8层A座803 | ||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;专业承包;产品设计;供热服务;设备安装;企业管理;销售非金属材料、电子产品、机械设备、五金交电、计算机软件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚兴军 共有19家公司 | 100.0% | 3500.0万人民币 | 2018-02-02 | |
2 | 龚兴军 共有19家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-07-07 | |
3 | 白墨 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-08-09 | |
4 | 张大伟 共有2家公司 | 49.0% | 490.0万人民币 | 2017-11-28 | |
5 | 龚兴军 共有19家公司 | 35.0% | 7000.0万人民币 | 2017-09-26 | |
6 | 胡玉凤 共有8家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2016-08-22 | |
7 | 龚兴军 共有19家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2017-03-27 | |
8 | 祁鹏 共有12家公司 | 20.0% | 1000.0万人民币 | 2020-12-17 | |
9 | 祁鹏 共有12家公司 | 20.0% | 1000.0万人民币 | 2021-08-05 | |
10 | 赵桂香 共有6家公司 | 5.0% | 100.0万人民币 | 2019-04-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郝建中
他有 3家公司 |
2015-12-10 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-11 | 住所变更 |
北京市北京经济技术开发区
锦绣街3号1号楼4层
|
北京市北京经济技术开发区
荣华南路16号1幢8层A座803
|
2 | 2017-11-29 | 经营范围变更 |
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 生产逆变器、汇流箱、配电柜 [退出] 销售逆变器、汇流箱、配电柜、计算机、软件及辅助设备 [退出] |
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 专业承包 [新增] 产品设计 [新增] 供热服务 [新增] 设备安装 [新增] 企业管理 [新增] 销售非金属材料、电子产品、机械设备、五金交电、计算机软件 [新增] |
3 | 2017-10-13 | 名称变更 |
北京泰豪太阳能科技有限公司
|
北京碳鼎科技有限公司
|
4 | 2017-03-17 | 负责人变更 |
邹卫明*,执行董事
[退出]
邹卫明*,经理 [退出] 史进,监事 [退出] |
龚兴军*,执行董事
[新增]
龚兴军*,经理 [新增] 郑超,监事 [新增] |
5 | 2017-03-17 | 法定代表人变更 |
邹卫明
[退出]
|
龚兴军
[新增]
|
6 | 2017-03-17 | 投资人(股权)变更 |
北京泰豪太阳能电源技术有限公司,法人股东
[退出]
|
北京中汇科环能源技术有限公司,法人股东
[新增]
|
7 | 2017-01-10 | 负责人变更 |
史进,监事
龚兴军*,执行董事 [退出] 龚兴军*,总经理 [退出] |
史进,监事
邹卫明*,执行董事 [新增] 邹卫明*,经理 [新增] |
8 | 2017-01-10 | 法定代表人变更 |
龚兴军
[退出]
|
邹卫明
[新增]
|
9 | 2015-04-02 | 经营范围变更 |
生产逆变器、汇流箱、配电柜
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 销售逆变器、汇流箱、配电柜、计算机、软件及辅助设备 |
生产逆变器、汇流箱、配电柜
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 销售逆变器、汇流箱、配电柜、计算机、软件及辅助设备 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [新增] |
10 | 2012-11-20 | 法定代表人变更 |
朱丹
[退出]
|
龚兴军
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 国网吉林综合能源服务有限公司2021年第十三批非物资公开招标项目中标公告 | 竞标方 | 2021-12-07 | 详情 |
2 | 镇赉县卫生健康局9家乡镇卫生院锅炉 | 中标方 | 2019-09-12 | 详情 |
3 | 镇赉县卫生健康局9家乡镇卫生院锅炉煤改电电采暖锅炉工程中标公告 | 中标方 | 2019-09-11 | 详情 |
4 | 镇赉县坦途镇第一小学校电采暖改造工程采购项目 | 中标方 | 2018-09-28 | 详情 |
5 | 镇赉县哈吐气蒙古族乡学校电采暖改造工程采购项目 | 中标方 | 2018-09-25 | 详情 |
6 | 华能新能源股份有限公司南方区域风电机组齿轮箱润滑油品更换工程框架协议 | 中标方 | 2018-04-04 | 详情 |
7 | 华能新能源股份有限公司北方区域风电机组齿轮箱润滑油品更换工程框架协议 | 中标方 | 2018-04-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-23 | 图形 | 41214207 | 11类-灯具空调 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-18 | DES区域能源系统 | - | 2017SR379723 | 操作系统-通用 | V1.0 |
2 | 2016-01-08 | 光伏变配电监测系统 | - | 2016SR004768 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
3 | 2016-01-07 | 光伏电站功率预测系统 | - | 2016SR003670 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
4 | 2016-01-07 | 光伏电源LED照明控制系统 | - | 2016SR003695 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
5 | 2016-01-07 | 光伏电站电力环境智能采集系统 | - | 2016SR003716 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
6 | 2016-01-07 | 光伏电站智能运维管理系统 | - | 2016SR004105 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
7 | 2016-01-07 | 光伏电站数据采集系统 | - | 2016SR004159 | 行业应用软件-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-21 | 北京碳鼎科技有限公司 | http://www.tanding.com.cn | 京ICP备19052668号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |