北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:山金金控资本管理有限公司(以下简称“金控资本”)是山东黄金集团有限公司的全资子公司,注册地上海市,注册资金为15亿元,公司经营范围:股权投资基金;股权投资基金管理;实业投资;贵金属、有色金属领域内的投资;货物与技术的进出口贸易;资产管理;企业管理;投资管理;财务咨询;投资咨询等。 金控资本是山东黄金集团的金融业务运作平台,主要承担山东黄金集团金融业务统一运作和集中管理的重要任务。现已开展的主要业务包括贵金属及制品销售、回购及经纪代理、贵金属期货市场操作、投资业务、融资业务、并购、基金管理与运营等。 ...更多
公司名称 | 山金金控资本管理有限公司 | 法定代表人 | 宫雪 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-资本投资服务 |
注册资本 | 150000.0万人民币 | ||
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-11-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913100000576129562 |
注册号 | 310000000115732 | 组织机构代码 | 057612956 |
住址 | 上海市黄浦区九江路769号1805室 | ||
经营范围 | 股权投资基金,股权投资基金管理,实业投资,贵金属、有色金属领域内的投资,贵金属销售、回购,煤炭、黑色金属、有色金属及矿产品的销售,货物与技术的进出口业务,资产管理,企业管理,投资管理,财务咨询(除代理记账),投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宫雪 共有8家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2014-07-17 | |
2 | 宫雪 共有8家公司 | 100.0% | 60000.0万人民币 | 1992-11-24 | |
3 | 娄士朋 共有3家公司 | 100.0% | 33000.0万人民币 | 2013-02-21 | |
4 | 宫雪 共有8家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2018-07-23 | |
5 | 公培森 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2018-07-13 | |
6 | 娄士朋 共有3家公司 | 100.0% | 7000.0万人民币 | 2014-05-13 | |
7 | 刘洪君 共有13家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2010-09-13 | |
8 | 刘洪君 共有13家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2000-01-10 | |
9 | 山东黄金创业投资有限公司 共有1家公司 | 83.45% | 17107.25万人民币 | 2019-03-14 | |
10 | 宫雪 共有8家公司 | 49.0% | 4900.0万人民币 | 2021-06-22 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-18 | 董事备案 |
李军锋
邹庆宝 [退出] 冀国庆 [退出] 李心丹 [退出] 宫雪 [退出] |
李军锋
宫雪 [新增] 张平 [新增] 郭长洲 [新增] |
2 | 2024-06-18 | 监事备案 |
刘世发
刘汝军 戴勇 [退出] |
刘汝军
刘世发 姜国昌 [新增] |
3 | 2023-08-04 | 章程备案 | ||
4 | 2023-08-04 | 章程备案 |
2023-07-01章程备案[新增]
|
|
5 | 2023-08-04 | 董事备案 |
宫雪
邹庆宝 冀国庆 [退出] 刘洪君 [退出] 李心丹 [退出] |
邹庆宝
宫雪 李心丹 [新增] 李军锋 [新增] 冀国庆 [新增] |
6 | 2022-08-18 | 法定代表人变更 |
张峰
[退出]
|
宫雪
[新增]
|
7 | 2022-08-18 | 董事备案 |
李心丹
刘洪君 张峰 [退出] 赵振江 [退出] 李新 [退出] |
刘洪君
李心丹 宫雪 [新增] 冀国庆 [新增] 邹庆宝 [新增] |
8 | 2022-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张峰
[退出]
null [退出] |
宫雪null
[新增]
|
9 | 2022-08-18 | 监事备案 |
李智强
[退出]
郭长洲 [退出] 夏强 [退出] |
刘世发
[新增]
戴勇 [新增] 刘汝军 [新增] |
10 | 2022-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张峰
[退出]
nu [退出] |
宫雪
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-11 | 未知:山金金控资本管理有限公司,南储仓储管理集团有限公司上海分公司,南储仓储管理集团有限公司 | 送达公告 | 上海市浦东新区人民法院 | 详情 |
2 | 2023-12-31 | 未知:南储仓储管理集团有限公司,南储仓储管理集团有限公司上海分公司,山金金控资本管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 上海市浦东新区人民法院 | 详情 |
3 | 2020-07-26 | 山金金控资本管理有限公司,北京中路投资管理有限公司,刘硕,北京中路投资管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 上海市黄浦区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥8K-15K
来自 5 条样本
说明:工资水平在¥8K-15K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金集团有限公司权属企业主要负责人经济责任审计服务项目竞争性磋商公告 | 竞标方 | 2022-10-17 | 详情 |
2 | 山金金控资本管理有限公司新办公大楼机房工程项目成交候选人公示 | 招标方 | 2022-03-15 | 详情 |
3 | 山金金控资本管理有限公司新办公大楼电话机安装工程竞争性磋商公告 | 招标方 | 2022-02-24 | 详情 |
4 | 山金金控资本管理有限公司新办公大楼机房工程项目竞争性磋商公告 | 竞标方 | 2022-02-17 | 详情 |
5 | 上海市杨浦区40街坊办公楼办公家具、健身器械采购安装项目中标公示 | 招标方 | 2022-01-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |