北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 无锡太湖国际会展集团有限公司 | 法定代表人 | 姚卫红 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 无锡太湖国际会展中心有限公司,无锡太湖国际博览中心有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-会议、展览及相关服务 |
注册资本 | 6000.0万人民币 | ||
登记机关 | 江苏无锡经济开发区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-01-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 23人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9132021155022587XJ |
注册号 | 320211000155736 | 组织机构代码 | 55022587X |
住址 | 无锡市滨湖区清舒道88号 | ||
经营范围 | 许可项目:营业性演出;演出场所经营;演出经纪;住宅室内装饰装修;烟草制品零售;食品销售;出版物批发;出版物零售;酒类经营;住宿服务;餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);理发服务;生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;健身休闲活动;文化场馆管理服务;礼仪服务;物业管理;停车场服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;办公设备租赁服务;文化用品设备出租;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育竞赛组织;体育赛事策划;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);集中式快速充电站;日用品销售;礼品花卉销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;旅客票务代理;餐饮管理;图文设计制作;打字复印;票务代理服务;电动汽车充电基础设施运营;专业设计服务;平面设计;洗染服务;婚庆礼仪服务;咨询策划服务;租借道具活动;娱乐性展览(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑璐 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2014-12-30 | |
2 | 崔祎 共有1家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 2022-05-16 | |
3 | 许扬 共有19家公司 | 10.0% | 300.0万人民币 | 2024-02-09 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郑璐
他有 1家公司 |
2014-12-30 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2023-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无锡市太湖新城发展集团有限公司
无锡市环保集团有限公司 [退出] |
无锡市太湖新城发展集团有限公司
|
3 | 2023-10-16 | 业务范围变更 |
礼仪服务
物业管理 会议及展览服务 [退出] 承接国内外商业演出活动 [退出] 演出经纪代理服务 [退出] 大型活动组织活动 [退出] 为参展商提供设备设施租赁 [退出] 室内装饰装潢服务 [退出] 停车场管理服务 [退出] 卷烟、雪茄烟零售(凭有效许可证经营) [退出] 设计、制作、代理和发布国内广告业务 [退出] 预包装食品零售 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
礼仪服务
物业管理 许可项目:营业性演出 [新增] 演出场所经营 [新增] 演出经纪 [新增] 住宅室内装饰装修 [新增] 烟草制品零售 [新增] 食品销售 [新增] 出版物批发 [新增] 出版物零售 [新增] 酒类经营 [新增] 住宿服务 [新增] 餐饮服务 [新增] 酒吧服务(不含演艺娱乐活动) [新增] 理发服务 [新增] 生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:会议及展览服务 [新增] 组织文化艺术交流活动 [新增] 其他文化艺术经纪代理 [新增] 健身休闲活动 [新增] 文化场馆管理服务 [新增] 停车场服务 [新增] 广告设计、代理 [新增] 广告发布 [新增] 广告制作 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 柜台、摊位出租 [新增] 机械设备租赁 [新增] 小微型客车租赁经营服务 [新增] 办公设备租赁服务 [新增] 文化用品设备出租 [新增] 体育场地设施经营(不含高危险性体育运动) [新增] 体育竞赛组织 [新增] 体育赛事策划 [新增] 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) [新增] 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) [新增] 集中式快速充电站 [新增] 日用品销售 [新增] 礼品花卉销售 [新增] 体育用品及器材零售 [新增] 户外用品销售 [新增] 旅客票务代理 [新增] 餐饮管理 [新增] 图文设计制作 [新增] 打字复印 [新增] 票务代理服务 [新增] 电动汽车充电基础设施运营 [新增] 专业设计服务 [新增] 平面设计 [新增] 洗染服务 [新增] 婚庆礼仪服务 [新增] 咨询策划服务 [新增] 租借道具活动 [新增] 娱乐性展览(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
4 | 2022-06-30 | 负责人变更 |
于斌
[退出]
|
姚卫红
[新增]
|
5 | 2021-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无锡市太湖新城发展集团有限公司
无锡绿洲建设投资有限公司 [退出] |
无锡市太湖新城发展集团有限公司
无锡市环保集团有限公司 [新增] |
6 | 2021-04-13 | 名称变更 |
无锡太湖国际会展
中心
有限公司
|
无锡太湖国际会展
集团
有限公司
|
7 | 2021-03-30 | 负责人变更 |
任鸣杰
[退出]
|
于斌
[新增]
|
8 | 2020-05-28 | 负责人变更 |
张萍
[退出]
|
任鸣杰
[新增]
|
9 | 2019-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无锡市太湖新城发展集团有限公司
|
无锡市太湖新城发展集团有限公司
无锡绿洲建设投资有限公司 [新增] |
10 | 2019-12-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3000.000000
|
6000.000000
(+100.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-12 | - | - | - | 无锡市滨湖工商行政管理局华庄工商分局 |
2 | 2013-06-18 | - | - | - | 无锡市滨湖工商行政管理局华庄工商分局 |
3 | 2010-01-18 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 无锡市滨湖工商行政管理局华庄工商分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024世界物联网博览会场馆租赁项目成交公告 | 中标方 | 2024-10-14 | 详情 |
2 | 无锡太湖国际会展集团有限公司报废设备一批项目成交公告 | 招标方 | 2024-03-14 | 详情 |
3 | 无锡太湖国际会展集团有限公司报废设备一批 | 招标方 | 2024-02-19 | 详情 |
4 | 大师工作室项目公开招标公告 | 招标方 | 2024-01-10 | 详情 |
5 | 无锡太湖国际博览中心智慧场馆智能化服务项目预中标结果公示 | 招标方 | 2022-10-14 | 详情 |
6 | 苏BA517S商务车一辆 | 招标方 | 2022-10-03 | 详情 |
7 | 苏B79218大客车一辆 | 招标方 | 2022-10-03 | 详情 |
8 | 无锡太湖国际会展集团有限公司部分资产(车辆2辆) | 招标方 | 2022-09-13 | 详情 |
9 | 无锡太湖国际博览中心智慧场馆智能化服务项目招标公告 | 招标方 | 2022-07-20 | 详情 |
10 | 无锡太湖国际会展集团有限公司部分资产(车辆2辆) | 招标方 | 2022-06-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-30 | 图形 | 68627073 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2020-11-27 | 无锡太湖国际博览中心 WUXI TAIHU INTERNATIONAL EXPO CENTRE | 51649420 | 35类-广告销售 | |
3 | 2020-12-02 | 图形 | 51815768 | 39类-运输存储 | |
4 | 2020-11-27 | 无锡太湖国际博览中心 WUXI TAIHU INTERNATIONAL EXPO CENTRE | 51652305 | 41类-教育娱乐 | |
5 | 2020-11-27 | 图形 | 51663901 | 36类-金融物管 | |
6 | 2020-12-02 | 无锡太湖国际博览中心 WUXI TAIHU INTERNATIONAL EXPO CENTRE | 51804274 | 39类-运输存储 | |
7 | 2020-11-27 | 无锡太湖国际博览中心 WUXI TAIHU INTERNATIONAL EXPO CENTRE | 51670672 | 36类-金融物管 | |
8 | 2020-11-27 | 图形 | 51670700 | 41类-教育娱乐 | |
9 | 2020-11-27 | 图形 | 51682010 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-09 | 无锡太湖国际会展中心有限公司 | http://www.wuxiexpo.com.cn | 苏ICP备19055601号-1 |
2 | 2010-03-05 | 无锡太湖国际博览中心有限公司 | www.wuxiexpo.com;www.wuxiexpo.com.cn | 苏ICP备10025399号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |