北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 涟水县中发精米加工厂 | 法定代表人 | 刘中发 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个人独资企业 | 所属行业 | 制造业-农副食品加工业 |
注册资本 | 40.1万人民币 | ||
登记机关 | 涟水县市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1999-08-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913208267038275307 |
注册号 | 320826000027140 | 组织机构代码 | 703827530 |
住址 | 涟水县前进街 | ||
经营范围 | 许可经营范围:粮食收购;大米生产、销售。(全国工业产品生产许可证有效期至2012年8月7日)一般经营范围: |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-08-27 | 经营范围变更 |
从粮食收储企业购进稻谷加工大米.
[退出]
现粮现兑大米 [退出] |
,粮食收购
[新增]
大米生产、销售 [新增] (全国工业产品生产许可证有效期至2012年8月7日),无 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-08-26 | 未按规定悬挂或放置营业执照 | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
2 | 2010-07-16 | - | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
3 | 2010-02-01 | - | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
4 | 2009-10-22 | - | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
5 | 2009-09-27 | 未按规定悬挂或放置营业执照 | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
6 | 2009-07-02 | 未按规定悬挂或放置营业执照 | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
7 | 2008-12-31 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
8 | 2008-07-20 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
9 | 2008-07-18 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
10 | 2007-05-26 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 淮安市涟水工商行政管理局梁岔分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-07-25 | 连水 | 4796980 | 30类-方便食品 | |
2 | 2005-05-19 | 金稻园 | 964A7DE78CA15841 | 30类-方便食品 | |
3 | 2005-05-19 | 金稻园及图 | 4664694 | 30类-方便食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |