北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:盐城市海苑食品有限公司创建于2000年,是一家集水产品、海产品养殖、加工、销售于一体的重点农业产业化龙头企业。公司规模在全国专业海蜇类深加工行业中处于前列。公司以两家省级科研院所为技术支持,开发高中低档海蜇、虾、鱼类三大系列产品达三十多种,生产的产品采用独特的生产工艺,结合现代的科学技术加工而成,生产工艺技术国内首创,具有较高科技含量,既保留了海产品原有的鲜美口感和富含的微量元素,又为消费者食用提供了方便,是行酒佐餐、馈赠亲友及旅行之美味佳品,深受消费者喜爱。公司产品多次被省市予以表彰,荣获“盐城市名特优产品展销会最受欢迎产品”、“盐城市消费者协会推荐产品”、“盐城市优秀旅游商品”、“盐城市名牌产品”、“江苏省质量信用产品”、“最受欢迎的江苏省优秀旅游商品”等多项荣誉称号。企业也多次被评为“滨海县文明单位”、“滨海县诚信单位”、“盐城市诚信单位”,公司是全省首家通过海蜇类食品安全准入QS标志验收,唯一获得海蜇类华东六省一市计量合格免检确认的企业,已通过ISO9001:2000国际质量体系认证。 ...更多
公司名称 | 江苏海苑食品有限公司 | 法定代表人 | 贾成琦 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 滨海县海苑食品有限公司,盐城市海苑食品有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 制造业-农副食品加工业-水产品加工-鱼糜制品及水产品干腌制加工 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 滨海县行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2000-12-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9132092272417388XL |
注册号 | 320922000012711 | 组织机构代码 | 72417388X |
住址 | 滨海县城变电路148号 | ||
经营范围 | 许可项目:食品生产;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-10 | 业务范围变更 |
食品加工
[退出]
农产品收购(除粮食、鲜茧) [退出] 农产品(除非包装种子)批发、零售 [退出] 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) [退出] (依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
许可项目:食品生产
[新增]
食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水产品收购(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2017-01-17 | 业务范围变更 |
水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)、其他水产加工品(生食水产品)、蔬菜制品[食用菌制品(腌渍食用菌)(分装),蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)(分装)]、速冻食品[速冻其他食品(速冻果蔬制品)]、饮料(果汁及蔬菜汁类)、水果制品(水果干制品、果酱)生产,农产品收购(除粮食、鲜茧)、销售(除非包装种子),自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
食品加工,农产品收购(除粮食、鲜茧),农产品(除非包装种子)批发、零售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2014-10-21 | 业务范围变更 |
水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)、其他水产加工品(生食水产品)、蔬菜制品[食用菌制品(腌渍食用菌)(分装),蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)(分装)]生产。农产品收购(除粮食、鲜茧)、销售(除非包装种子)。
|
水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)、其他水产加工品(生食水产品)、蔬菜制品[食用菌制品(腌渍食用菌)(分装),蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)(分装)]、速冻食品[速冻其他食品(速冻果蔬制品)]、饮料(果汁及蔬菜汁类)、水果制品(水果干制品、果酱)生产,农产品收购(除粮食、鲜茧)、销售(除非包装种子),自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2012-11-14 | 名称变更 |
盐城市
海苑食品有限公司
|
江苏
海苑食品有限公司
|
5 | 2012-11-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
27-12月-00——26-12月-20
|
27-12月-00——26-12月-30
|
6 | 2012-11-14 | 经营范围变更 |
水产品(海蜇、干制鱼类)、干制盐蒿菜生产、加工
[退出]
农产品收购、销售 [退出] |
水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)、其他水产加工品(生食水产品)、蔬菜制品[食用菌制品(腌渍食用菌)(分装)
[新增]
蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)(分装)]生产 [新增] 农产品收购(除粮食、鲜茧)、销售(除非包装种子) [新增] |
7 | 2011-06-21 | 住所变更 |
滨海县城变电路
48号
|
滨海县城变电路
148号
|
8 | 2011-05-26 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
9 | 2011-05-10 | 实收资本变更 |
268
|
1000
(+273.13%)
|
10 | 2011-05-10 | 注册资本(金)变更 |
160
|
268
(+67.5%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-26 | 滨市监处罚〔2023〕00377号 | - | 滨海县市场监督管理局 |
2 | 2022-12-30 | 滨市监处罚〔2022〕00427号 | - | 滨海县市场监督管理局 |
3 | 2021-12-23 | 滨市监处罚[2021]00478号 | - | 滨海县市场监督管理局 |
4 | 2021-12-23 | 滨市监处罚〔2021〕00478号 | - | 滨海县市场监督管理局 |
5 | 2021-02-02 | 滨市监处字[2021]00026号 | - | 滨海县市场监督管理局 |
6 | 2021-02-02 | 滨市监处字〔2021〕00026号 | - | 滨海县市场监督管理局 |
7 | 2013-12-05 | 滨工商案〔2013〕01664号 | - | 江苏省盐城市滨海县市场监督管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-26 | 滨市监处罚﹝2023﹞00377号 | 现查明:2023年3月11日,当事人生产每袋500克(固形物不低于65)即食海蜇丝75盒,每盒12袋,共900袋。除留样和出厂检验9袋以及破损3袋外,实际销售888袋,销售情况如下:于2023年4月3日销售给上海盒马物联网有限公司64盒共768袋,销售价格每盒94.44元(每袋7.87元),开票结算金额5651.29元;于2023年4月3日销售给李玉红10盒共120袋,销售价格每盒72元(每袋6元),销售金额720元。2023年5月20日,谱尼测试集团江苏有限公司受梁溪区市场监督管理局的委托,在上海盒马网络科技有限公司无锡第一分公司对当事人生产的该批即食海蜇丝进行抽样。2023年6月7日,该公司出具B5D522026B5F60A8812号检验报告,铝的残留量(以即食海蜇中AL计) 项目检测值为每公斤628毫克,检验结论为“经抽样检验,铝的残留量(以即食海蜇中AL计 )项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。”。2023年6月12日,我局向当事人送达检验报告,现场核查未发现检验不合格批次即食海蜇丝。2023年6月19日,当事人向梁溪区市场监督管理局申请复检和对样品的检验过程、完整性、贮存条件提出异议。2023年7月12日,复检机构国家轻工业食品质量检测南京站出具(2023)食检字第SW(FJ)23-0023号检验报告,铝的残留量(以即食海蜇中AL计) 项目检测值为每公斤671毫克,检验结论为“经抽样检验,铝的残留量(以即食海蜇中AL计 )项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。”,复检结果仍为不合格。至案件调查终结止,该批不合格即食海蜇丝无召回,当事人违法生产经营的食品货值金额为6371.29元,扣除税额732.98元后,获得违法所得5638.31元。 2023年4月20日,当事人受上海真鼎食品有限公司委托生产每袋180克(固形物含量不低于60)海蜇丝(鲜味)(生食动物性水产品)1509袋。除留样和出厂检验9袋外,实际销售1500袋,于2023年4月22日出库销售给上海真鼎食品有限公司1500袋,销售价格每袋3.6元,实际开票销售金额5400元。2023年7月11日,上海华测品标检测技术有限公司受上海市市场监督管理局委托,在上海汇金六百超市有限公司天山店对当事人受委托生产的每袋180克(固形物含量不低于60)海蜇丝(鲜味)(生食动物性水产品)进行抽样。2023年7月21日,该公司出具A2230343112101011C号检验报告,检验结论为“经抽样检验,菌落总数项目不符合GB10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》要求,检验结论为不合格。”。2023年7月24日,我局向当事人送达检验报告,现场核查未发现检验不合格批次的海蜇丝。2023年7月31日,当事人对抽样过程、样品完整性、检验过程向上海市市场监督管理局提出异议,该局于2023年8月3日对当事人提出的异议不予认可。至案件调查终结止,该批不合格海蜇丝无召回,当事人违法生产经营的食品货值金额为5400元,扣除税额621.24元后,获得违法所得为4778.76元。 2023年6月10日,当事人生产每袋500克即食海蜇丝(水产制品)23件零3袋,每件4盒,每盒12袋,共1107袋。除留样和出厂检验9袋外,实际销售1098袋,销售情况如下:于2023年6月21日销售给李凤624袋,销售价格每袋6元;于2023年6月21日销售给大同杨峰474袋,销售价格每袋6.5元。2023年7月30日,徐州市检验检测中心受南京市市场监督管理局委托,在南京市江宁区悦鑫干调冻品商行对当事人于2023年6月10日生产的每袋500克即食海蜇丝(水产制品)进行抽样。2023年8月23日,该机构出具(2023)SAZX01351号检验报告,检验结论为“经抽样检验,菌落总数项目不符合GB10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》要求,检验结论为不合格。”2023年8月23日,我局向当事人送达检验报告,现场核查未发现检验不合格批次的即食海蜇丝。至案件调查终结,上述不合格批次海蜇丝无召回,当事人违法生产经营的食品货值金额为6825元,扣除税额785.18元后,获得违法所得为6039.82元。 2023年7月10日,当事人生产每袋500克即食海蜇丝92盒零8袋,每盒12袋共1112袋。除留样和出厂检验9袋外,实际销售1103袋,销售情况如下:于2023年7月10日出库销售给上海盒马鲜生1080袋(90盒,每盒12袋),销售价格每盒94.44元(每袋7.87元),开票结算金额7947.12元;于2023年7月22日销售给创营食品(上海)有限公司23袋,销 | 罚款金额50,000元;没收违法所得23,632.22元;行政处罚种类:没收违法所得,罚款; | 滨海县市场监督管理局 |
2 | 2021-02-02 | 滨市监处字﹝2021﹞00026号 | 当事人生产不符合食品安全标准的即食海蜇头和海蜇丝的行为违反了中华人民共和国食品安全法第三十四条第(十三)项禁止生产经营下列食品食品添加剂食品相关产品(十三)其他不符合法律法规或者食品安全标准的食品食品添加剂食品相关产品之规定 | 1没收违法所得196.5元 2处以罚款50000元 | 滨海县市场监督管理局 |
3 | 2019-11-29 | 盐环滨罚字﹝2019﹞60号 | 责令当事人三个月内改正违法行为,处罚款贰拾万元;责令当事人改正违法行为,处罚款壹拾万元。合计处罚款金额(人民币)叁拾万元 | 年产3000吨海蜇深加工项目需配套建设的污染防治设施未经验收投入生产;未安装三效蒸发器,清洗废水排放至园区的管网中,经监测总排口氯化物7.43×103mg/L,超过《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中C标准(氯化物≤800mg/L)。 | 盐城市滨海生态环境局 |
4 | 2016-10-17 | - | 江苏海苑食品有限公司生产经营其他不符合法律、法规或者食品安全标准海蜇丝案 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-05-16 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
2 | 2012-05-02 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
3 | 2009-03-31 | 未按规定悬挂或放置营业执照 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
4 | 2008-10-20 | 未按规定悬挂或放置营业执照 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
5 | 2007-11-01 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
6 | 2005-06-05 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
7 | 2004-03-15 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
8 | 2003-10-30 | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
9 | - | 未经核准登记擅自从事经营活动 | - | - | 盐城市滨海工商行政管理局城南分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
序号 | 头像 | 公众号名 | 微信 ID | 二维码 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
江苏海苑食品有限公司 | haiyuan_food |
|
江苏海苑食品有限公司是一家集水产品、海产品养殖、加工、销售于一体的江苏省农业产业化省级龙头企业,为 “ 江苏省民营科技企业 ” 、 “ 盐城市十强水产品加工企业 ” 、“放心消费创建示范单位” |
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年市级第七批食品监督抽检结果公告 | 竞标方 | 2022-12-28 | 详情 |
2 | 2022年度盐城市工程技术研究中心绩效考评结果公示 | 竞标方 | 2022-10-26 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-18 |
![]() |
滨海港 | 5666978 | 29类-食品 |
2 | 2004-12-21 |
![]() |
海苑及图 | 4425542 | 29类-食品 |
3 | 2001-03-01 |
![]() |
海苑HAIYUAN及图 | 1738507 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-31 | 滨海县海苑食品有限公司 | www.cn-haiyuan.com | 苏ICP备05033745号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |