北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 孙鹏 | 法定代表人 | 孙鹏 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个体户 | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-提供施工设备服务 |
注册资本 | 50.0万元 | ||
登记机关 | 南阳市西峡县市场监督管理局回车所 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2008-01-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 92411323MA415GMQ9A |
注册号 | 411323606002106 | 组织机构代码 | - |
住址 | 西峡县回车镇老庙岗村 | ||
经营范围 | 装载机销售及售后服务 | ||
一般经营项目 | 装载机销售及售后服务 | ||
许可经营项目 | 装载机销售及售后服务 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ﹝2019﹞0339号 | 占道经营 | 对其进行罚款 | 齐河县综合行政执法局 |
2 | - | 京交法﹝密﹞字CFJD2019214 | 未取得道路运输经营许可,擅自使用津C20581号重型半挂牵引车从事道路货运经营案 | 1万元 | 北京市密云区交通执法大队 |
3 | 2019-07-29 | 440307271500504 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第17条第1款 | 驾驶机动车不按交通信号灯规定通行的(一年内有本违法行为两次以下的) | 深圳市公安局交通警察支队龙岗大队 |
4 | 2019-07-13 | 440317108414613 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条 | 非机动车未在非机动车道内行驶的 | 深圳市公安局交通警察支队光明大队光明中队 |
5 | 2019-02-16 | 411325100511960 | 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 | 罚款 | 内乡县公安局 |
6 | 2019-02-03 | ﹝2018﹞深宝新桥城行简罚决字第1157号 | 对在公园(主要为孕妇、儿童提供服务的公园除外)非吸烟点的其它室外区域吸烟且不听场所经营者、管理者劝阻的行为 | 当事人的行为,违反了《深圳经济特区控制吸烟条例》第八条第二款第(四)项的规定,依据《深圳经济特区控制吸烟条例》第三十九条第一款的规定,我局已责令当事人自行改正,对当事人作出以下的行政处罚:罚款人民币五十元。 | 深圳市宝安区城市管理行政执法局 |
7 | 2019-01-16 | 411325100496659 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 | 罚款 | 内乡县公安局 |
8 | 2018-12-26 | 411325100396918 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的 | 罚款 | 内乡县公安局 |
9 | 2018-10-13 | 411325100592333 | 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的 | 罚款 | 内乡县公安局 |
10 | 2018-06-29 | 431123123045852 | - | - | 永州市双牌县县交警队 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |