北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海二医投资管理有限公司 | 法定代表人 | 章新 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上海二医科技发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 2543.528万人民币 | ||
登记机关 | 黄浦区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-07-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310101132533204Y |
注册号 | 310103000073240 | 组织机构代码 | 132533204 |
住址 | 上海市黄浦区重庆南路227号5号楼107室、11幢楼一层和二层、10幢楼一层 | ||
经营范围 | 投资管理,从事医学、医药、生物医学工程、医用材料、医疗器械、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,经济信息咨询,停车场(库)经营,营养健康咨询服务,医药咨询,会务服务,展览展示服务,文教体育用品、日用百货、家用电器、仪器仪表、电工器材、建筑五金、装潢材料、服装、针纺织品、钟表、眼镜、摄影器材的销售,物业管理,摄影摄像服务,打印复印,附设分支机构,食品销售,烟草专卖零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 章新 共有5家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1996-01-08 | |
2 | 马亮 共有1家公司 | 100.0% | 72.0万人民币 | 1999-02-10 | |
3 | 马亮 共有1家公司 | 100.0% | 30.0万人民币 | 1984-11-15 | |
4 | 王伟勇 共有1家公司 | 100.0% | 30.0万人民币 | 1996-02-06 | |
5 | 龚宪亮 共有1家公司 | 90.0% | 54.0万人民币 | 1997-03-06 | |
6 | 章新 共有5家公司 | 70.29% | 351.45万人民币 | 1995-06-05 | |
7 | 赵卫国 共有4家公司 | 43.0% | 215.0万人民币 | 2003-09-26 | |
8 | 秦曦 共有38家公司 | 25.0% | 2000.0万人民币 | 2020-06-04 | |
9 | 王建刚 共有3家公司 | 20.0% | 400.0万人民币 | 1998-10-08 | |
10 | 宋慕平 共有2家公司 | 20.0% | 200.0万人民币 | 2015-07-01 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-29 | 董事备案 |
蔡伟
范悦敏 陆勇 顾奋勇 李东云 牟姗 计菁 [退出] |
顾奋勇
范悦敏 李东云 牟姗 陆勇 蔡伟 顾志恒 [新增] |
2 | 2024-06-19 | 监事备案 |
龚玉芳
顾明珺 [退出] 徐汝明 [退出] |
龚玉芳
李佳一 [新增] 诸海英 [新增] |
3 | 2024-06-19 | 董事备案 |
蔡伟
计菁 章新 [退出] 张彪 [退出] 范悦敏 [退出] 方勇 [退出] 徐袁瑾 [退出] |
计菁
蔡伟 顾奋勇 [新增] 李东云 [新增] 陆勇 [新增] 牟姗 [新增] 范悦敏 [新增] |
4 | 2023-01-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2023-01-17章程修正案
|
5 | 2023-01-18 | 住所变更 |
上海市黄浦区重庆南路227号5号楼107室
|
上海市黄浦区重庆南路227号5号楼107室
、11幢楼一层和二层、10幢楼一层
|
6 | 2021-10-21 | 董事备案 |
蔡伟
张彪 徐袁瑾 计菁 方勇 章新 戴晓红 [退出] |
徐袁瑾
章新 蔡伟 计菁 方勇 张彪 范悦敏 [新增] |
7 | 2020-07-24 | 注册资本(金)变更 |
2000.000000万人民币
|
2543.5280万人民币
(+27.18%)
|
8 | 2020-07-24 | 董事备案 |
蔡伟
张彪 戴晓红 章新 徐袁瑾 计菁 吴正一 [退出] |
戴晓红
张彪 徐袁瑾 计菁 蔡伟 章新 方勇 [新增] |
9 | 2020-07-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-07-08章程修正案
|
10 | 2018-06-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-25章程修正案
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-11 | 当事人:上海二医投资管理有限公司、:公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-18 | - | - | 正常 | 黄浦区市场监管局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商健康商业模式研究市场调研咨询服务采购 | 中标方 | 2021-03-03 | 详情 |
2 | 上海二医投资管理有限公司2020-2023年会务会展服务采购项目中标公告 | 招标方 | 2020-04-20 | 详情 |
3 | 上海二医投资管理有限公司2020-2023年会务、会展服务采购项目中标公告 | 招标方 | 2020-04-20 | 详情 |
4 | 上海二医投资管理有限公司2020-2023年会务、会展服务采购项目 | 招标方 | 2020-04-20 | 详情 |
5 | 上海二医投资管理有限公司2020-2023年会务、会展服务采购项目公开招标公告 | 招标方 | 2020-03-16 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |