北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:上海银康健康发展(集团)有限公司是一家专业从事医疗、养老投资、托管经营、自建联办为主体,以健康体检、制药、医疗器械、互联网医疗等多元化为一体的大健康服务体系,通过现代化企业经营管理模式,对合作项目成功实现收购兼并、控股参股、托管,努力推动医疗资源的整合,实现集团医疗健康产业化。 ...更多
公司名称 | 上海银康健康发展(集团)有限公司 | 法定代表人 | 王原兴 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 银康(上海)健康发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2013-12-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310115084116472U |
注册号 | 310115002211985 | 组织机构代码 | 084116472 |
住址 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路458号2102室 | ||
经营范围 | 健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),医药咨询(不得从事诊疗活动),投资管理,实业投资,受委托资产管理,自有设备租赁(除金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒲晓东 共有46家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-10-27 | |
2 | 蒲晓东 共有46家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2014-07-21 | |
3 | 王原兴 共有15家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2015-08-11 | |
4 | 蒲晓东 共有46家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-07-17 | |
5 | 蒲晓东 共有46家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-07-29 | |
6 | 蒲晓东 共有46家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-03-04 | |
7 | 赵敏 共有6家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-09-20 | |
8 | 蒲晓东 共有46家公司 | 95.0% | 2850.0万人民币 | 2014-06-25 | |
9 | 刘守柏 共有1家公司 | 92.31% | 12000.0万人民币 | 2011-12-07 | |
10 | 蒲晓东 共有46家公司 | 70.0% | 700.0万人民币 | 2014-11-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-17 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-10-12章程修正案
|
2 | 2018-10-17 | 投资人(股权)变更 |
崔永祥
夏明亮 李成卫 [退出] |
夏明亮
崔永祥 王原兴 [新增] |
3 | 2018-10-17 | 法定代表人变更 |
李成卫
[退出]
|
王原兴
[新增]
|
4 | 2018-10-17 | 监事备案 |
滕敦林
[退出]
|
夏明亮
[新增]
|
5 | 2017-11-21 | 章程修正案备案 |
201
6
-11-0
2
章程
备
案
|
201
7
-11-
1
0章程
修正
案
|
6 | 2017-11-21 | 监事备案 |
范文超
[退出]
|
滕敦林
[新增]
|
7 | 2017-11-21 | 住所变更 |
上海
市浦东新区张杨北路5658号313C室
|
中国(
上海
)自由贸易试验区福山路458号2102室
|
8 | 2016-11-04 | 章程备案 |
2016-
09
-0
5
章程备案
|
2016-
11
-0
2
章程备案
|
9 | 2016-11-04 | 名称变更 |
银康(上海)健康发展有限公司
|
上海银康健康发展(集团)有限公司
|
10 | 2016-09-14 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
20000.000000万人民币
(+300.0%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-11 | 上诉人:姚晓玲、被上诉人:恒丰银行股份有限公司宁波分行、被上诉人:上海银康健康发展(集团)有限公司、被上诉人:梧桐优正(上海)创业投资有限公司、被上诉人:上海营康农业科技有限公司、被上诉人:上海银来投资(集团)有限公司、被上诉人:上海银来股权投资基金管理有限公司、被上诉人:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙) | - | - | 详情 |
2 | 2021-01-11 | 上诉人:李舟因、被上诉人:恒丰银行股份有限公司宁波分行、被上诉人:上海营康农业科技有限公司、被上诉人:上海银康健康发展(集团)有限公司、被上诉人:上海银来投资(集团)有限公司、被上诉人:上海银来股权投资基金管理有限公司、被上诉人:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、被告:梧桐优正(上海)创业投资有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2020-09-24 | 被告:恒丰银行股份有限公司、原告:车友海、被告:蒲晓东、被告:唐罡、被告:夏小平、被告:上海营康农业科技有限公司、被告:上海银来投资(集团)有限公司、被告:上海银来股权投资基金管理有限公司、被告:上海银康健康发展(集团)有限公司、被告:梧桐优正(上海)创业投资有限公司、被告:天长银康健康发展有限责任公司、被告:中城银康(天长)健康城有限责任公司、被告:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙) | - | - | 详情 |
4 | 2020-09-24 | 原告:孔羽、被告:夏小平、被告:唐罡、被告:恒丰银行股份有限公司宁波分行、被告:恒丰银行股份有限公司、被告:上海银康健康发展(集团)有限公司、被告:梧桐优正(上海)创业投资有限公司、被告:上海银来投资(集团)有限公司、被告:上海银来股权投资基金管理有限公司、被告:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、被告:上海营康农业科技有限公司 | - | - | 详情 |
5 | 2020-05-19 | 上海银来股权投资基金管理有限公司,上海银来投资(集团)有限公司,北京银来天盛投资管理中心(有限合伙),上海营康农业科技有限公司,梧桐优正(上海)创业投资有限公司,蒲晓东,夏小平,唐罡,上海银康健康发展(集团)有限公司,恒丰银行股份有限公司宁波分行,恒丰银行股份有限公司 | 起诉状、上诉状副本 | 上海市浦东新区人民法院 | 详情 |
6 | 2020-05-18 | 上诉人:孔羽、被告:夏小平、被告:蒲晓东、被告:唐罡、被告:恒丰银行股份有限公司宁波分行、被告:恒丰银行股份有限公司、被告:上海银来股权投资基金管理有限公司、被告:上海营康农业科技有限公司、被告:上海银康健康发展(集团)有限公司、被告:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、被告:梧桐优正(上海)创业投资有限公司、被告:上海银来投资(集团)有限公司 | - | - | 详情 |
7 | 2020-05-18 | 被告:恒丰银行股份有限公司、上诉人:车友海、被告:夏小平、被告:唐罡、被告:蒲晓东、被告:上海营康农业科技有限公司、被告:中城银康(天长)健康城有限责任公司、被告:梧桐优正(上海)创业投资有限公司、被告:天长银康健康发展有限责任公司、被告:上海银来股权投资基金管理有限公司、被告:上海银康健康发展(集团)有限公司、被告:上海银来投资(集团)有限公司、被告:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙) | - | - | 详情 |
8 | 2020-05-14 | 上诉人:孔羽、被告:夏小平、被告:唐罡、被告:蒲晓东、被告:恒丰银行股份有限公司宁波分行、被告:恒丰银行股份有限公司、被告:上海营康农业科技有限公司、被告:梧桐优正(上海)创业投资有限公司、被告:上海银康健康发展(集团)有限公司、被告:上海银来投资(集团)有限公司、被告:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、被告:上海银来股权投资基金管理有限公司 | - | - | 详情 |
9 | 2020-05-14 | 被告:恒丰银行股份有限公司、上诉人:车友海、被告:蒲晓东、被告:夏小平、被告:唐罡、被告:梧桐优正(上海)创业投资有限公司、被告:上海银康健康发展(集团)有限公司、被告:天长银康健康发展有限责任公司、被告:北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、被告:上海营康农业科技有限公司、被告:上海银来投资(集团)有限公司、被告:中城银康(天长)健康城有限责任公司、被告:上海银来股权投资基金管理有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2020-04-14 | 原告:戚盛振;被告:上海银康健康发展(集团)有限公司 | 裁判文书 | 上海市浦东新区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥12410
(138条工资数据)
说明:工资水平在¥12410之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-16 | 图形 | 23183602 | 44类-医疗园艺 | |
2 | 2014-08-04 | 银康 | 15095019 | 44类-医疗园艺 | |
3 | 2014-02-11 | 营康 | 14012666 | 05类-医药 | |
4 | 2014-02-11 | 营康 | 14012638 | 36类-金融物管 | |
5 | 2014-02-11 | 营康 | 14012603 | 44类-医疗园艺 | |
6 | 2014-02-11 | 营康 | 14012656 | 35类-广告销售 | |
7 | 2015-09-08 | 银康及图 | 17844655 | 44类-医疗园艺 | |
8 | 2017-03-16 | 图形 | 23183649 | 36类-金融物管 | |
9 | 2017-03-16 | 银康 | 23183605 | 44类-医疗园艺 | |
10 | 2017-03-17 | 图形 | 23201745 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |