北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 思脉(上海)资产管理有限公司 | 法定代表人 | 宋海刚 关联20家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-10-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913101120550985948 |
注册号 | 310112001217259 | 组织机构代码 | 055098594 |
住址 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢E2785室 | ||
经营范围 | 资产管理,投资管理,实业投资,企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪),市场营销策划,景观设计,机械设备的租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋海刚 共有20家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2015-08-10 | |
2 | 宋海刚 共有20家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-08-01 | |
3 | 宋海刚 共有20家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2019-10-21 | |
4 | 宋海刚 共有20家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 2015-08-04 | |
5 | 赵萍 共有12家公司 | 65.0% | 650.0万人民币 | 2015-10-22 | |
6 | 王曦鸣 共有6家公司 | 60.0% | 600.0万人民币 | 2023-06-08 | |
7 | { res.NAME }} | 20.0% | 300.0万人民币 | 2018-03-09 | |
8 | 宋海刚 共有20家公司 | 15.0% | 150.0万人民币 | 2015-08-25 | |
9 | 刘芳 共有1家公司 | 5.0% | 50.0万人民币 | 2019-10-08 | |
10 | { res.NAME }} | 1.0% | 100.0万人民币 | 2014-10-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-28 | 经理备案 |
束兰根
[退出]
|
宋海刚
[新增]
|
2 | 2021-10-28 | 章程备案 |
2021-07-20章程备案[新增]
|
|
3 | 2021-10-28 | 监事备案 |
赵萍
|
赵萍
王玥 [新增] |
4 | 2021-10-28 | 投资人(股权)变更 |
上海达契信息科技合伙企业(有限合伙)
万乡(上海)农业投资有限公司 上海锦一企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 苏州隆升控股有限公司 江苏绿金控股集团有限公司 [退出] |
苏州隆升控股有限公司
上海锦一企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 上海达契信息科技合伙企业(有限合伙) 万乡(上海)农业投资有限公司 |
5 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
2021-07-20章程备案
|
6 | 2020-01-09 | 章程备案 |
无
|
2019-12-18章程备案
|
7 | 2020-01-09 | 经理备案 |
周剑锋
[退出]
|
束兰根
[新增]
|
8 | 2020-01-09 | 投资人(股权)变更 |
赵萍
[退出]
朱正钦 [退出] 江苏开鑫分享绿色金融有限公司 [退出] 李鹏 [退出] 束兰根 [退出] 周剑锋 [退出] 刘风清 [退出] 沈成超 [退出] 宋海刚 [退出] |
江苏绿金控股集团有限公司
[新增]
万乡(上海)农业投资有限公司 [新增] 上海达契信息科技合伙企业(有限合伙) [新增] 苏州隆升控股有限公司 [新增] 上海锦一企业管理咨询合伙企业(有限合伙) [新增] |
9 | 2020-01-09 | 董事备案 |
刘喜富
宋海刚 束兰根 李鹏 周剑锋 [退出] |
刘喜富
李鹏 束兰根 宋海刚 林长山 [新增] |
10 | 2018-11-08 | 投资人(股权)变更 |
束兰根
江苏开鑫分享绿色金融有限公司 李鹏 周剑锋 宋海刚 沈成超 朱正钦 赵萍 张怡 [退出] |
李鹏
宋海刚 朱正钦 赵萍 束兰根 周剑锋 沈成超 江苏开鑫分享绿色金融有限公司 刘风清 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 融资顾问入围采购项目中标结果公示 | 竞标方 | 2021-02-01 | 详情 |
2 | 融资顾问入围采购项目中标候选人公示 | 竞标方 | 2021-01-26 | 详情 |
3 | 融资顾问入围采购项目中标候选人公示 | 中标方 | 2021-01-26 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-04 | GETCOIN | 30701162 | 36类-金融物管 | |
2 | 2018-05-04 | GETCOIN | 30693518 | 42类-网站服务 | |
3 | 2018-05-04 | GETCOIN | 30701177 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2018-05-04 | GETCOIN | 30681034 | 35类-广告销售 | |
5 | 2018-06-26 | 论链 | 31839040 | 41类-教育娱乐 | |
6 | 2018-06-26 | 论链 | 31846472 | 35类-广告销售 | |
7 | 2018-05-11 | COMMUNITY DRIVEN CAPITAL | 30850775 | 36类-金融物管 | |
8 | 2018-04-12 | 赚链 | 30206154 | 09类-科学仪器 | |
9 | 2018-04-12 | 赚链 | 30198991 | 42类-网站服务 | |
10 | 2017-04-28 | 小狗冒险记 | 23864661 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-14 | 思脉(上海)资产管理有限公司 | www.smileasset.net | 沪ICP备16012773号 |
2 | 2017-11-14 | 思脉(上海)资产管理有限公司 | www.smileasset.cn | 沪ICP备16012773号 |
3 | 2017-11-14 | 思脉(上海)资产管理有限公司 | www.smilecaptial.com | 沪ICP备16012773号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |