北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 上海金蜂窝金融信息服务有限公司 | 法定代表人 | 戴钟华 关联33家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 金融业-其他金融业-金融信托与管理服务-其他金融信托与管理服务 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 嘉定区市场监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-08-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913101143510871871 |
注册号 | 310114002954298 | 组织机构代码 | 351087187 |
住址 | 上海市嘉定区汇贤路758号4幢3123室 | ||
经营范围 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,会务服务,投资管理,资产管理,商务咨询,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记帐),市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物进出口及技术进出口业务,建筑材料、装潢材料、服装、针纺织品、电子产品、劳防用品、日用百货的销售,自有设备租赁(不得从事金融租赁)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海金蜂窝金融信息服务有限公司 共有1家公司 | 48.45% | 48.45万人民币 | 2020-12-11 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-09 |
![]() |
蜂窝矿业 | 53692125 | 42类-网站服务 |
2 | 2021-02-09 |
![]() |
蜂窝矿业 | 53688737 | 38类-通讯物管 |
3 | 2021-02-08 |
![]() |
蜂窝算力 | 53675511 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-14 | 上海金蜂窝金融信息服务有限公司官方网站 | www.mobilewjy.com | 沪ICP备16018262号 |
2 | 2016-06-14 | 上海金蜂窝金融信息服务有限公司官网 | www.haixiaweijiaoyi.com | 沪ICP备16018262号 |
3 | 2016-06-14 | 上海金蜂窝金融信息服务有限公司官方网站 | www.mobilewjy.com | 沪ICP备16018262号-2 |
4 | 2016-06-14 | 上海金蜂窝金融信息服务有限公司官网 | www.haixiaweijiaoyi.com | 沪ICP备16018262号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |