北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 星粉创(上海)投资管理有限公司 | 法定代表人 | 陈镜涛 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 浦东新区市场监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-12-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310115MA1H772984 |
注册号 | 310115002890021 | 组织机构代码 | MA1H77298 |
住址 | 上海市浦东新区洪山路164号C215室 | ||
经营范围 | 投资管理,项目投资,投资咨询,商务咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,电子商务(不得从事金融业务),展览展示服务,食品流通,日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡哲 共有1家公司 | 48.0% | 240.0万人民币 | 2019-09-09 | |
2 | 陈镜涛 共有10家公司 | 28.0% | 1400.0万人民币 | 2016-05-17 | |
3 | 余江来 共有4家公司 | 28.0% | 280.0万人民币 | 2015-08-24 | |
4 | 赵静霞 共有3家公司 | 22.0% | 66.0万人民币 | 2017-05-31 | |
5 | 曹睿 共有4家公司 | 9.0% | 90.0万人民币 | 2018-01-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-07 | 买旺 | 48747060 | 07类-机械设备 | |
2 | 2020-08-07 | 买旺 | 48734682 | 21类-厨房洁具 | |
3 | 2020-08-07 | 买旺 | 48762320 | 11类-灯具空调 | |
4 | 2018-11-15 | 买旺 | 34696892 | 43类-餐饮住宿 | |
5 | 2018-11-15 | 买旺 | 34691591 | 29类-食品 | |
6 | 2018-11-15 | 别问 | 34700859 | 44类-医疗园艺 | |
7 | 2018-11-15 | 买旺 | 34691974 | 01类-化学原料 | |
8 | 2018-11-15 | 买旺 | 34708225 | 13类-军火烟火 | |
9 | 2018-11-15 | 买旺 | 34693957 | 35类-广告销售 | |
10 | 2018-11-15 | 别问 | 34687393 | 11类-灯具空调 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |