北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:长城须崎铸造有限公司是在1994年组建的中日合资企业。公司主要产品:机床铸件、发电设备(燃气轮机、蒸汽轮机、风力发电等)铸件、内燃机(柴油机及其副机、铁路机车、轨道交通等)铸件、压缩机铸件、通用机械类铸件等。年生产能力为50000吨,可生产各种牌号灰铸铁、球墨铸铁铸件,最大铸件单重为60吨。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!宁夏长城须崎铸造有限公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:马宁,联系电话:0951-2020963。长城须崎铸造有限公司(英文缩写CSMF)为1994年组建企业,地处宁夏银川市西夏区北京西路550号,公司主要产品:机床铸件、发电设备(燃气轮机、蒸汽轮机、核电等)铸件、风电发电铸件、内燃机(船用、发电、轨道交通等)铸件、压缩机铸件、通用机械类铸件等。年生产能力为50000吨,可生产各种牌号灰铸铁、球墨铸铁铸件,铸件最大单重可达到60吨。 公司拥有"叁洲一国"(亚洲、欧洲、美洲、中国)顾客60余家,连续9年主要经济技术指标处于中国同行业之首,被美国GE公司评为"最佳供应商"。铸件产品80以上出口日本、韩国、美国、英国、德国、法国、意大利、芬兰等10余个国家。 ...更多
公司名称 | 共享装备股份有限公司 | 法定代表人 | 彭凡 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 共享装备有限公司,宁夏共享装备有限公司,宁夏长城须崎机床铸造有限公司,宁夏长城须崎铸造有限公司,宁夏长城须崎铸造股份有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-铸造机械制造 |
注册资本 | 54352.2807万人民币 | ||
登记机关 | 宁夏自治区市场监督管理厅 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-03-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91640000624902205X |
注册号 | 640000400000652 | 组织机构代码 | 624902205 |
住址 | 宁夏银川市西夏区北京西路550号 | ||
经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;通用设备修理;黑色金属铸造;有色金属铸造;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;水上运输设备零配件销售;铸造机械销售;机械设备销售;金属材料销售;五金产品零售;模具制造;模具销售;木材加工;木材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);铸造用造型材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计量技术服务;标准化服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 董金华 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 1998-04-07 | |
2 | 彭凡 共有17家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 1999-10-18 | |
3 | 罗永建 共有6家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-12-12 | |
4 | 彭思明 共有1家公司 | 100.0% | 3200.833873万人民币 | 2005-11-03 | |
5 | 纳建虹 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2000-02-29 | |
6 | 彭凡 共有17家公司 | 70.62% | 2200.0万人民币 | 2020-07-13 | |
7 | 扈广麒 共有1家公司 | 66.67% | 20000.0万人民币 | 2013-07-31 | |
8 | 杨军 共有12家公司 | 51.41% | 11824.0万人民币 | 2017-06-02 | |
9 | 彭凡 共有17家公司 | 51.0% | 1785.0万美元 | 2004-07-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
骆坤
他有 1家公司 |
2018-05-22 | 在营 | |
2 |
刘轶
他有 4家公司 |
2008-11-10 | 在营 | |
3 |
彭凡
他有 17家公司 |
1999-10-18 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-05 | 业务范围变更 |
开发生产铸造、机电产品、高新技术产品,生产经营与本企业生产科研相关的原辅材料、备品备件,销售自产产品
[退出]
销售机电产品、机床辅机、机床附件、机械自动线、不锈钢制品、装饰材料、铝型材料、金属材料、汽车配件、五金交电、日用百货 [退出] 销售各类模具、木材、人造板及其制品、模具材料、家具 [退出] 销售铸造用化工产品及铸造用原辅材料(不包含危险化学品) [退出] 销售各类肥料、腐殖酸、水溶肥、土壤调理剂、栽培基质、农副产品(不含专项审批) [退出] 承担相关材料、产品的检验及检测,以及相关技术服务、咨询(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理) [退出] 房屋及设备租赁 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)
[新增]
通用零部件制造 [新增] 通用设备修理 [新增] 黑色金属铸造 [新增] 有色金属铸造 [新增] 轨道交通工程机械及部件销售 [新增] 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售 [新增] 风力发电机组及零部件销售 [新增] 发电机及发电机组销售 [新增] 水上运输设备零配件销售 [新增] 铸造机械销售 [新增] 机械设备销售 [新增] 金属材料销售 [新增] 五金产品零售 [新增] 模具制造 [新增] 模具销售 [新增] 木材加工 [新增] 木材销售 [新增] 化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 铸造用造型材料销售 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 信息技术咨询服务 [新增] 计量技术服务 [新增] 标准化服务 [新增] 租赁服务(不含许可类租赁服务) [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 机械零件、零部件加工 [新增] 机械零件、零部件销售 [新增] 装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) [新增] |
2 | 2024-09-05 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
单位办理住房公积金缴存登记 营业执照 税务登记证 机构代码证 社会保险登记证 统计证 |
公章刻制备案
单位办理住房公积金缴存登记 营业执照 税务登记证 机构代码证 社会保险登记证 统计证 |
3 | 2024-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨军
彭凡 霍飞 宋亮 马宏儒 [退出] 冉建强 [退出] 闫有志 [退出] 田鑫 [退出] 徐国强 [退出] 邵书泉 [退出] 刘志勇 [退出] 王建伟 [退出] |
杨军
彭凡 霍飞 宋亮 纳建虹 [新增] 王志红 [新增] 金洪泉 [新增] 白晋成 [新增] 马贵义 [新增] 王红霞 [新增] |
4 | 2024-02-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨军
闫有志 田鑫 徐国强 彭凡 霍飞 刘志勇 王建伟 宋亮 杜秀琦 [退出] 须崎昭博 [退出] 张志勇 [退出] |
杨军
闫有志 田鑫 徐国强 彭凡 霍飞 刘志勇 王建伟 宋亮 马宏儒 [新增] 冉建强 [新增] 邵书泉 [新增] |
6 | 2020-03-23 | 其他事项备案 |
NULL
[退出]
|
公章刻制备案
[新增]
单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 营业执照 [新增] 税务登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 统计证 [新增] |
7 | 2020-03-23 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
[新增]
单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 营业执照 [新增] 税务登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 统计证 [新增] |
|
8 | 2020-01-14 | 投资总额变更 |
51364.1137
|
54352.280700
(+5.82%)
|
9 | 2020-01-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
48497.0977
|
51485.264700
(+6.16%)
|
10 | 2019-11-29 | 投资总额变更 |
37443
|
51364.113700
(+37.18%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-21 | ﹝银西﹞应急罚﹝2024﹞5号 | - | 银川市西夏区应急管理局 |
2 | 2024-03-13 | ﹝银西﹞应急罚﹝2024﹞事故01-1号 | - | 银川市西夏区应急管理局 |
3 | 2020-05-09 | 2020-021 | - | 银川市西夏区卫生健 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-13 | ﹝银西﹞应急罚﹝2024﹞事故01-1号 | 安全生产主体责任落实不到位,落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位,未及时发现并消除事故隐患;企业安全生产教育培训不到位,未能保证从业人员掌握必要的安全生产规章制度、安全操作规程和本岗位的安全操作技能,事故应急救援处置滞后,情节特别严重,对共享装备股份有限公司“10·18”一般物体打击事故发生负主要责任。 | 处人民币陆拾伍万圆整(¥650000.00)罚款的行政处罚。 | 银川市西夏区应急管理局 |
2 | 2022-05-20 | 银西卫健医行罚﹝2022﹞10号 | 未按照规定执行消毒制度和国家相关规范规定和标准 | 罚款3000元罚款 | 西夏区卫生监督所 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-20 | - | 宁夏共享集团股份有限公司 | 宁夏国有资产投资控股集团有限公司 | 6 | 11000.0000 |
2 | 2022-04-20 | - | - | 宁夏国有资产投资控股集团有限公司 | - | - |
3 | 2021-09-06 | - | 宁夏共享集团股份有限公司 | 宁夏国有资产投资控股集团有限公司 | 5 | 6500.0000 |
4 | 2021-09-06 | - | - | 宁夏国有资产投资控股集团有限公司 | - | - |
5 | 2019-01-18 | - | 睿银金控(上海)有限公司 | 宁夏共享集团股份有限公司 | - | 5218.4400 |
6 | 2019-01-18 | - | 睿银金控(上海)有限公司 | 罗焜 | - | 5218.4400 |
7 | 2019-01-18 | - | - | 宁夏共享集团股份有限公司 | - | - |
8 | 2019-01-18 | - | - | 罗焜 | - | - |
9 | 2018-12-18 | - | 宁夏共享集团股份有限公司 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | - | 21651.0900 |
10 | 2018-12-18 | - | - | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁夏煤业煤制油化工安装检修分公司2022年9月焊接工艺评定服务询价采购结果公告 | 竞标方 | 2023-01-29 | 详情 |
2 | 宁夏煤业煤制油化工安装检修分公司2022年9月焊接工艺评定服务询价采购结果公告 | 中标方 | 2023-01-29 | 详情 |
3 | 科环集团北京国能龙威发电技术有限公司国能乐东2×330MW机组#1、#2机通流改造项目低压隔板套询价采购采购结果公告 | 竞标方 | 2022-04-18 | 详情 |
4 | 科环集团北京国能龙威发电技术有限公司国能乐东2×330MW机组#1、#2机通流改造项目低压隔板套询价采购结果公告 | 竞标方 | 2022-04-18 | 详情 |
5 | 风电事业部风机铸件采购寻源方案 | 竞标方 | 2021-05-19 | 详情 |
6 | 内端盖套筒等一批铸铁件采购 | 中标方 | 2021-04-21 | 详情 |
7 | 内端盖、套筒等一批铸铁件采购 | 竞标方 | 2021-04-21 | 详情 |
8 | 20年工业互联网创新发展工程工业互联网平台应用创新推广中心项目中标候选人公示 | 中标方 | 2020-07-14 | 详情 |
9 | 20年工业互联网创新发展工程工业互联网平台应用创新推广中心项目结果公示 | 中标方 | 2020-07-14 | 详情 |
10 | 2020年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台应用创新推广中心项目中标候选人公示 | 中标方 | 2020-07-14 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-04-14 | 图形 | 1613772 | 07类-机械设备 | |
2 | 2000-04-14 | 图形 | 1607646 | 40类-材料加工 | |
3 | 2000-04-14 | 图形 | 1592068 | 01类-化学原料 | |
4 | 2010-02-10 | 共享 | 8069777 | 45类-社会服务 | |
5 | 2010-02-22 | KOCEL | 8078578 | 40类-材料加工 | |
6 | 2010-02-20 | KOCEL | 8076674 | 01类-化学原料 | |
7 | 2010-02-20 | KOCEL | 8076704 | 09类-科学仪器 | |
8 | 2010-02-22 | KOCEL | 8078601 | 45类-社会服务 | |
9 | 2010-02-08 | 共享 | 8062256 | 07类-机械设备 | |
10 | 2010-02-23 | 图形 | 8080424 | 07类-机械设备 |
序号 | 登记批准日期 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 分类 | 版本号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-08 | 砂处理智能生产单元控制系统软件 | 砂处理智能单元 | 2017SR164269 | 工业控制-金属制品业 | V1.0 |
2 | 2017-05-05 | 熔化浇注智能生产单元控制系统软件 | 熔炼智能单元 | 2017SR160641 | 工业控制-通用 | V1.0 |
3 | 2017-05-05 | 铸造精整智能生产单元控制系统软件 | 精整智能单元 | 2017SR160642 | 工业控制-通用 | V1.0 |
4 | 2017-05-05 | 铸造成形智能生产单元控制系统软件 | 成形智能单元 | 2017SR160644 | 工业控制-通用 | V1.0 |
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-22 | 共享集团公司网站 | http://www.kocel.com | 宁ICP备19000232号-1 |
2 | 2019-02-22 | 共享集团公司网站 | www.kocel.com | 宁ICP备19000232号 |
3 | 2017-05-31 | 共享工业云 | www.kocelcloud.com | 宁ICP备17001091号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |