北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京千象怡欣科技发展有限公司 | 法定代表人 | 杨静 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-其他软件开发 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-09-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MA007YR26U |
注册号 | 110108021943390 | 组织机构代码 | MA007YR26 |
住址 | 北京市海淀区志新村小区30号楼一层001室 | ||
经营范围 | 互联网信息服务;技术开发、技术推广;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘健 共有39家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2016-04-08 | |
2 | 修宇 共有2家公司 | 31.77% | 555.8066万人民币 | 2011-04-27 | |
3 | 刘延锋 共有9家公司 | 20.0% | 342.4815万人民币 | 2014-05-13 | |
4 | 张庆旗 共有10家公司 | 18.67% | 15.9486万人民币 | 2015-04-27 | |
5 | 雷雨田 共有2家公司 | 15.0% | 24.94万人民币 | 2014-10-23 | |
6 | 李华军 共有11家公司 | 11.43% | 715.2676万人民币 | 2014-06-03 | |
7 | 张庆旗 共有10家公司 | 7.57% | 75.7302万人民币 | 2020-12-31 | |
8 | 刘延锋 共有9家公司 | 5.0% | 0.05万人民币 | 2019-01-02 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李增鑫
他有 8家公司 |
2014-12-23 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-25 | 投资人(股权)变更 |
杨静,4950万,自然人股东
刘健,50万,自然人股东 [退出] |
杨静,4950万,自然人股东
刘国兰,50万,自然人股东 [新增] |
2 | 2020-08-24 | 投资人(股权)变更 |
杨静,自然人股东
刘健,自然人股东 [退出] |
杨静,自然人股东
刘国兰,自然人股东 [新增] |
3 | 2020-06-14 | 住所变更 |
北京市海淀区
中关村南大街甲10号银海大厦7层南703A
|
北京市海淀区
志新村小区30号楼一层001室
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-20 | - | - | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | - | - |
2 | 2020-10-20 | - | 刘国兰 | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | 5 | 50.0000 |
3 | 2020-08-12 | - | - | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | - | - |
4 | 2020-08-12 | - | 刘健 | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | 6 | 50.0000 |
5 | 2018-05-03 | - | 杨静 | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | 5 | 4950.0000 |
6 | 2018-05-03 | - | 刘健 | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | 5 | 50.0000 |
7 | 2018-05-03 | 110108021943390_0001 | 刘健 | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | 9 | — — |
8 | 2018-05-03 | - | - | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | - | - |
9 | 2018-05-03 | 110108021943390_0002 | 杨静 | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | 5 | 4950 |
10 | 2018-05-03 | 110108021943390_0001 | 刘健 | 千象联合科技发展(北京)有限公司 | 5 | 50 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-31 | 千橡资本 | opi-corp.com | 19 |
2 | 2019-01-31 | 千橡资本 | www.opi-corp.com | 京ICP备19005505号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |