北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 正安县洞清山泉水生产有限责任公司 | 法定代表人 | 马先发 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-自来水生产和供应 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 遵义市正安县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-12-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91520324MA6DQQ6C91 |
注册号 | 520324000258123 | 组织机构代码 | MA6DQQ6C9 |
住址 | 贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村洞清坝组 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(桶装水生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡永
罗英 [退出] |
胡永
马先发 [新增] |
2 | 2022-11-28 | 负责人变更 |
罗英
[退出]
|
马先发
[新增]
|
3 | 2022-08-15 | 负责人变更 |
马先发
[退出]
|
罗英
[新增]
|
4 | 2022-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡永
杜世昌 [退出] 马先发 [退出] |
胡永
罗英 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-28 | 正安市监处[2023]9号 | - | 遵义市正安县市场监督管理局 |
2 | 2018-09-27 | 正市监处字[2018]242号 | - | 遵义市正安县市场监督管理局 |
3 | 2018-06-07 | 正安市监处字[2018]122号 | - | 遵义市正安县市场监督管理局 |
4 | 2018-05-30 | 正市监处字【2018】122号 | - | 正安县市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-07 | 壹佳山泉 | 60361243 | 32类-啤酒饮料 | |
2 | 2020-01-04 | 馨蕊 | 43568955 | 32类-啤酒饮料 | |
3 | 2018-04-27 | 洞清山泉 | 30562610 | 32类-啤酒饮料 | |
4 | 2020-11-06 | 珍州洞清山泉 | 51056071 | 32类-啤酒饮料 | |
5 | 2019-09-04 | 洞清山泉 | 40822354 | 32类-啤酒饮料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |