北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | 法定代表人 | 李弘 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 武汉市汉阳控股有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-资本投资服务-资本投资服务 |
注册资本 | 183421.97万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-08-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420105MA4KN8U19B |
注册号 | 420105000187176 | 组织机构代码 | MA4KN8U19 |
住址 | 武汉市汉阳区罗七北路12号金龙公馆综合楼栋21层 | ||
经营范围 | 根据出资人授权,履行授权范围内国有资本管理运营;文化、金融产业园区及其他产业园区融资、投资、建设与经营管理;城市道路工程、桥梁工程、轨道交通工程、排水工程、污水处理工程、环保工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、文化教育卫生基础设施的投资、施工;房地产开发、建设工程项目管理;物业管理;土地整理管理服务、房屋征收代理服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事会主席 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事,财务负责人 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程植林 共有4家公司 | 100.0% | 172847.0万人民币 | 2012-09-19 | |
2 | 王明磊 共有5家公司 | 100.0% | 14448.0万人民币 | 2005-09-13 | |
3 | 黄小兵 共有1家公司 | 100.0% | 12500.0万人民币 | 2022-09-21 | |
4 | 秦琛 共有4家公司 | 78.96% | 163226.55246万人民币 | 2011-06-20 | |
5 | 罗钦 共有7家公司 | 49.0% | 4900.0万人民币 | 2019-06-04 | |
6 | 邹勇 共有9家公司 | 10.0% | 1720.0万人民币 | 2019-07-23 | |
7 | 冯振宇 共有8家公司 | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2017-01-17 | |
8 | 苏琦 共有7家公司 | 10.0% | 200.0万人民币 | 2018-08-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:武汉市汉阳区财政局(武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局),认缴出资额:169621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-25
[退出]
|
股东名称:武汉市汉阳区财政局(武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局),认缴出资额:183421.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-01-07
[新增]
|
2 | 2025-02-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
169621.97万元(币种:人民币)
|
183421.97万元(币种:人民币)
|
3 | 2024-11-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局,认缴出资额:169621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-25
[退出]
|
股东名称:武汉市汉阳区财政局(武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局),认缴出资额:169621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-25
[新增]
|
4 | 2024-11-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局,认缴出资额:130621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-01-31
[退出]
|
股东名称:武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局,认缴出资额:169621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-09-25
[新增]
|
5 | 2024-11-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
130621.97万元(币种:人民币)
|
169621.97万元(币种:人民币)
|
6 | 2024-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局,认缴出资额:128621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2023-12-19
[退出]
|
股东名称:武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局,认缴出资额:130621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2024-01-31
[新增]
|
7 | 2024-04-01 | 负责人变更 |
曾凡龙
[退出]
|
李弘
[新增]
|
8 | 2024-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:朱娅琴,职务:董事
姓名:曾凡龙,职务:董事长 [退出] 姓名:李弘,职务:董事 [退出] 姓名:李弘,职务:经理 [退出] |
姓名:朱娅琴,职务:董事
姓名:李弘,职务:董事长 [新增] 姓名:荆武,职务:经理 [新增] 姓名:荆武,职务:董事 [新增] |
9 | 2024-04-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
128621.97万元(币种:人民币)
|
130621.97万元(币种:人民币)
|
10 | 2024-01-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局,认缴出资额:123196.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2023-06-29
[退出]
|
股东名称:武汉市汉阳区人民政府国有资产监督管理局,认缴出资额:128621.97万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2023-12-19
[新增]
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉市汉阳控股集团有限公司2022-2024年度财务报表审计服务项目中标结果公示 | 招标方 | 2022-08-24 | 详情 |
2 | 武汉市汉阳控股集团有限公司2022-2024年度财务报表审计服务项目招标公告 | 招标方 | 2022-07-29 | 详情 |
3 | 招标采购公告公开招标武汉市汉阳区八所中小学新建PPP项目社会资本招标资格预审公告 | 中标方 | 2019-06-17 | 详情 |
4 | 单一来源公示单一来源汉阳区黄金口村AB片区城中村棚户区改造项目拟选择采用单一来源采购方式公告 | 竞标方 | 2018-06-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-27 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | www.whhykg.com | 鄂ICP备18025544号 |
2 | 2018-11-13 | 武汉市汉阳控股集团有限公司 | whhykg.com | 18 |
日期 | 标题 |
---|---|
2023-05-15 | 汉商集团:汉商集团2022年年度报告 |
2023-04-28 | 汉商集团(600774.SH):汉阳区国资办无偿划转7944.46万股予汉阳控股... |
2023-04-28 | 汉商集团股份有限公司关于国有股份拟无偿划转的提示性公告 |
2023-04-28 | 武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
2023-04-28 | 武汉市汉商集团股份有限公司关于国有股份拟无偿划转的进展公告 |
2023-04-03 | ⊙【永业行】受邀为汉阳控股集团作《湖北省城市更新工作指引(试行... |
2023-03-29 | 汉商集团2宗违规吃警示函多项财务数据披露不准确 |
2023-03-28 | 汉商集团2宗违规吃警示函多项财务数据披露不准确 |
2023-03-23 | 武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
2023-03-23 | 汉商集团股份有限公司关于国有股份拟无偿划转的提示性公告 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |