北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 玉门石油管理局有限公司 | 法定代表人 | 来进和 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 玉门石油管理局 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 采矿业-石油和天然气开采业 |
注册资本 | 22412.4万人民币 | ||
登记机关 | 甘肃省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1991-09-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 11716 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91620000225060602L |
注册号 | 620000100001919 | 组织机构代码 | 225060602 |
住址 | 甘肃省酒泉市肃州区飞天路 | ||
经营范围 | 一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;热力生产和供应【分支机构经营】;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机动车修理和维护;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油天然气技术服务;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:自来水生产与供应【分支机构经营】;供电业务【分支机构经营】;发电业务、输电业务、供(配)电业务【分支机构经营】;建设工程设计【分支机构经营】;危险化学品经营【分支机构经营】;报纸出版【分支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;食品销售【分支机构经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 董事,总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姜义全 共有2家公司 | 100.0% | 12000.0万人民币 | 2001-07-24 | |
2 | 王献斌 共有1家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2001-10-15 | |
3 | 王海峰 共有1家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2001-09-11 | |
4 | 汪建勇 共有1家公司 | 100.0% | 3172.2507万人民币 | 1994-10-27 | |
5 | 姜义全 共有2家公司 | 100.0% | 2200.0万人民币 | 2001-09-27 | |
6 | 朱克忠 共有1家公司 | 100.0% | 2020.0万人民币 | 2021-03-04 | |
7 | 郑卫东 共有3家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 1993-01-03 | |
8 | 汪建勇 共有1家公司 | 100.0% | 1067.2705万人民币 | 2004-05-10 | |
9 | 王睿 共有8家公司 | 100.0% | 700.0万人民币 | 1994-03-29 | |
10 | 王美强 共有1家公司 | 100.0% | 650.0万人民币 | 2004-07-06 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
张志宏
他有 1家公司 |
2008-03-17 | 在营 | |
2 |
王存军
他有 5家公司 |
2005-07-06 | 注销 | |
3 |
刘志帮
他有 1家公司 |
2005-01-26 | 在营 | |
4 |
汪建勇
他有 1家公司 |
2004-05-10 | 在营 | |
5 |
赵权威
他有 1家公司 |
2002-04-05 | 在营 | |
6 |
王献斌
他有 1家公司 |
2001-10-15 | 在营 | |
7 |
吴著峰
他有 4家公司 |
2000-12-01 | 注销 | |
8 |
汪建勇
他有 1家公司 |
2000-02-25 | 在营 | |
9 |
王刚
他有 1家公司 |
1994-10-20 | 在营 | |
10 |
卢望红
他有 1家公司 |
1990-10-16 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-22 | 工商登记联络员备案 |
高旭
|
范晓翔
|
2 | 2024-10-22 | 负责人变更 |
刘战君
[退出]
|
来进和
[新增]
|
3 | 2024-10-22 | 其他事项备案 |
无
[退出]
|
公章刻制备案
[新增]
单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 进出口货物收发货人 [新增] 营业执照 [新增] 税务登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 统计证 [新增] |
4 | 2024-10-22 | 业务范围变更 |
钻采设备、工具及配件制造、水、电、气的生产供应
[退出]
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务 [退出] 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务 [退出] 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务 [退出] 油田地面工程建筑勘探设计、汽车货运修理、化工产品(不含危险化学品)、石油技术服务、仓储、报刊发行、出版 [退出] 住宿、饮食(仅限分支机构经营) [退出] 包装印刷 [退出] 瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)的生产销售 [退出] 商业地产策划开发 [退出] 房屋(场地)租赁 [退出] 广告位租赁 [退出] 日用百货销售 [退出] 洗车服务 [退出] 汽车配件销售 [退出] 装饰装潢(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营) [退出] |
一般项目:石油制品制造(不含危险化学品)
[新增]
石油制品销售(不含危险化学品) [新增] 石油钻采专用设备制造 [新增] 石油钻采专用设备销售 [新增] 热力生产和供应【分支机构经营】 [新增] 货物进出口 [新增] 技术进出口 [新增] 进出口代理 [新增] 机动车修理和维护 [新增] 化工产品生产(不含许可类化工产品) [新增] 化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 石油天然气技术服务 [新增] 非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:自来水生产与供应【分支机构经营】 [新增] 供电业务【分支机构经营】 [新增] 发电业务、输电业务、供(配)电业务【分支机构经营】 [新增] 建设工程设计【分支机构经营】 [新增] 危险化学品经营【分支机构经营】 [新增] 报纸出版【分支机构经营】 [新增] 住宿服务【分支机构经营】 [新增] 餐饮服务【分支机构经营】 [新增] 食品销售【分支机构经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
5 | 2024-10-22 | 其他事项备案 | ||
6 | 2024-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘战君(执行董事兼总经理)
[退出]
尤兴华(监事) [退出] |
来进和(董事)
[新增]
来进和(经理) [新增] |
7 | 2020-09-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国石油天然气集团公司 :22412.4000万元
[退出]
|
中国石油天然气集团有限公司 :22412.4000万元
[新增]
|
8 | 2020-05-20 | 负责人变更 |
陈建军
[退出]
|
刘战君
[新增]
|
9 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王东辉:监事
[退出]
陈建军:执行董事兼总经理 [退出] |
尤兴华:监事
[新增]
刘战君:执行董事兼总经理 [新增] |
10 | 2017-12-19 | 章程备案 |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-03 | 未知:玉门石油管理局有限公司,玉门龙腾水电有限责任公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 甘肃省玉门市人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘肃省科技风险投资有限公司25%股权 | 招标方 | 2024-10-17 | 详情 |
2 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部汽车维修保养(二次) | 招标方 | 2024-10-09 | 详情 |
3 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部泥浆技术服务(二次) | 招标方 | 2024-08-16 | 详情 |
4 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部大修打捞服务(二次) | 招标方 | 2024-08-14 | 详情 |
5 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部泥浆技术服务 | 招标方 | 2024-08-08 | 详情 |
6 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部大修打捞服务 | 招标方 | 2024-08-07 | 详情 |
7 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部消防器材检修 | 招标方 | 2024-07-04 | 详情 |
8 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部监控系统维修 | 招标方 | 2024-07-04 | 详情 |
9 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部电机电器维修 | 招标方 | 2024-07-04 | 详情 |
10 | 玉门油田2024-2025作业公司塔里木项目部网络通讯服务 | 招标方 | 2024-07-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-01 | JINYU SUNSHINE | 17800656 | 43类-餐饮住宿 | |
2 | 2003-09-15 | 金玉阳光 | 3717585 | 36类-金融物管 | |
3 | 2003-09-15 | 图形 | 3717583 | 36类-金融物管 | |
4 | 2003-09-15 | 图形 | 3717543 | 44类-医疗园艺 | |
5 | 2003-09-15 | 金玉阳光 | 3717545 | 44类-医疗园艺 | |
6 | 2001-12-13 | 图形 | 3038982 | 42类-网站服务 | |
7 | 2003-09-15 | GOLDEN JADE SUNSHINE | 3717584 | 36类-金融物管 | |
8 | 2003-09-15 | GOLDEN JADE SUNSHINE | 3717544 | 44类-医疗园艺 | |
9 | 2003-09-15 | GOLDEN JADE SUNSHINE | 3717578 | 39类-运输存储 | |
10 | 2003-09-15 | 金玉阳光 | 3717588 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |