北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司 | 法定代表人 | 李延双 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 6500.0万人民币 | ||
登记机关 | 新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-07-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 916590025564837223 |
注册号 | 659002038000037 | 组织机构代码 | 556483722 |
住址 | 新疆阿拉尔市南口镇振兴村花园小区8号楼2号房 | ||
经营范围 | 投资与资产管理;担保服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,董事长 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑庆 共有3家公司 | 100.0% | 2443.9448万人民币 | 2004-04-05 | |
2 | 张宝成 共有2家公司 | 100.0% | 1575.0万人民币 | 2009-08-24 | |
3 | 刘春强 共有2家公司 | 100.0% | 439.025万人民币 | 2014-10-30 | |
4 | 高建民 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2014-06-11 | |
5 | 张海涛 共有11家公司 | 96.0% | 2784.0万人民币 | 2012-10-09 | |
6 | 张亚民 共有4家公司 | 51.0% | 1020.0万人民币 | 2003-11-19 | |
7 | 张海涛 共有11家公司 | 42.9983% | 11315.0万人民币 | 2010-09-30 | |
8 | 黄亚辉 共有3家公司 | 40.0% | 240.0万人民币 | 2010-06-08 | |
9 | 王勇财 共有2家公司 | 40.0% | 120.0万人民币 | 2010-06-08 | |
10 | 孙宝玉 共有1家公司 | 40.0% | 80.0万人民币 | 2009-09-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
郑庆
他有 3家公司 |
2004-04-05 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩勇(董事长)
雷中素(董事) 李延双(董事兼总经理) [退出] 冯国强(监事) [退出] |
韩勇(董事长)
雷中素(董事) 李延双(总经理) [新增] 李延双(董事) [新增] |
2 | 2024-07-18 | 财务负责人 |
刘昱宏[新增]
|
|
3 | 2024-07-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
4 | 2024-07-18 | 负责人变更 |
李延双
|
李延双
|
5 | 2024-07-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阿拉尔市融达国有资产投资经营有限责任公司(出资额:6500.000000万元
[退出]
出资比例:100%) [退出] |
新疆生产建设兵团第一师十二团财政局:(出资额:6500.0000万元
[新增]
出资比例:100%) [新增] |
6 | 2024-07-18 | 其他事项备案 | ||
7 | 2022-08-05 | 负责人变更 |
韩勇
[退出]
|
李延双
[新增]
|
8 | 2022-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩勇(董事长兼总经理)
[退出]
李云伟(董事) [退出] 徐建江(监事) [退出] 张亚民(监事) [退出] 郭明(监事) [退出] 胡新革(董事) [退出] 李文平(董事) [退出] 刘瑞霞(董事) [退出] 许家军(董事) [退出] 刘建辉(董事) [退出] |
冯国强(监事)
[新增]
李延双(董事兼总经理) [新增] 韩勇(董事长) [新增] 雷中素(董事) [新增] |
9 | 2022-08-05 | 章程备案 |
***
|
***
*
|
10 | 2020-07-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-21 | - | - | 正常 | 阿拉尔工商行政管理局 |
2 | - | - | - | - | 65900200 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司转让所属一辆丰田牌小型普通客车(新NE7677)(国资监测编号GR2024XJ1000006) | 招标方 | 2024-01-04 | 详情 |
2 | 【交易公告】阿拉尔市融鑫投资有限责任公司转让所属一辆丰田牌小型普通客车(新NE7677) | 招标方 | 2024-01-04 | 详情 |
3 | [新疆产权交易所]阿拉尔市融鑫投资有限责任公司转让位于第一师十二团过境路以东、长安路以南一宗土地使用权及地上建(构)筑物及其他辅助设施交易公告 | 招标方 | 2023-07-25 | 详情 |
4 | 【成交公告】阿拉尔市融鑫投资有限责任公司转让所属一批机器设备及存货 | 招标方 | 2022-07-28 | 详情 |
5 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司十二团十连羊场租赁项目废标公告 | 招标方 | 2022-07-08 | 详情 |
6 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司转让所属一批机器设备及存货 | 招标方 | 2022-06-29 | 详情 |
7 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司十二团十连羊场租赁项目五次招租公告 | 招标方 | 2022-06-28 | 详情 |
8 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司十二团十连羊场租赁项目废标公告 | 招标方 | 2022-06-28 | 详情 |
9 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司十二团十连羊场租赁项目废标公告 | 招标方 | 2022-06-16 | 详情 |
10 | 阿拉尔市融鑫投资有限责任公司十二团十连羊场租赁项目废标公告 | 招标方 | 2022-05-31 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |