北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 灵武市玉锋粮油综合加工有限公司 | 法定代表人 | 王涛 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 制造业-农副食品加工业-谷物磨制-稻谷加工 |
注册资本 | 570.0万人民币 | ||
登记机关 | 灵武市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2005-12-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91640181774922949T |
注册号 | 640181200002390 | 组织机构代码 | 774922949 |
住址 | 宁夏回族自治区灵武市郝家桥镇小康区 | ||
经营范围 | 粮食收购、加工、销售;饲料生产、销售;年糕、米线的生产及销售;农副产品生产、批发及零售;粮食种植生产加工技术咨询、技术服务、技术推广;农业技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 其他事项备案 | ||
2 | 2019-08-23 | 其他事项备案 | ||
3 | 2019-08-23 | 其他事项备案 |
******
|
******
|
4 | 2019-08-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2019-08-23 | 其他事项备案 |
公章刻制备案
[新增]
单位办理住房公积金缴存登记 [新增] 营业执照 [新增] 税务登记证 [新增] 机构代码证 [新增] 社会保险登记证 [新增] 统计证 [新增] |
|
6 | 2019-08-23 | 其他事项备案 |
750400
[退出]
|
750499
[新增]
|
7 | 2019-08-23 | 业务范围变更 |
大米、面粉、粮食收购加工、榨油批发零售
[退出]
(依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
粮食收购、加工、销售
[新增]
饲料生产、销售 [新增] 年糕、米线的生产及销售 [新增] 农副产品生产、批发及零售 [新增] 粮食种植生产加工技术咨询、技术服务、技术推广 [新增] 农业技术开发 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
8 | 2017-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事兼总经理,王玉锋,
[退出]
监事,杨风兰,1963-08-25 [退出] |
监事,马丽莎,1987-01-17
[新增]
执行董事兼总经理,王涛,1986-01-30 [新增] |
9 | 2017-05-25 | 投资人(股权)变更 |
王玉锋,****
[退出]
杨风兰,**** [退出] |
王涛,****
[新增]
|
10 | 2017-05-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人
投
资
或控股
)
|
一人
有限责任公司(自然人
独
资)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 银川市应急成品粮油储备承储协议 | 中标方 | 2021-08-13 | 详情 |
2 | 银川市应急成品粮油储备承储协议 | 竞标方 | 2021-08-13 | 详情 |
3 | 灵武市粮食和物资储备局2021年应急粮油承储单位采购项目成交公告 | 中标方 | 2021-02-07 | 详情 |
4 | 灵武市粮食和物资储备局2021年应急粮油承储单位采购项目成交公告 | 竞标方 | 2021-02-07 | 详情 |
5 | 银川市应急成品粮油储备服务采购项目九标段中标公告 | 中标方 | 2021-01-27 | 详情 |
6 | 灵武市粮食局应急粮油承储单位采购项目成交公告 | 中标方 | 2017-12-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-09 | 华夏乐 | 47102503 | 29类-食品 | |
2 | 2020-07-09 | 图形 | 47941899 | 29类-食品 | |
3 | 2019-12-23 | 玉锋粮油 | 43279515 | 35类-广告销售 | |
4 | 2013-07-23 | 华夏乐 | 12964952 | 30类-方便食品 | |
5 | 2019-12-23 | 华夏乐 | 43259256 | 29类-食品 | |
6 | 2019-12-23 | 玉锋粮油 | 43273389 | 30类-方便食品 | |
7 | 2019-12-23 | 华夏乐 | 43259267 | 35类-广告销售 | |
8 | 2020-07-09 | 图形 | 47947246 | 30类-方便食品 | |
9 | 2019-12-23 | 玉锋粮油 | 43260410 | 29类-食品 | |
10 | 2013-07-23 | 华夏乐 | DA38627B6320B1DD | 30类-方便食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |