北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 西藏正雅环卫服务有限责任公司 | 法定代表人 | 梁艳 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理-环境卫生管理 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 拉萨市城关区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-08-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91540194MA6T1FK24R |
注册号 | 540194200007311 | 组织机构代码 | MA6T1FK24 |
住址 | 西藏自治区拉萨市金珠西路金藏林卡3A-7 | ||
经营范围 | 环境保护专用设备、环卫设备销售、安装、租赁;市政设施管理维护、道路机械清扫、保洁;园林绿化工程施工及维护;移动厕所服务、保洁服务;室内装修服务;城市生活垃圾处理、渣土清理转运;市政管道清理、清除小广告;水电安装、改造、防水技术服务;害虫防治技术服务、灭鼠及预防服务;家政服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - | |
2 | 监事 | |
3 | 执行董事兼总经理 | |
4 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-26 | 拉国税西简罚【2016】2219 | - | 拉萨市国家税务局西城税务分局办税服务厅 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年垃圾清运采购结果公示(2024-JLSGHV-F4001)(第1包) | 中标方 | 2024-04-02 | 详情 |
2 | 营区垃圾清运服务中标结果公示公告(2023-JLSXTU-F4003) | 竞标方 | 2023-07-13 | 详情 |
3 | 2023年3月20日墨竹工卡县城市管理和综合执法局购买我县餐厨垃圾清运服务采购项目竞争性 | 竞标方 | 2023-03-20 | 详情 |
4 | 墨竹工卡县城市管理和综合执法局购买我县餐厨垃圾清运服务采购项目竞争性谈判邀请公告 | 竞标方 | 2023-03-19 | 详情 |
5 | 西藏某部生活垃圾清运采购项目成交公告 | 竞标方 | 2022-04-19 | 详情 |
6 | 武警某部生活垃圾清理服务项目成交公告 | 竞标方 | 2021-12-28 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |