北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 云南嘉禾酒店管理有限公司 | 法定代表人 | 侯桂华 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 云南嘉禾大酒店 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 住宿和餐饮业-住宿业-一般旅馆-其他一般旅馆 |
注册资本 | 2660.519914万人民币 | ||
登记机关 | 五华区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2000-02-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91530102719443005B |
注册号 | 530102000001507 | 组织机构代码 | 719443005 |
住址 | 云南省昆明市五华区茭菱路36号 | ||
经营范围 | 许可项目:住宿服务;餐饮服务;理发服务;足浴服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:酒店管理;停车场服务;打字复印;3D打印服务;办公服务;国内贸易代理;供销合作社管理服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
甘勇
他有 1家公司 |
2001-10-25 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
臧美芳
[退出]
|
侯桂华
[新增]
|
2 | 2024-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
财务负责人:赵文雄
执行董事兼总经理:臧美芳 [退出] |
财务负责人:赵文雄
经理:侯桂华 [新增] |
3 | 2024-06-05 | 工商登记联络员备案 |
丁营磊 *** 备案手机:***
|
李丽蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2022-11-16 | 法定代表人变更 |
徐士海
[退出]
|
臧美芳
[新增]
|
5 | 2022-11-16 | 工商登记联络员备案 |
赵叶
*** 备案手机:***
|
丁营磊
*** 备案手机:***
|
6 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
徐士海 [新增]
|
7 | 2022-07-12 | 法定代表人变更 |
徐士海
|
徐士海
|
8 | 2022-07-12 | 名称变更 |
云南嘉禾大酒店
|
云南嘉禾酒店管理有限公司
|
9 | 2022-07-12 | 投资人(股权)变更 |
云南省绿色食品投资集团有限公司 出资 1000万人民币
[退出]
|
云南省绿色食品投资集团有限公司 出资 2660.519914万人民币
[新增]
|
10 | 2022-07-12 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-29 | 昆五消行罚决字〔2022〕第0072号 | - | 昆明市五华区消防救援大队 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-29 | 昆五消行罚决字﹝2022﹞第0072号 | 消防设施、器材未保持完好有效(火灾自动报警系统、防火卷帘、机械防排烟系统无法正常联动) | 火灾自动报警系统、防火卷帘、机械防排烟系统无法正常联动 | 昆明市五华区消防救援大队 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南农垦物业管理中心安保、保洁劳务外包供应商库建设项目招标公告 | 竞标方 | 2023-08-11 | 详情 |
2 | 昆明市五华区市场监督管理局采购物业管理服务(保洁、绿化养护)(续签第三年合同)成交结果公告 | 竞标方 | 2023-03-29 | 详情 |
3 | 昆明市五华区市场监督管理局采购物业管理服务(保洁、绿化养护)(续签第三年合同)成交结果公告 | 中标方 | 2023-03-29 | 详情 |
4 | 高新分公司关于与云南嘉禾酒店管理有限公司续签嘉禾酒店C网室内基站场租合同(含用电条款)的采购公示 | 竞标方 | 2022-12-20 | 详情 |
5 | (鼎)招文第(2022)-248号:云南省林业调查规划院生态分院餐饮服务中标公告 | 竞标方 | 2022-06-07 | 详情 |
6 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司省公司机关食堂承包管理招标评标公示 | 竞标方 | 2022-05-17 | 详情 |
7 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司省公司机关食堂承包管理中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-05-17 | 详情 |
8 | 中标候选人公示中国石化销售股份有限公司云南石油分公司省公司机关食堂承包管理中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-05-17 | 详情 |
9 | 中国石化销售股份有限公司云南石油分公司省公司机关食堂承包管理中标候选人公示 | 中标方 | 2022-05-17 | 详情 |
10 | 4530102JH202200115:昆明市五华区市场监督管理局采购物业管理服务(保洁、绿化养护)续签第二年采购合同公告 | 竞标方 | 2022-04-30 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-08 | 嘉缘禾泽 | 40218354 | 40类-材料加工 | |
2 | 2019-03-05 | 图形 | 36636286 | 35类-广告销售 | |
3 | 2019-03-05 | 图形 | 36643641 | 30类-方便食品 | |
4 | 2019-03-05 | 图形 | 36625213 | 31类-饲料种籽 | |
5 | 2016-01-13 | 嘉缘禾泽 | 18872881 | 31类-饲料种籽 | |
6 | 2016-01-13 | 嘉缘禾泽 | 18872881 | 05类-医药 | |
7 | 2016-01-13 | 嘉缘禾泽 | 18872881 | 29类-食品 | |
8 | 2016-01-13 | 嘉缘禾泽 | 18872881 | 35类-广告销售 | |
9 | 2016-01-13 | 嘉缘禾泽 | 18872881 | 30类-方便食品 | |
10 | 2001-04-24 | 嘉禾 | 1949157 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |