北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:苏州凡赛特材料科技有限公司成立于2016年8月是一家专注于光学胶产品及研发、生产、销售的高科技企业。公司总部及销售中心位于上海自贸区研发中心位于日本、张家港等地生产工厂坐落于风景秀丽的张家港保税区地理位置优越、交通便利。 ...更多
公司名称 | 苏州凡赛特材料科技有限公司 | 法定代表人 | 高昂 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业 |
注册资本 | 11637.4191万人民币 | ||
登记机关 | 江苏省张家港保税区市场监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-08-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320592MA1MR66J6M |
注册号 | 320592000105041 | 组织机构代码 | MA1MR66J6 |
住址 | 张家港保税区港澳路15号传感产业园大楼一楼、二楼 | ||
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;新型膜材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 |
王
王春生
|
*** | *** |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 |
王
王立静
|
*** | *** |
8 | *** | *** | |
9 |
方
方叶盛
|
*** | *** |
10 |
徐
徐海忠
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴志刚 共有12家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2020-11-09 | |
2 | 高昂 共有17家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2023-06-30 | |
3 | 高昂 共有17家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2024-04-19 | |
4 | 高昂 共有17家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2021-05-31 | |
5 | 高昂 共有17家公司 | 100.0% | 800.0万人民币 | 2005-05-25 | |
6 | 周宇杭 共有6家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2024-03-19 | |
7 | 周义博 共有1家公司 | 11.0% | 55.0万人民币 | 2022-11-28 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-30 | B轮 | 数千万 | 三行资本 |
2 | 2020-07-14 | A轮 | 亿元及以上 | 三行资本,中瀚合瑞 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥5650
(53条工资数据)
说明:工资水平在¥5650之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州凡赛特材料科技有限公司半导体及光电高分子胶膜材料产业化项目竣工环境保护验收公示-审批信息 | 招标方 | 2024-09-23 | 详情 |
2 | 厂房、实验室装饰装修工程 | 招标方 | 2021-07-30 | 详情 |
3 | 张家港保税区苏州凡赛特材料科技有限公司半导体及光电高分子胶膜材料产业化项 | 招标方 | 2021-07-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-27 | FINESTIK | 44958305 | 17类-橡胶制品 | |
2 | 2020-03-27 | FINESTIK | 44966475 | 01类-化学原料 | |
3 | 2020-03-27 | FINESTIK | 44966486 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2017-03-09 | 图形 | 23085360 | 09类-科学仪器 | |
5 | 2017-03-10 | 图形 | 23094011 | 42类-网站服务 | |
6 | 2017-03-10 | 图形 | 23094012 | 17类-橡胶制品 | |
7 | 2017-03-09 | 图形 | 23091524 | 01类-化学原料 | |
8 | 2016-08-22 | FINESET | 21063444 | 42类-网站服务 | |
9 | 2008-11-26 | FINESET | 7078703 | 09类-科学仪器 | |
10 | 2008-11-26 | FINESET | 7078704 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-22 | 苏州凡赛特材料科技有限公司 | www.fineset.com | 苏ICP备17008127号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |