北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南京栖霞山文化旅游投资开发有限公司 | 法定代表人 | 邢梅芳 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 南京栖霞山文化旅游商贸有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 600000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南京市栖霞区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-11-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320113MA1MY5ND06 |
注册号 | 320113000351251 | 组织机构代码 | MA1MY5ND0 |
住址 | 南京市栖霞区栖霞街道栖霞街88号 | ||
经营范围 | 许可项目:食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;旅游业务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食用农产品零售;以自有资金从事投资活动;名胜风景区管理;游览景区管理;森林公园管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;市场营销策划;会议及展览服务;园林绿化工程施工;园区管理服务;酒店管理;餐饮管理;物业管理;商业综合体管理服务;城市公园管理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;非物质文化遗产保护;文物文化遗址保护服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 总经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 于勇 共有9家公司 | 100.0% | 160000.0万人民币 | 2014-09-24 | |
2 | 于勇 共有9家公司 | 100.0% | 70000.0万人民币 | 2019-01-09 | |
3 | 文斌 共有1家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2021-06-22 | |
4 | 王志卫 共有1家公司 | 100.0% | 3330.0万人民币 | 2003-06-11 | |
5 | 谢杏松 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-09-28 | |
6 | 刘晶 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-08-15 | |
7 | 王芸 共有2家公司 | 97.5% | 195.0万人民币 | 2003-12-03 | |
8 | 陆春华 共有4家公司 | 90.0% | 90000.0万人民币 | 2020-07-29 | |
9 | 赵磊 共有2家公司 | 50.0% | 50.0万人民币 | 2021-03-05 | |
10 | 孙蓉 共有1家公司 | 16.66% | 500.0万人民币 | 2021-01-04 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
谢杏松
他有 1家公司 |
2017-09-28 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-09 | 负责人变更 |
戴惠雅
[退出]
|
邢梅芳
[新增]
|
2 | 2021-12-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
400000.000000
|
600000.000000
(+50.0%)
|
3 | 2021-12-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2021-12-14 | 负责人变更 |
施义林
[退出]
|
戴惠雅
[新增]
|
5 | 2021-12-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
南京栖霞山旅游发展有限公司
南京栖霞山综合开发有限公司 [退出] 南京栖霞国有资产经营有限公司 [退出] |
南京栖霞山旅游发展有限公司
|
6 | 2021-06-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200000.000000
|
400000.000000
(+100.0%)
|
7 | 2021-06-11 | 资本 |
200000.000000
|
400000.000000(+100%)
|
8 | 2020-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100000.000000
|
200000.000000
(+100.0%)
|
9 | 2020-09-30 | 负责人变更 |
姚学敏
[退出]
|
施义林
[新增]
|
10 | 2020-09-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000.000000
|
100000.000000
(+900.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-25 | 栖游纪 | 52501570 | 06类-金属材料 | |
2 | 2016-12-01 | 栖游纪 | 22099299 | 39类-运输存储 | |
3 | 2020-12-25 | 栖游纪 | 52487836 | 20类-家具 | |
4 | 2020-12-28 | 栖游纪 | 52549152 | 29类-食品 | |
5 | 2020-12-25 | 栖游纪 | 52478477 | 12类-运输工具 | |
6 | 2020-12-28 | 栖游纪 | 52557204 | 35类-广告销售 | |
7 | 2020-12-28 | 栖游纪 | 52517744 | 22类-绳网袋蓬 | |
8 | 2020-12-28 | 栖游纪 | 52527141 | 27类-地毯席垫 | |
9 | 2020-12-25 | 栖游纪 | 52486268 | 02类-颜料油漆 | |
10 | 2020-12-28 | 栖游纪 | 52543468 | 31类-饲料种籽 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |