北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:内蒙古顺翼纳达农牧有限公司投资4亿,肉鸡产业化。销售肉鸡饲料 位于内蒙古通辽市科左后旗工业园区304国道东 ...更多
公司名称 | 内蒙古顺翼纳达农牧有限公司 | 法定代表人 | 郎德全 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-畜牧业-牲畜饲养 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 科尔沁左翼后旗市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-06-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91150522575669266X |
注册号 | 152323000011136 | 组织机构代码 | 575669266 |
住址 | 内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇304国道东侧 | ||
经营范围 | 许可经营项目:粮食购销一般经营项目:无 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,其他人员,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京蓝海通汇资产管理中心(有限合伙)
辽宁天富粮食供应链管理有限公司 [退出] |
北京蓝海通汇资产管理中心(有限合伙)
中农天富股份有限公司 [新增] |
2 | 2014-10-23 | 工商登记联络员备案 |
姓名:
身份证
|
姓名:姜明霞
|
3 | 2014-06-13 | 负责人变更 |
王学新
[退出]
|
郎德全
[新增]
|
4 | 2014-06-13 | 驻在地址变更 |
内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇304国道东侧
,内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇304国道东侧
|
内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇304国道东侧
|
5 | 2014-06-13 | 驻在地址变更 |
02
,02
|
02
|
6 | 2014-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈波
王学新 [退出] |
陈波
郎德全 [新增] |
7 | 2014-05-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京蓝海通汇资产管理中心(有限合伙)
辽宁东顺农牧科技集团有限公司 [退出] |
北京蓝海通汇资产管理中心(有限合伙)
辽宁天富粮食供应链管理有限公司 [新增] |
8 | 2014-04-29 | 业务范围变更 |
许可经营项目:粮食购销一般经营项目:农作物种植
[退出]
饲料销售(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营) [退出] |
许可经营项目:粮食购销一般经营项目:无
[新增]
|
9 | 2013-11-15 | 投资人(股权)变更 |
北京蓝海通汇资产管理中心(有限合伙)
|
北京蓝海通汇资产管理中心(有限合伙)
辽宁东顺农牧科技集团有限公司 [新增] |
10 | 2013-11-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈波
[退出]
王学新 [退出] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-31 | 未知:沈阳福乾源粮食贸易有限公司,辽宁天富实业发展有限公司,中农天富集团股份有限公司,内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司,辽宁数科供应链管理有限公司,内蒙古顺翼纳达农牧有限公司,赵凡,辽宁资产管理有限公司,黄晓东 | 裁判文书 | 沈阳市和平区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-03-15 | 未知:辽宁资产管理有限公司,黄晓东,赵凡,内蒙古顺翼纳达农牧有限公司,沈阳福乾源粮食贸易有限公司,中农天富集团股份有限公司,辽宁数科供应链管理有限公司,内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司,辽宁天富实业发展有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 沈阳市和平区人民法院 | 详情 |
3 | 2024-03-15 | 未知:中农天富集团股份有限公司,辽宁数科供应链管理有限公司,H某某,沈阳福乾源粮食贸易有限公司,内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司,Z某某,内蒙古顺翼纳达农牧有限公司,辽宁天富实业发展有限公司,辽宁资产管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 沈阳市和平区人民法院 | 详情 |
4 | 2017-03-02 | 辽宁东顺农牧科技集团有限公司、内蒙古顺翼纳达农牧有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | 详情 |
5 | 2016-11-20 | 内蒙古顺翼纳达农牧有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | 详情 |
6 | 2016-03-24 | 辽宁贵鑫典当有限公司,沈阳市福乾源粮食贸易有限公司、内蒙古捷通盟物流有限公司、内蒙古盛裕丰种禽养殖有限公司、内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司、内蒙古顺翼纳达农牧有限公司、内蒙古汇鑫源肉食品加工有限公司、邵军、李涛、姜南 | 执行 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | 详情 |
7 | 2016-03-23 | 辽宁贵鑫典当有限公司,沈阳市惠宝饲料有限公司、内蒙古捷通盟物流有限公司、内蒙古盛裕丰种禽养殖有限公司、内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司、内蒙古顺翼纳达农牧有限公司、内蒙古汇鑫源肉食品加工有限公司、陈松、陈波、李涛、姜南 | 执行 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | 详情 |
8 | 2016-03-10 | 沈阳市乾顺畜牧有限公司、王学会、王淑芝、李涛、姜南、内蒙古捷通盟物流有限公司、内蒙古盛裕丰种禽养殖有限公司、内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司、内蒙古顺翼纳达农牧有限公司、内蒙古汇鑫源肉食品加工有限公司: | 执行文书 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | 详情 |
9 | 2016-03-09 | 沈阳盛德畜牧有限公司、杨晓明、刘艳丽、李涛、姜南、内蒙古捷通盟物流有限公司、内蒙古盛裕丰种禽养殖有限公司、内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司、内蒙古顺翼纳达农牧有限公司、内蒙古汇鑫源肉食品加工有限公司: | 执行文书 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | 详情 |
10 | 2015-12-23 | 辽宁东顺农牧科技集团有限公司、王学生、杨金玲、李涛、姜南、内蒙古捷通盟物流有限公司、内蒙古盛裕丰种禽养殖有限公司、内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司、内蒙古顺翼纳达农牧有限公司、内蒙古汇鑫源肉食品加工有限公司: | 执行文书 | 辽宁省沈阳市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-10-27 | - | - | 中物华商国际物流股份有限公司 | - | - |
2 | 2014-10-27 | - | 中农天富股份有限公司 | 中物华商国际物流股份有限公司 | - | 2500.0000 |
3 | 2014-10-27 | 3b4903e3-0149-1000-e010-52387f000001 | - | 中农天富股份有限公司 | - | 2500 |
4 | 2014-10-27 | A1401540768 | 中农天富股份有限公司 | 中物华商国际物流股份有限公司 | 6 | 2500万元 |
5 | 2014-10-27 | A1401540768 | 中农天富股份有限公司 | 中物华商国际物流股份有限公司 | 5 | 2500 |
6 | 2013-11-11 | e7222c57-0137-1000-e003-a2b0ac13b2eb | - | 陈波 | - | 1030 |
7 | 2013-11-11 | e7222c57-0137-1000-e003-a2d2ac13b2eb | - | 王学新 | - | 1470 |
8 | 2012-06-19 | df4c1a81-0135-1000-e001-31e0ac13b2eb | - | 陈波 | - | 1000 |
9 | 2012-06-19 | df4c1a81-0135-1000-e001-3204ac13b2eb | - | 王学新 | - | 1000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-06-20 | 顺翼纳达SHUNYINADA | 11104671 | 31类-饲料种籽 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |