北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:浙江盾安人工环境设备股份有限公司之全资子公司。 ...更多
公司名称 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 法定代表人 | 姚素亚 关联47家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 制造业-非金属矿物制品业 |
注册资本 | 100001.0万人民币 | ||
登记机关 | 乌拉特后旗市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-11-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911508256959248584 |
注册号 | 152826000001908 | 组织机构代码 | 695924858 |
住址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗海日峰小区B3#附楼-(3-1)号 | ||
经营范围 | 生产、销售:多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统、多晶硅副产物综合利用产品;生产:氧(压缩的或液化的)、氮(压缩的或液化的);氩(压缩的或液化的)批发(无储存设施、无仓储);矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品及电子产品、劳保用品、办公用品、包装材料购销;厂房及建筑物、仓库房屋建筑物的施工;管道工程建筑、电气安装、管道和设备安装;产品特征、特性检验服务;信息技术咨询服务;生产制造咨询服务;机械设备维修及租赁;经营进出口业务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 其他人员,执行董事 | |
2 | 经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姚素亚 共有47家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2017-07-04 | |
2 | 洪树蒙 共有4家公司 | 20.0% | 12000.0万人民币 | 2015-06-05 | |
3 | 王利明 共有1家公司 | 5.86% | 29.3万人民币 | 2004-08-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
姚素亚
他有 47家公司 |
2017-07-04 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-16 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
2 | 2022-05-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
嘉兴智硅投资合伙企业(有限合伙)100000.万
[退出]
盾安控股集团有限公司1.万 [退出] |
嘉兴智硅投资合伙企业(有限合伙)100001.万
[新增]
|
3 | 2022-04-29 | 章程备案 | ||
4 | 2022-04-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
嘉兴智硅投资合伙企业(有限合伙)100000.万
|
嘉兴智硅投资合伙企业(有限合伙)100000.万
盾安控股集团有限公司1.万 [新增] |
5 | 2022-04-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
其他有限责任公司(1190)
|
6 | 2022-04-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100000万元
|
100001万元
(+0.0%)
|
7 | 2021-07-21 | 章程备案 |
提交章程修正案[新增]
|
|
8 | 2021-07-21 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
9 | 2021-07-21 | 负责人变更 |
齐林喜(总经理)
[退出]
|
姚素亚(执行董事)
[新增]
|
10 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁世平 董事
[退出]
傅升锋 董事 [退出] 齐林喜 董事,经理 [退出] 申维武 监事 [退出] 王淑萍 董事 [退出] 喻波 董事长 [退出] |
国甜 监事
[新增]
齐林喜 经理 [新增] 姚素亚 执行董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-14 | 原告:浙江菲达通球环保管业有限公司、被告:内蒙古盾安光伏科技有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2021-01-16 | 原告:浙江菲达通球环保管业有限公司、被告:内蒙古盾安光伏科技有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2020-10-14 | 被告:内蒙古盾安光伏科技有限公司,华融金融租赁股份有限公司;原告:南通大通宝富风机有限公司 | 开庭传票 | 杭州市江干区人民法院 | 详情 |
4 | 2020-04-23 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司,无锡市东欣君盛机械厂、鲍旭东 | 裁判 | 乌拉特后旗人民法院 | 详情 |
5 | 2020-04-22 | 被告:无锡市东欣君盛机械厂、原告:内蒙古盾安光伏科技有限公司、被告:鲍旭东 | - | - | 详情 |
6 | 2019-10-16 | 被告:无锡市东欣君盛机械厂、原告:内蒙古盾安光伏科技有限公司、被告:鲍旭东 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-09 | (乌后)安监罚〔2018〕危化-6号 | - | 巴彦淖尔市乌拉特后旗安全生产监督管理局 |
2 | 2016-12-01 | 乌住建罚字【2016】第4号 | - | 乌拉特后旗住房和城乡建设局 |
3 | 2016-11-24 | 乌后环罚【2016】10号 | - | 乌后旗环保局 |
4 | 2016-08-30 | 乌住建罚字【2016】第4号 | - | 乌拉特后旗住房和城乡建设局 |
5 | - | 乌后环罚【2016】10号 | - | 乌后旗环保局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-25 | ﹝乌后﹞安监罚﹝2018﹞危化-2号 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司192罐区东侧进行吊装作业,作业现场无作业指挥人员且现场作业人员与吊装安全作业证中所列吊装人员不符 | 决定给与责令限期改正,并处20000元(贰万元)罚款的行政处罚,该公司已限期改正,罚款已缴至指定银行 | 乌拉特后旗安全生产监督管理局 |
2 | 2016-10-08 | - | 乌拉特后旗“内蒙古盾安光伏科技有限公司年产2400兆瓦太阳能组件及配套项目”违法建设 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐圩新区应急救援实训基地项目建设监理中标候选人公示 | 中标方 | 2020-09-11 | 详情 |
2 | [成交公告]连云港石化产业基地公共应急事故池一期工程建设监理 | 中标方 | 2020-08-24 | 详情 |
3 | 国内外多晶硅领先企业的发展概况 | 竞标方 | 2020-03-26 | 详情 |
4 | 内蒙古盾安光伏二期多晶硅扩建项目开始安装设备 | 招标方 | 2014-07-04 | 详情 |
5 | 2014年6月多晶硅进口数量统计分析 | 竞标方 | 2014-07-02 | 详情 |
6 | 盾安光伏二期5000吨/年多晶硅扩建项目开始安装设备 | 竞标方 | 2014-06-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |