北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:发事业中心 企业资金: 0-30万元 ...更多
公司名称 | 沈阳科技风险开发事业中心 | 法定代表人 | 李丹 关联4家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 全民所有制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务 |
注册资本 | 50.0万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市工商行政管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1993-04-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | - |
注册号 | 2101001104839 | 组织机构代码 | - |
住址 | 沈河区市府大路262甲火炬大厦 | ||
经营范围 | 科技风险基金投资、运用,科技风险项目组织承包,科技成果转让和技术入股,投资、开发新产品;与主营业务相关的科技咨询服务,信息咨询 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王美静 共有1家公司 | 73.17% | 30.0万人民币 | 2009-05-26 | |
2 | 谢振华 共有2家公司 | 60.0% | 1200.0万人民币 | 1997-07-16 | |
3 | 邓少良 共有2家公司 | 23.08% | 30.0万人民币 | 2005-08-05 | |
4 | 乔通 共有4家公司 | 20.0% | 3000.0万人民币 | 2008-09-09 | |
5 | 马臣 共有4家公司 | 20.0% | 30.0万人民币 | 2006-10-25 | |
6 | 吴刚 共有13家公司 | 16.67% | 300.0万人民币 | 2004-10-21 | |
7 | 程香斌 共有4家公司 | 13.04% | 30.0万人民币 | 2008-06-18 | |
8 | { res.NAME }} | 11.76% | 20.0万人民币 | 2002-07-11 | |
9 | 孙天佑 共有2家公司 | 11.23% | 50.0万人民币 | 2002-08-28 | |
10 | 吴俊江 共有3家公司 | 10.0% | 360.0万人民币 | 2004-12-07 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004-11-16 | 负责人变更 |
程海峰
[退出]
|
李丹
[新增]
|
2 | 2000-04-24 | 负责人变更 |
李丹
[退出]
|
程海峰
[新增]
|
3 | 2000-04-24 | 经营范围变更 |
科技风险基金筹措、投资、运用
[退出]
科技风险项目组织承包 [退出] 科技成果转让和技术入股 [退出] 投资、开发新产品 [退出] 与主营业务相关的科技咨询服务 [退出] 信息咨询 [退出] |
科技风险基金投资、运用,科技风险项目组织承包,科技成果转让和技术入股,投资、开发新产品
[新增]
与主营业务相关的科技咨询服务,信息咨询 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-23 | 被告:黄鑫、被告:乔跃、被告:北京鑫利大通科技开发有限公司、原告:大连高新技术融资担保有限公司、被告:沈阳市民营科技机构协调服务中心、被告:大连吉铁经贸有限公司、被告:鞍山北美新热电环保有限公司、被告:沈阳科技风险开发事业中心、被告:沈阳大通投资担保有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2020-10-17 | 大连高新技术融资担保有限公司,北京鑫利大通科技开发有限公司、沈阳市民营科技机构协调服务中心、沈阳科技风险开发事业中心、大连吉铁经贸有限公司、黄鑫、沈阳大通投资担保有限公司、鞍山北美新热电环保有限公司、乔跃 | 起诉状副本及开庭传票 | 大连高新区人民法院 | 详情 |
3 | 2020-10-16 | 被申请人:北京鑫利大通科技开发有限公司、被告:黄鑫、被告:乔跃、原告:大连高新技术融资担保有限公司、被申请人:沈阳市民营科技机构协调服务中心、被申请人:沈阳科技风险开发事业中心、被告:大连吉铁经贸有限公司、被告:鞍山北美新热电环保有限公司、被告:沈阳大通投资担保有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |