北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:辽宁金沙控股集团2001年成立历经十一载征程坚持“打造优秀集团企业创建中国着名品牌”为愿景使命凭借多元化产业布局及战略定位辉耀沈城辐射东北。 ...更多
公司名称 | 辽宁金沙投资有限公司 | 法定代表人 | 李光波 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 4000.0万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市和平区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-12-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912101006965282839 |
注册号 | 210100000054255 | 组织机构代码 | 696528283 |
住址 | 沈阳市和平区青年大街390号 | ||
经营范围 | 产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李光波 共有11家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2018-05-14 | |
2 | 李光波 共有11家公司 | 50.0% | 2500.0万人民币 | 2010-11-08 | |
3 | 李晞翘妍 共有10家公司 | 27.33% | 2050.0万人民币 | 2012-11-20 | |
4 | 张晓艳 共有21家公司 | 1.4% | 39.03万人民币 | 2014-04-16 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李光波
他有 11家公司 |
2018-05-14 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-12-21[删除]
|
|
2 | 2012-02-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-12-21
|
2019-12-21
|
3 | 2012-02-21 | 住所变更 |
沈阳市
于洪区造化镇造化村
|
沈阳市
和平区青年大街390号
|
4 | 2010-01-13 | 投资人(股权)变更 |
1李光波
2皮秀华 |
1李光波
2皮秀华 |
5 | 2010-01-13 | 实收资本变更 |
1000.0000
|
4000.0000
(+300.0%)
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-08 | - | - | 沈阳恒信融资担保有限公司 | - | - |
2 | 2022-12-08 | - | 李光波 | 沈阳恒信融资担保有限公司 | 5 | 1200.0000 |
3 | 2021-12-10 | - | - | 沈阳恒信融资担保有限公司 | - | - |
4 | 2021-12-10 | - | 李光波 | 沈阳恒信融资担保有限公司 | 5 | 1200.0000 |
5 | 2021-06-30 | - | - | 沈阳恒信融资担保有限公司 | - | - |
6 | 2021-06-30 | - | 李光波 | 沈阳恒信融资担保有限公司 | 6 | 1200.0000 |
7 | 2018-07-18 | - | 李光波 | 沈阳恒信融资担保有限公司 | - | 1200.0000 |
8 | 2018-07-18 | A2101002018012149 | 李光波 | 沈阳恒信融资担保有限公司 | 5 | 1200万股 |
9 | 2018-07-18 | - | - | 沈阳恒信融资担保有限公司 | - | - |
10 | 2018-05-25 | - | 皮秀华 | 辽宁鑫财富融资担保有限公司 | - | 1200.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 大堤路给排水道路工程及浑河新建堤坝工程BT项目 | 中标方 | 2012-01-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 42类-网站服务 | |
2 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 30类-方便食品 | |
3 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 41类-教育娱乐 | |
4 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 37类-建筑修理 | |
5 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 35类-广告销售 | |
7 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 44类-医疗园艺 | |
8 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 29类-食品 | |
9 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 39类-运输存储 | |
10 | 2015-06-26 | 希尔斯悦 SPA | 17293834 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-16 | 金沙邮箱登陆 | http://www.jinshagroup.com | 辽ICP备13009736号-2 |
2 | 2021-06-16 | 沈阳豪德网 | http://www.syhold.com.cn | 辽ICP备13009736号-1 |
3 | 2014-06-23 | 沈阳豪德网 | www.syhold.com.cn | 辽ICP备13009736号 |
4 | 2014-06-23 | 金沙邮箱登陆 | www.jinshagroup.com | 辽ICP备13009736号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |