北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:盘锦金玛正和购物广场隶属于大连金玛集团,秉承着以人为本,团结创新,依法治企,重在执行的核心理念 ...更多
公司名称 | 盘锦金玛正和商城有限公司 | 法定代表人 | 张作江 关联13家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 盘锦金玛正和商贸有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 盘锦市兴隆台区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-07-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912111005772350310 |
注册号 | 211100003072647 | 组织机构代码 | 577235031 |
住址 | 盘锦市兴隆台区兴五街北、中兴路西、兴四街南2111030160020051 | ||
经营范围 | 服装鞋帽、针纺织品、家用电器、珠宝玉器、化妆品、黄金饰品、房屋租赁、摊位租赁、床上用品、办公用品、家具、厨具、工艺品、皮件箱包、钟表、眼镜、花卉、玩具销售;物业管理(凭资质经营);停车场。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-07-19
|
2099-12-31
|
2 | 2021-08-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-07-19[删除]
|
|
3 | 2019-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1沙士成经理
2于寿鹏监事 3李鹏执行董事 [退出] |
1沙士成经理
2于寿鹏监事 3张作江执行董事 [新增] |
4 | 2019-04-12 | 负责人变更 |
李鹏
[退出]
|
张作江
[新增]
|
5 | 2018-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1沙士成经理
2于寿鹏监事 3王梓冰执行董事 [退出] |
1沙士成经理
2于寿鹏监事 3李鹏执行董事 [新增] |
6 | 2018-07-30 | 负责人变更 |
王梓冰
[退出]
|
李鹏
[新增]
|
7 | 2017-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1李淑英
[退出]
2大连金玛商城企业集团有限公司 [退出] |
1大连金玛商城企业集团有限公司
[新增]
|
8 | 2017-06-29 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2016-02-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2016-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
2于寿鹏监事
1王克俭执行董事 [退出] 3沙士成经理 [退出] |
2于寿鹏监事
1沙士成经理 [新增] 3王梓冰执行董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-14 | 未知:大连金石唐风国际温泉会馆有限公司,王延和,大连金玛五金机电城有限公司,大连振富房屋开发有限公司,长安国际信托股份有限公司,盘锦金玛正和商城有限公司,大连金寰企业管理有限公司,阜新金玛正和购物商城有限公司,大连亿享生活商业有限公司,大连金鼎置业有限公司,大连金玛商城企业集团有限公司,大连金玛超市连锁有限公司,大连金玛购物广场有限责任公司,大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司 | 裁判文书 | 上海市静安区人民法院 | 详情 |
2 | 2023-12-14 | 未知:长安国际信托股份有限公司,盘锦金玛正和商城有限公司,大连金玛超市连锁有限公司,大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司,阜新金玛正和购物商城有限公司,大连亿享生活商业有限公司,大连金玛商城企业集团有限公司,大连金玛购物广场有限责任公司,大连金鼎置业有限公司,大连振富房屋开发有限公司,大连金寰企业管理有限公司,王延和,大连金石唐风国际温泉会馆有限公司,大连金玛五金机电城有限公司 | 裁判文书 | 上海市静安区人民法院 | 详情 |
3 | 2020-05-09 | 光大证券股份有限公司,王延和,大连振富房屋开发有限公司,大连金石唐风国际温泉会馆有限公司,大连金玛超市连锁有限公司,大连金玛购物广场有限责任公司,大连金玛五金机电城有限公司,阜新金玛正和购物商城有限公司,大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司,大连金鼎置业有限公司,盘锦金玛正和商城有限公司,大连金寰企业管理有限公司,大连亿享生活商业有限公司 | 裁判 | - | 详情 |
4 | 2020-04-09 | 原告:光大证券股份有限公司、被告:王延、被告:大连金玛超市连锁有限公司、被告:大连振富房屋开发有限公司、被告:大连亿享生活商业有限公司、被告:大连金石唐风国际温泉会馆有限公司、被告:大连金玛五金机电城有限公司、被告:大连金鼎置业有限公司、被告:大连金寰企业管理有限公司、被告:阜新金玛正和购物商城有限公司、被告:大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司、被告:大连金玛商城企业集团有限公司、被告:盘锦金玛正和商城有限公司、被告:大连金玛购物广场有限责任公司 | - | - | 详情 |
5 | 2020-04-09 | 原告:光大证券股份有限公司、被告:王延、被告:大连金玛超市连锁有限公司、被告:大连振富房屋开发有限公司、被告:大连亿享生活商业有限公司、被告:大连金石唐风国际温泉会馆有限公司、被告:大连金玛五金机电城有限公司、被告:大连金鼎置业有限公司、被告:大连金寰企业管理有限公司、被告:阜新金玛正和购物商城有限公司、被告:大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司、被告:大连金玛商城企业集团有限公司、被告:盘锦金玛正和商城有限公司、被告:大连金玛购物广场有限责任公司 | - | - | 详情 |
6 | 2020-04-09 | 原告:光大证券股份有限公司、被告:王延、被告:大连金玛超市连锁有限公司、被告:大连振富房屋开发有限公司、被告:大连亿享生活商业有限公司、被告:大连金石唐风国际温泉会馆有限公司、被告:大连金玛五金机电城有限公司、被告:大连金鼎置业有限公司、被告:大连金寰企业管理有限公司、被告:阜新金玛正和购物商城有限公司、被告:大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司、被告:大连金玛商城企业集团有限公司、被告:盘锦金玛正和商城有限公司、被告:大连金玛购物广场有限责任公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |