北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京美美村生物科技有限公司 | 法定代表人 | 孙泽宇 关联22家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-11-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110105MA01FJKK2D |
注册号 | 110105026238736 | 组织机构代码 | MA01FJKK2 |
住址 | 北京市怀柔区开放路113号南三层373室 | ||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品、日用品、文具用品、珠宝首饰;企业策划;企业管理;会议服务;承办展览展示活动;餐饮管理;销售食品;餐饮服务(仅限冷热饮服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务(仅限冷热饮服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙泽宇 共有22家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2010-10-28 | |
2 | 孙泽宇 共有22家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2021-12-21 | |
3 | 张宏伟 共有6家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2018-10-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-16 | 驻在地址变更 |
北京市
朝阳区酒仙桥东路18号1号楼12层A1246
|
北京市
怀柔区开放路113号南三层373室
|
2 | 2022-05-20 | 负责人变更 |
堵赢
[退出]
|
孙泽宇
[新增]
|
3 | 2022-05-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
堵赢
*
,孙泽宇
|
堵赢,孙泽宇
*
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-30 | 鸿雁河谷 | 37902143A | 32类-啤酒饮料 | |
2 | 2019-04-30 | 古里圣津 | 37902138 | 30类-方便食品 | |
3 | 2019-04-30 | 古里圣津 | 37902140 | 32类-啤酒饮料 | |
4 | 2019-04-30 | 鸿河谷 | 37902142 | 33类-酒 | |
5 | 2019-04-30 | 鸿雁河谷 | 37902144 | 33类-酒 | |
6 | 2019-04-30 | 古里圣津 | 37902146 | 33类-酒 | |
7 | 2019-04-30 | 古里圣津 | 37902139 | 29类-食品 | |
8 | 2019-04-30 | 鸿河谷 | 37902141 | 32类-啤酒饮料 | |
9 | 2019-03-20 | 爱森林 LOVE FOREST | 36943731 | 32类-啤酒饮料 | |
10 | 2019-03-20 | 国芪 | 36943725 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |